Vodeće tržište
Simbol | ISIN | Naziv | Sektor | Broj uvrštenih | Nominala | Datum uvrštenja | Datum izvrštenja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADPL | HRADPLRA0006 | AD PLASTIK d.d. | CL | 4.199.584 | 13,00 EUR | 27.12.2018. | - |
ARNT | HRARNTRA0004 | Arena Hospitality Group d.d. | I | 5.128.721 | - | 20.12.2018. | - |
ATGR | HRATGRRA0003 | ATLANTIC GRUPA d.d. | G | 13.337.200 | 8,00 EUR | 10.09.2018. | - |
HT | HRHT00RA0005 | HT d.d. | JB | 78.000.000 | - | 14.10.2020. | - |
PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | CA | 7.120.003 | 30,00 EUR | 27.12.2018. | - |
RIVP | HRRIVPRA0000 | Valamar Riviera d.d. | I | 126.027.542 | - | 29.04.2019. | - |
- Simbol
- ISIN
- Naziv
Službeno tržište
Simbol | ISIN | Naziv | Sektor | Broj uvrštenih | Nominala | Datum uvrštenja | Datum izvrštenja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3AGI | HRAGIGO297A5 | Agro Invest Grupa d.o.o.-dosp 7/2029/A | A | 170.000.000 | 1,00 HRK | 12.07.2022. | - |
3ATG | HRATGRO216A9 | ATLANTIC GRUPA d.d.-dosp 2021 | G | 200.000.000 | 1,00 HRK | 17.06.2016. | 17.12.2020. |
3ATG2 | HRATGRO25CA5 | ATLANTIC GRUPA d.d.-dosp 12/2025/A | G | 300.000 | 1.000,00 HRK | 11.12.2020. | - |
3DLK | HRDLKVO302A0 | Dalekovod d.d.-dosp 2/2030/A | F | 16.177.185 | 1,00 HRK | 30.01.2015. | - |
3DLK2 | HRDLKVO302E2 | Dalekovod d.d.-dosp 2/2030/E | F | 1.235.713 | 1,00 EUR | 30.01.2015. | - |
3HEP | HRHEP0O17CA4 | HEP d.d.-dosp 2017 | D | 700.000.000 | 1,00 HRK | 28.12.2007. | 07.12.2017. |
3HP | HRHP00O19BA4 | HP d.d.-dosp 2019 | H | 400.000.000 | 1,00 HRK | 16.02.2015. | 10.11.2019. |
3INA | HRINA0O26CA0 | INA d.d.-dosp 12/2026/A | CD | 2.000 | 1.000.000,00 HRK | 07.12.2021. | - |
3JDG | HRJDGLO20CA4 | JGL d. d.-dosp 2020 | CF | 46.764.260 | 1,00 HRK | 23.03.2016. | 21.12.2020. |
3JDG2 | HRJDGLO24XA2 | JGL d.d.-dosp 12/2024/A | CF | 130.000.000 | 1,00 HRK | 18.12.2019. | - |
3JDG3 | HRJDGLO29CA5 | JGL d.d.-dosp 12/2029/A | CF | 60.000.000 | 1,00 EUR | 04.12.2024. | - |
3JRL | HRJRLNO17AA0 | JADROLINIJA-dosp 2017 | H | 11.000.000 | 1,00 EUR | 25.02.2013. | 24.10.2017. |
3MRU | HRMRULO277E9 | BOSQAR d.d.-dosp 7/2027/E | MA | 400 | 100.000,00 EUR | 29.07.2022. | - |
3MSA | HRMSANO267A9 | M SAN GRUPA d.o.o.-dosp 7/2026/A | CI | 200.000.000 | 1,00 HRK | 20.07.2021. | - |
3MTE | HRMTELO137A1 | METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.-dosp 2022 | JB | 19.800.000 | 1,00 EUR | 23.10.2009. | 26.09.2017. |
3OPT | HROPTEO142A5 | OT-OPTIMA TELEKOM d.d.-dosp 2022 | JB | 250.000.000 | 1,00 HRK | 03.08.2015. | 30.05.2022. |
3RIB | HRRIBAO177A1 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.-dosp 2017 | K | 80.000.000 | 1,00 EUR | 21.07.2011. | 18.07.2017. |
3RIB2 | HRRIBAO17BA8 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.-dosp 2017 | K | 300.000.000 | 1,00 HRK | 04.02.2013. | 23.11.2017. |
3RIB3 | HRRIBAO22BE0 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.- dosp 2022 | K | 50.000.000 | 1,00 EUR | 30.11.2017. | 30.11.2022. |
3RIB4 | HRRIBAO23BA6 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.-dosp 11/2023/A | K | 300 | 1.000.000,00 HRK | 30.11.2018. | 30.11.2023. |
3RIB5 | HRRIBAO262E3 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.-dosp 2/2026/E | K | 450 | 100.000,00 EUR | 05.02.2021. | - |
3RIB6 | HRRIBAO266A2 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.-dosp 6/2026/E | K | 901 | 100.000,00 EUR | 27.06.2023. | - |
3ZGH | HRZGHOO237A3 | ZAGREBACKI HOLDING d.o.o.-dosp 7/2023/A | L | 2.300.000.000 | 1,00 HRK | 15.07.2016. | 15.07.2023. |
3ZGH2 | HRZGHOO287A8 | ZAGREBACKI HOLDING d.o.o.-dosp7/2028/E | L | 305.000.000 | 1,00 EUR | 12.07.2023. | - |
4GVZ | HRGDVZO314A5 | GRAD VARAZDIN-dosp 4/2031/A | O | 67.000.000 | 1,00 HRK | 14.04.2021. | - |
ATGR-O-11CA | HRATGRO11CA5 | Atlantic grupa d.d. - obveznice 115 mil | G | 115.000.000 | 1,00 HRK | 07.12.2006. | 06.12.2011. |
ATGR-O-169A | HRATGRO169A0 | Atlantic grupa d.d. - obveznica 115 mil HRK | G | 115.000.000 | 1,00 HRK | 18.01.2012. | 20.09.2016. |
BLSC-M-045E | HRBLSCM045E6 | Belišće d.d. - komercijalni 16. tranša | CC | 2.580.000 | 1,00 EUR | 16.11.2009. | 10.11.2010. |
BSQR | HRMRULRA0009 | BOSQAR d.d. | MA | 1.178.437 | - | 06.08.2019. | - |
CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA | 19.751.989 | - | 29.12.2020. | - |
CKML | HRCKMLRA0008 | Čakovečki mlinovi,d.d. | CA | 10.290.000 | - | 18.04.2023. | - |
CROS | HRCROSRA0002 | CROATIA osiguranje d.d. | K | 420.947 | 186,00 EUR | 13.01.2004. | - |
CROS2 | HRCROSPA0004 | CROATIA osiguranje d.d. | K | 8.750 | 186,00 EUR | 13.01.2004. | - |
DLKV | HRDLKVRA0006 | Dalekovod, d.d. | F | 41.247.193 | 1,00 EUR | 28.05.2003. | - |
DLKV-M-113A | HRDLKVM113A3 | Dalekovod d.d. - komercijalni 12. transa | F | 13.119.000 | 1,00 HRK | 12.04.2010. | 31.03.2011. |
DLKV-M-113E | HRDLKVM113E5 | Dalekovod d.d. - komercijalni 11. transa | F | 14.724.567 | 1,00 EUR | 12.04.2010. | 31.03.2011. |
DLKV-M-123A | HRDLKVM123A2 | Dalekovod d.d. - komercijalni 13. tranša | F | 12.100.553 | 1,00 HRK | 17.06.2010. | 10.06.2011. |
DLKV-M-123E | HRDLKVM123E4 | Dalekovod d.d. - komercijalni 14. tranša | F | 2.099.216 | 1,00 EUR | 17.06.2010. | 10.06.2011. |
DLKV-M-135A | HRDLKVM135A6 | Dalekovod d.d. - komercijalni 15. tranša | F | 8.597.678 | 1,00 HRK | 06.09.2010. | 30.08.2011. |
DLKV-M-224A | HRDLKVM224A8 | Dalekovod d.d. - komercijalni 16. tranša | F | 23.484.985 | 1,00 HRK | 05.07.2011. | 15.06.2012. |
DLKV-M-224E | HRDLKVM224E0 | Dalekovod d.d. - komercijalni 17. tranša | F | 2.507.163 | 1,00 EUR | 05.07.2011. | 15.06.2012. |
DLKV-M-228A | HRDLKVM228A9 | Dalekovod d.d. - komercijalni zapisi 21. tranša | F | 4.000.000 | 1,00 HRK | 03.07.2012. | 12.07.2012. |
DLKV-M-235A | HRDLKVM235A4 | Dalekovod d.d. - komercijalni zapisi 18. tranša | F | 10.606.413 | 1,00 HRK | 05.09.2011. | 27.08.2012. |
DLKV-M-324A | HRDLKVM324A6 | Dalekovod d.d. - komercijalni zapisi 19. tranša | F | 26.000.000 | 1,00 HRK | 03.07.2012. | 12.06.2013. |
DLKV-M-324E | HRDLKVM324E8 | Dalekovod d.d. - komercijalni zapisi 20. tranša | F | 2.750.000 | 1,00 EUR | 03.07.2012. | 12.06.2013. |
DLKV-M-334A | HRDLKVM334A5 | Dalekovod d.d. - komercijalni zapisi 22. tranša | F | 10.001.032 | 1,00 HRK | 29.08.2012. | 23.08.2013. |
F181A | HRFNOID181A0 | FNOI-dosp 2018 | O | 1.041.226 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.01.2018. |
F187A | HRFNOID187A7 | FNOI-dosp 2018 | O | 1.041.226 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 23.02.2018. |
F191A | HRFNOID191A9 | FNOI-dosp 2019 | O | 1.041.226 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 23.02.2018. |
F197A | HRFNOID197A6 | FNOI-dosp 2019 | O | 1.041.226 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 23.02.2018. |
FNOI-D-107A | HRFNOID107A5 | Fond za naknadu oduzete imovine - obveznica za naknadu 1.7.2010 | O | 911.548 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.07.2010. |
FNOI-D-111A | HRFNOID111A7 | Fond za naknadu oduzete imovine - obveznica za naknadu 1.1.2011 | O | 911.548 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.01.2011. |
FNOI-D-117A | HRFNOID117A4 | Fond za naknadu oduzete imovine - obveznica za naknadu 1.7.2011 | O | 3.733.790 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.07.2011. |
FNOI-D-121A | HRFNOID121A6 | Fond za naknadu oduzete imovine - obveznica za naknadu 1.1.2012 | O | 3.733.790 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.01.2012. |
FNOI-D-127A | HRFNOID127A3 | Fond za naknadu oduzete imovine - obveznica za naknadu 1.7.2012 | O | 3.733.790 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.07.2012. |
FNOI-D-131A | HRFNOID131A5 | Fond za naknadu oduzete imovine - obveznica za naknadu 1.1.2013 | O | 3.733.790 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.01.2013. |
FNOI-D-137A | HRFNOID137A2 | Fond za naknadu oduzete imovine - obveznica za naknadu 1.7.2013 | O | 3.733.790 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.07.2013. |
FNOI-D-141A | HRFNOID141A4 | Fond za naknadu oduzete imovine - obveznica za naknadu 1.1.2014 | O | 3.733.790 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.01.2014. |
FNOI-D-147A | HRFNOID147A1 | Fond za naknadu oduzete imovine - obveznica za naknadu 1.7.2014 | O | 3.733.790 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.07.2014. |
FNOI-D-151A | HRFNOID151A3 | Fond za naknadu oduzete imovine - obveznica za naknadu 1.1.2015 | O | 5.908.013 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.01.2015. |
FNOI-D-157A | HRFNOID157A0 | Fond za naknadu oduzete imovine - obveznica za naknadu 1.7.2015 | O | 5.908.013 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.07.2015. |
FNOI-D-161A | HRFNOID161A2 | Fond za naknadu oduzete imovine - obveznica za naknadu 1.1.2016 | O | 5.908.013 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.01.2016. |
FNOI-D-167A | HRFNOID167A9 | Fond za naknadu oduzete imovine - obveznica za naknadu 1.7.2016 | O | 5.908.013 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.07.2016. |
FNOI-D-171A | HRFNOID171A1 | Fond za naknadu oduzete imovine - obveznica za naknadu 1.1.2017 | O | 5.908.013 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.01.2017. |
FNOI-D-177A | HRFNOID177A8 | Fond za naknadu oduzete imovine - obveznica za naknadu 1.7.2017 | O | 5.320.665 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.07.2017. |
GDKC-O-116A | HRGDKCO116A4 | Grad Koprivnica - obveznice 60 mil kn | O | 60.000.000 | 1,00 HRK | 01.07.2004. | 29.06.2011. |
GDRI-O-167A | HRGDRIO167A4 | Grad Rijeka - obveznice 16383008 EUR | O | 24.574.513 | 1,00 EUR | 19.07.2006. | 18.07.2016. |
GDST-O-137A | HRGDSTO137A3 | Grad Split - obveznice 8 mil EUR | O | 8.000.000 | 1,00 EUR | 26.07.2006. | 24.07.2013. |
GDST-O-15BA | HRGDSTO15BA0 | Grad Split - obveznice 8,1 mil EUR | O | 8.100.000 | 1,00 EUR | 31.12.2007. | 27.11.2015. |
GDST-O-177A | HRGDSTO177A9 | Grad Split - obveznice 8,2 mil EUR | O | 8.200.000 | 1,00 EUR | 07.08.2008. | 08.07.2017. |
GDZD-O-119A | HRGDZDO119A0 | Grad Zadar - obveznice 18,5 mil EUR | O | 18.500.000 | 1,00 EUR | 01.09.2004. | 01.09.2011. |
GRNL | HRGRNLRA0006 | Granolio d.d. | CA | 1.901.643 | - | 23.03.2015. | - |
H17BA | HRRHMFO17BA6 | Ministarstvo financija RH-dosp 2017 | O | 4.000.000.000 | 1,00 HRK | 26.11.2010. | 25.11.2017. |
H187A | HRRHMFO187A3 | Ministarstvo financija RH-dosp 2018 | O | 6.000.000.000 | 1,00 HRK | 11.07.2013. | 10.07.2018. |
H19BA | HRRHMFO19BA2 | Ministarstvo financija RH-dosp 2019 | O | 1.000.000.000 | 1,00 EUR | 30.11.2004. | 29.11.2019. |
H203A | HRRHMFO203A8 | Ministarstvo financija RH-dosp 2020 | O | 5.000.000.000 | 1,00 HRK | 09.03.2010. | 05.03.2020. |
H203E | HRRHMFO203E0 | Ministarstvo financija RH-dosp 2020 | O | 1.000.000.000 | 1,00 EUR | 09.03.2010. | 05.03.2020. |
H217A | HRRHMFO217A8 | Ministarstvo financija RH-dosp 2021 | O | 6.000.000.000 | 1,00 HRK | 08.07.2016. | 08.07.2021. |
H222A | HRRHMFO222A8 | Ministarstvo financija RH-dosp 2022 | O | 3.000.000.000 | 1,00 HRK | 09.02.2017. | 07.02.2022. |
H222E | HRRHMFO222E0 | Ministarstvo financija RH-dosp 2022 | O | 500.000.000 | 1,00 EUR | 05.02.2019. | 05.02.2022. |
H227E | HRRHMFO227E9 | Ministarstvo financija RH-dosp 2022 | O | 1.000.000.000 | 1,00 EUR | 25.07.2011. | 22.07.2022. |
H23BA | HRRHMFO23BA4 | Ministarstvo financija RH-dosp 11/2023/A | O | 149.976.773.465 | 0,01 EUR | 28.11.2017. | 27.11.2023. |
H247E | HRRHMFO247E7 | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2024/E | O | 1.400.000.000 | 1,00 EUR | 11.07.2013. | 10.07.2024. |
H24BA | HRRHMFO24BA2 | Ministarstvo financija RH-dosp 11/2024/A | O | 46.452.982.917 | 0,01 EUR | 27.11.2019. | 27.11.2024. |
H253A | HRRHMFO253A3 | Ministarstvo financija RH-dosp 3/2025/A | O | 66.361.404.183 | 0,01 EUR | 03.03.2020. | - |
H253B | HRRHMFO253B1 | Ministarstvo financija RH-dosp 3/2025/B | O | 1.850.000.000 | 1,00 EUR | 08.03.2023. | - |
H257A | HRRHMFO257A4 | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2025/A | O | 79.633.685.014 | 0,01 EUR | 13.07.2015. | - |
H267E | HRRHMFO267E5 | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2026/E | O | 400.000.000 | 1,00 EUR | 15.07.2022. | - |
H26CA | HRRHMFO26CA5 | Ministarstvo financija RH-dosp 12/2026/A | O | 165.372.619.240 | 0,01 EUR | 15.12.2015. | - |
H275E | HRRHMFO275E8 | Ministarstvo financija RH-dosp 5/2027/E | O | 1.445.000.000 | 1,00 EUR | 06.05.2020. | - |
H277N | HRRHMFO277N5 | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2027/N | O | 750.000.000 | 1,00 EUR | 12.07.2024. | - |
H282A | HRRHMFO282A2 | Ministarstvo financija RH-dosp 2/2028/A | O | 107.372.751.976 | 0,01 EUR | 09.02.2017. | - |
H287A | HRRHMFO287A1 | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2028/A | O | 119.450.527.536 | 0,01 EUR | 05.07.2021. | - |
H297A | HRRHMFO297A0 | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2029/A | O | 132.722.808.370 | 0,01 EUR | 09.07.2018. | - |
H302E | HRRHMFO302E0 | Ministarstvo financija RH-dosp 2/2030/E | O | 1.000.000.000 | 1,00 EUR | 04.02.2022. | - |
H327A | HRRHMFO327A5 | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2032/A | O | 40.503.950.118 | 0,01 EUR | 12.07.2017. | - |
H327E | HRRHMFO327E7 | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2032/E | O | 800.000.000 | 1,00 EUR | 15.07.2022. | - |
H33BA | HRRHMFO33BA3 | Ministarstvo financija RH-dosp 11/2033/A | O | 1.250.000.000 | 1,00 EUR | 24.11.2023. | - |
H347A | HRRHMFO347A3 | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2034/A | O | 1.250.000.000 | 1,00 EUR | 12.07.2024. | - |
H34BA | HRRHMFO34BA1 | Ministarstvo financija RH-dosp 11/2034/A | O | 154.733.110.946 | 0,01 EUR | 27.11.2019. | - |
H403E | HRRHMFO403E6 | Ministarstvo financija RH-dosp 3/2040/E | O | 800.000.000 | 1,00 EUR | 03.03.2020. | - |
HBOR-O-112A | XS0185658977 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak d.d. - obveznice 300 mil EUR | K | 300.000.000 | 1,00 EUR | 16.02.2004. | 11.02.2011. |
HEP-O-13BA | HRHEP0O13BA5 | HEP d.d. - obveznice 500 mil kn | D | 500.000.000 | 1,00 HRK | 01.12.2006. | 29.11.2013. |
HF187 | HRRHMFD187A6 | RHMF-FNOI-dosp 2018 | O | 1.041.226 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.07.2018. |
HF191 | HRRHMFD191A8 | RHMF-FNOI- dosp 2019 | O | 1.041.226 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.01.2019. |
HF197 | HRRHMFD197A5 | RHMF-FNOI-dosp 2019 | O | 1.041.226 | 5,11 EUR | 10.12.1999. | 01.07.2019. |
HOTR-O-173A | HRHOTRO173A5 | Hospitalija trgovina d.o.o. - Obveznice | F | 7.715.000 | 1,00 EUR | 07.02.2011. | 23.03.2017. |
HPB | HRHPB0RA0002 | HPB d.d. | K | 2.024.625 | 80,00 EUR | 10.11.2015. | - |
HP-O-127A | HRHP00O127A4 | HP - Hrvatska pošta d.d. - obveznica 41 mil EUR | H | 23.846.679 | 1,00 EUR | 05.02.2010. | 01.07.2012. |
HP-O-155A | HRHP00O155A5 | HP - Hrvatska pošta d.d. - obveznica 400 mil. | H | 400.000.000 | 1,00 HRK | 07.12.2012. | 31.05.2015. |
IGH | HRIGH0RA0006 | INSTITUT IGH, d.d. | MB | 613.709 | 10,00 EUR | 25.07.2003. | - |
IGH-M-124A | HRIGH0M124A0 | Institut IGH d.d. - komercijalni 3. tranša | MB | 10.144.800 | 1,00 EUR | 21.06.2010. | 14.06.2011. |
IGH-M-223A | HRIGH0M223A0 | Institut IGH d.d. - komercijalni zapisi 4. tranša | MB | 11.100.000 | 1,00 EUR | 14.06.2011. | 08.06.2012. |
IGH-O-176A | HRIGH0O176A8 | Institut IGH d.d. - obveznica 10 mil EUR | MB | 10.000.000 | 1,00 EUR | 23.07.2013. | 06.06.2017. |
ILRA | HRILRARA0009 | ILIRIJA d.d. | I | 2.413.488 | - | 28.10.2015. | - |
INA | HRINA0RA0007 | INA, d.d. | CD | 10.000.000 | 120,00 EUR | 01.12.2006. | - |
INGR-M-011A | HRINGRM011A4 | Ingra d.d. - komercijalni šesta tranša | MA | 7.887.578 | 1,00 EUR | 30.09.2009. | 17.03.2010. |
INGR-M-020A | HRINGRM020A5 | Ingra d.d. - komercijalni sedma tranša | MA | 5.437.700 | 1,00 EUR | 30.09.2009. | 21.05.2010. |
INGR-M-026A | HRINGRM026A2 | Ingra d.d. - komercijalni osma tranša | MA | 907.584 | 1,00 EUR | 30.09.2009. | 29.06.2010. |
INGR-M-104A | HRINGRM104A7 | Ingra d.d. - komercijalni 10. tranša | MA | 22.000.000 | 1,00 HRK | 05.02.2010. | 28.01.2011. |
INGR-M-104E | HRINGRM104E9 | Ingra d.d. - komercijalni 9. tranša | MA | 7.060.663 | 1,00 EUR | 05.02.2010. | 28.01.2011. |
INGR-M-111A | HRINGRM111A2 | Ingra d.d. - komercijalni 11. tranša | MA | 989.530 | 1,00 EUR | 18.03.2010. | 15.03.2011. |
INGR-M-119A | HRINGRM119A5 | Ingra d.d. - komercijalni 12. tranša | MA | 6.072.796 | 1,00 HRK | 18.05.2010. | 12.05.2011. |
INGR-M-130A | HRINGRM130A2 | Ingra d.d. - komercijalni 14. tranša | MA | 12.011.410 | 1,00 HRK | 28.01.2011. | 26.07.2011. |
INGR-M-137A | HRINGRM137A7 | Ingra d.d. - komercijalni 15. tranša | MA | 412.743 | 1,00 EUR | 15.03.2011. | 16.09.2011. |
INGR-M-142A | HRINGRM142A7 | Ingra d.d. - komercijalni 17. tranša | MA | 328.000 | 1,00 EUR | 19.09.2011. | 17.10.2011. |
INGR-M-146A | HRINGRM146A8 | Ingra d.d. - komercijalni zapisi 18. tranša | MA | 216.000 | 1,00 EUR | 18.10.2011. | 17.11.2011. |
INGR-M-148A | HRINGRM148A4 | Ingra d.d. - komercijalni zapisi 19. tranša | MA | 150.000 | 1,00 EUR | 21.11.2011. | 02.12.2011. |
INGR-M-204E | HRINGRM204E7 | Ingra d.d. - komercijalni zapisi 13. tranša | MA | 4.043.550 | 1,00 EUR | 28.01.2011. | 24.01.2012. |
INGR-M-219A | HRINGRM219A3 | Ingra d.d. - komercijalni 16. tranša | MA | 4.715.517 | 1,00 HRK | 12.05.2011. | 31.01.2012. |
INGR-M-244E | HRINGRM244E3 | Ingra d.d. - komercijalni 20. tranša | MA | 4.503.655 | 1,00 EUR | 01.02.2012. | 31.10.2012. |
INGR-O-11CA | HRINGRO11CA1 | Ingra d.d. - obveznice 200 mil kn | MA | 162.425.661 | 1,00 HRK | 07.12.2006. | 27.07.2016. |
ISTT-R-A | HRISTTRA0009 | Istraturist Umag d. d. - redovne dionice | I | 4.674.995 | 100,00 HRK | 16.05.2005. | 01.07.2013. |
JDGL-O-126A | HRJDGLO126A5 | Jadran - galenski laboratorij d. d. - obveznice 125 mil kn | CF | 125.000.000 | 1,00 HRK | 13.06.2007. | 11.06.2012. |
JDGL-O-166A | HRJDGLO166A1 | Jadran - galenski labaratorij d.d. - obveznica 140 mil | CF | 140.000.000 | 1,00 HRK | 22.11.2011. | 10.06.2016. |
JDRA-O-129A | HRJDRAO129A9 | Jadranka d. d. - obveznice 75 mil kn | I | 75.000.000 | 1,00 HRK | 27.09.2007. | 13.09.2012. |
JDRN | HRJDRNRB0002 | JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | I | 27.971.463 | - | 08.01.2018. | - |
JRLN-O-12AA | HRJRLNO12AA1 | Jadrolinija d.d. - korporativna obveznica | H | 70.000.000 | 1,00 HRK | 15.11.2007. | 25.10.2012. |
KOEI | HRKOEIRA0009 | KONČAR d.d. | CJ | 2.572.119 | 62,00 EUR | 14.07.2003. | - |
LKPC | HRLKPCRA0005 | LUKA PLOČE d.d. | H | 422.967 | 53,00 EUR | 26.07.2005. | - |
LKRI | HRLKRIRA0007 | LUKA RIJEKA d. d. | H | 13.480.475 | 5,00 EUR | 11.08.2015. | - |
MDKA | HRMDKARA0000 | MEDIKA, d.d. | G | 30.194 | 920,00 EUR | 20.10.2005. | - |
MDKA-M-026A | HRMDKAM026A1 | Medika d.d. - komercijalni osma tranša | G | 4.000.000 | 1,00 HRK | 13.10.2009. | 30.06.2010. |
MDKA-M-026E | HRMDKAM026E3 | Medika d.d. - komercijalni deveta tranša | G | 1.000.000 | 1,00 EUR | 13.10.2009. | 30.06.2010. |
MDKA-M-039E | HRMDKAM039E6 | Medika d.d. - komercijalni deseta tranša | G | 5.486.505 | 1,00 EUR | 13.10.2009. | 28.09.2010. |
MGMA-M-004A | HRMGMAM004A3 | Magma d.d. - komercijalni sedma tranša | G | 60.103.081 | 1,00 HRK | 02.10.2009. | 28.01.2010. |
MGMA-M-012A | HRMGMAM012A6 | Magma d.d. - komercijalni deveta tranša | G | 8.335.428 | 1,00 EUR | 02.10.2009. | 25.03.2010. |
MGMA-M-027A | HRMGMAM027A4 | Magma d.d. - komercijalni 11.tranša | G | 2.000.000 | 1,00 HRK | 11.12.2009. | 09.07.2010. |
MGMA-M-027E | HRMGMAM027E6 | Magma d.d. - komercijalni 10. tranša | G | 3.510.761 | 1,00 EUR | 11.12.2009. | 09.07.2010. |
MGMA-M-046E | HRMGMAM046E6 | Magma d.d.- komercijalni 12. tranša | G | 1.000.000 | 1,00 EUR | 11.12.2009. | 18.11.2010. |
MGMA-M-103A | HRMGMAM103A3 | Magma d.d. - komercijalni 13. tranša | G | 25.833.332 | 1,00 HRK | 05.02.2010. | 21.01.2011. |
MGMA-M-111E | HRMGMAM111E8 | Magma d.d. - komercijalni 14. tranša | G | 2.483.169 | 1,00 EUR | 01.04.2010. | 18.03.2011. |
MGMA-M-126E | HRMGMAM126E6 | Magma d.d. - komercijalni 15. tranša | G | 6.132.292 | 1,00 EUR | 20.07.2010. | 01.07.2011. |
MGMA-M-203A | HRMGMAM203A1 | Magma d.d. - komercijalni 17. tranša | G | 13.817.018 | 1,00 HRK | 25.01.2011. | 18.01.2012. |
MGMA-M-203E | HRMGMAM203E3 | Magma d.d. - komercijalni 16. tranša | G | 2.483.169 | 1,00 EUR | 25.01.2011. | 18.01.2012. |
MTEL-M-051A | HRMTELM051A6 | Metronet telekomunikacije d.d. - komercijalni peta tranša | JB | 1.960.000 | 1,00 EUR | 25.02.2010. | 22.12.2010. |
MTEL-M-218A | HRMTELM218A1 | Metronet telekomunikacije d.d. - komercijalni zapisi | JB | 1.840.000 | 1,00 EUR | 09.05.2011. | 04.05.2012. |
MTEL-M-245A | HRMTELM245A4 | Metronet telekomunikacije d.d. - komercijalni zapisi 9. tranša | JB | 4.474.000 | 1,00 EUR | 09.11.2011. | 05.11.2012. |
NEXE-M-017A | HRNEXEM017A9 | Nexe Grupa d.d. - komercijalni prva tranša | MA | 10.150.000 | 1,00 EUR | 19.11.2009. | 27.04.2010. |
NEXE-M-049A | HRNEXEM049A2 | Nexe Grupa d.d. - komercijalni druga tranša | MA | 4.500.000 | 1,00 EUR | 23.12.2009. | 07.12.2010. |
NEXE-M-117A | HRNEXEM117A7 | Nexe Grupa d.d. - komercijalni treća tranša | MA | 15.700.000 | 1,00 EUR | 06.05.2010. | 25.04.2011. |
NEXE-M-124A | HRNEXEM124A3 | Nexe Grupa d.d. - komercijalni zapisi | MA | 15.500.000 | 1,00 EUR | 05.05.2011. | 14.06.2011. |
NEXE-O-116A | HRNEXEO116A7 | Nexe grupa d.d. - obveznice 750 mil kn | MA | 750.000.000 | 1,00 HRK | 19.06.2006. | 14.06.2011. |
NEXE-O-13CA | HRNEXEO13CA9 | Nexe Grupa d.d.- obveznica 120 mil EUR | MA | 120.000.000 | 1,00 EUR | 28.05.2012. | 10.12.2013. |
OIV-O-14BA | HROIV0O14BA2 | Odašiljači i veze d.o.o. - 100 mil HRK | JB | 100.000.000 | 1,00 HRK | 14.12.2007. | 20.11.2014. |
OPTE | HROPTERA0001 | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. | JB | 69.443.264 | 10,00 HRK | 07.01.2008. | 29.04.2022. |
PLOR-O-133A | HRPLORO133A7 | Plodine d.d. - obveznice 62,6 mil HRK | G | 62.677.000 | 1,00 HRK | 03.04.2008. | 04.03.2013. |
PLOR-O-157A | HRPLORO157A6 | Plodine d.d. - Obveznice | G | 62.170.000 | 1,00 HRK | 11.04.2013. | 10.07.2015. |
