Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIN | HRBRINRA0006 | ZAIF Breza d.d. | K 6612 | 7.590.000 | 0,08 % | 0,00 | 0,00 % |
| CROS | HRCROSRA0002 | CROATIA osiguranje d.d. | K 6512 | 1.389.125.100 | 14,41 % | 16.100,00 | 25,92 % |
| CROS2 | HRCROSPA0004 | CROATIA osiguranje d.d. | K 6512 | 29.400.000 | 0,31 % | 0,00 | 0,00 % |
| GARB | HRGARBRA0003 | THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | K 6420 | 9.292.805 | 0,10 % | 0,00 | 0,00 % |
| HPB | HRHPB0RA0002 | HPB d.d. | K 6419 | 643.830.750 | 6,68 % | 31.464,00 | 50,66 % |
| IKBA | HRIKBARA0008 | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. | K 6419 | 84.360.000 | 0,88 % | 0,00 | 0,00 % |
| INSP | HRSLPFRA0004 | INSPIRIO ZAIF d.d. | K 6499 | 9.443.896 | 0,10 % | 0,00 | 0,00 % |
| KBZ | HRKBZ0RA0005 | AGRAM BANKA d.d. | K 6419 | 77.122.569 | 0,80 % | 0,00 | 0,00 % |
| PDBA | HRPDBARA0008 | PODRAVSKA BANKA d.d. | K 6419 | 50.156.175 | 0,52 % | 0,00 | 0,00 % |
| SNBA | HRSNBARA0003 | SLATINSKA BANKA d.d. | K 6419 | 19.298.412 | 0,20 % | 2.131,60 | 3,43 % |
| TRFM | HRTRFMRA0000 | TERRA FIRMA d. d. | K 6499 | 3.420.000 | 0,04 % | 0,00 | 0,00 % |
| ZABA | HRZABARA0009 | Zagrebačka banka d.d. | K 6419 | 7.301.516.574 | 75,76 % | 12.406,80 | 19,98 % |
| ZB | HRZB00RA0003 | Zagrebačka burza d.d. | K 6611 | 13.675.315 | 0,14 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

