Sektorska klasifikacija: Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
BRIN HRBRINRA0006 ZAIF Breza d.d. K 6612 7.792.400 0,08 % 0,00 0,00 %
CROS HRCROSRA0002 CROATIA osiguranje d.d. K 6512 1.431.219.800 14,51 % 0,00 0,00 %
CROS2 HRCROSPA0004 CROATIA osiguranje d.d. K 6512 28.175.000 0,29 % 0,00 0,00 %
GARB HRGARBRA0003 THE GARDEN COLLECTIVE d.d. K 6420 9.292.805 0,09 % 0,00 0,00 %
HPB HRHPB0RA0002 HPB d.d. K 6419 672.175.500 6,81 % 0,00 0,00 %
IKBA HRIKBARA0008 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. K 6419 93.240.000 0,95 % 0,00 0,00 %
INSP HRSLPFRA0004 INSPIRIO ZAIF d.d. K 6499 9.565.753 0,10 % 0,00 0,00 %
KBZ HRKBZ0RA0005 AGRAM BANKA d.d. K 6419 65.883.602 0,67 % 0,00 0,00 %
PDBA HRPDBARA0008 PODRAVSKA BANKA d.d. K 6419 51.493.673 0,52 % 0,00 0,00 %
SNBA HRSNBARA0003 SLATINSKA BANKA d.d. K 6419 18.563.234 0,19 % 0,00 0,00 %
TRFM HRTRFMRA0000 TERRA FIRMA d. d. K 6499 3.420.000 0,03 % 0,00 0,00 %
ZABA HRZABARA0009 Zagrebačka banka d.d. K 6419 7.461.637.552 75,63 % 0,00 0,00 %
ZB HRZB00RA0003 Zagrebačka burza d.d. K 6611 13.791.208 0,14 % 0,00 0,00 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK