Sektorska klasifikacija: Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
BRIN HRBRINRA0006 ZAIF Breza d.d. K 6612 7.286.400 0,08 % 0,00 0,00 %
CROS HRCROSRA0002 CROATIA osiguranje d.d. K 6512 1.347.030.400 14,00 % 3.200,00 1,41 %
CROS2 HRCROSPA0004 CROATIA osiguranje d.d. K 6512 28.000.000 0,29 % 0,00 0,00 %
GARB HRGARBRA0003 THE GARDEN COLLECTIVE d.d. K 6420 9.292.805 0,10 % 0,00 0,00 %
HPB HRHPB0RA0002 HPB d.d. K 6419 619.535.250 6,44 % 33.154,00 14,58 %
IKBA HRIKBARA0008 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. K 6419 74.740.000 0,78 % 2.525,00 1,11 %
INSP HRSLPFRA0004 INSPIRIO ZAIF d.d. K 6499 9.078.326 0,09 % 0,00 0,00 %
KBZ HRKBZ0RA0005 AGRAM BANKA d.d. K 6419 73.634.614 0,77 % 0,00 0,00 %
PDBA HRPDBARA0008 PODRAVSKA BANKA d.d. K 6419 51.159.299 0,53 % 0,00 0,00 %
SNBA HRSNBARA0003 SLATINSKA BANKA d.d. K 6419 18.747.029 0,19 % 612,00 0,27 %
TRFM HRTRFMRA0000 TERRA FIRMA d. d. K 6499 3.240.000 0,03 % 0,00 0,00 %
ZABA HRZABARA0009 Zagrebačka banka d.d. K 6419 7.365.564.965 76,55 % 186.938,90 82,23 %
ZB HRZB00RA0003 Zagrebačka burza d.d. K 6611 14.138.885 0,15 % 915,00 0,40 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK