Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIN | HRBRINRA0006 | ZAIF Breza d.d. | K 6612 | 6.831.000 | 0,07 % | 0,00 | 0,00 % |
| CROS | HRCROSRA0002 | CROATIA osiguranje d.d. | K 6512 | 1.052.367.500 | 10,88 % | 0,00 | 0,00 % |
| CROS2 | HRCROSPA0004 | CROATIA osiguranje d.d. | K 6512 | 19.950.000 | 0,21 % | 9.120,00 | 12,44 % |
| GARB | HRGARBRA0003 | THE GARDEN BREWERY d.d. | K 6420 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| HPB | HRHPB0RA0002 | HPB d.d. | K 6419 | 607.387.500 | 6,28 % | 36.620,00 | 49,94 % |
| IKBA | HRIKBARA0008 | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. | K 6419 | 69.560.000 | 0,72 % | 0,00 | 0,00 % |
| INSP | HRSLPFRA0004 | INSPIRIO ZAIF d.d. | K 6499 | 9.139.254 | 0,09 % | 0,00 | 0,00 % |
| JDOS | HRJDOSRA0001 | ADRIATIC OSIGURANJE d.d. | K 6512 | 62.250.000 | 0,64 % | 0,00 | 0,00 % |
| KBZ | HRKBZ0RA0005 | AGRAM BANKA d.d. | K 6419 | 72.471.962 | 0,75 % | 0,00 | 0,00 % |
| PDBA | HRPDBARA0008 | PODRAVSKA BANKA d.d. | K 6419 | 56.843.665 | 0,59 % | 0,00 | 0,00 % |
| SNBA | HRSNBARA0003 | SLATINSKA BANKA d.d. | K 6419 | 13.141.300 | 0,14 % | 0,00 | 0,00 % |
| TRFM | HRTRFMRA0000 | TERRA FIRMA d. d. | K 6499 | 3.240.000 | 0,03 % | 0,00 | 0,00 % |
| ZABA | HRZABARA0009 | Zagrebačka banka d.d. | K 6419 | 7.685.806.920 | 79,44 % | 23.788,50 | 32,44 % |
| ZB | HRZB00RA0003 | Zagrebačka burza d.d. | K 6611 | 16.456.735 | 0,17 % | 3.804,00 | 5,19 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

