Sektorska klasifikacija: Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
BRIN HRBRINRA0006 ZAIF Breza d.d. K 6612 7.792.400 0,08 % 0,00 0,00 %
CROS HRCROSRA0002 CROATIA osiguranje d.d. K 6512 1.380.706.160 13,88 % 0,00 0,00 %
CROS2 HRCROSPA0004 CROATIA osiguranje d.d. K 6512 27.475.000 0,28 % 0,00 0,00 %
GARB HRGARBRA0003 THE GARDEN COLLECTIVE d.d. K 6420 9.292.805 0,09 % 0,00 0,00 %
HPB HRHPB0RA0002 HPB d.d. K 6419 708.618.750 7,13 % 0,00 0,00 %
IKBA HRIKBARA0008 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. K 6419 91.760.000 0,92 % 0,00 0,00 %
INSP HRSLPFRA0004 INSPIRIO ZAIF d.d. K 6499 9.565.753 0,10 % 0,00 0,00 %
KBZ HRKBZ0RA0005 AGRAM BANKA d.d. K 6419 65.883.602 0,66 % 0,00 0,00 %
PDBA HRPDBARA0008 PODRAVSKA BANKA d.d. K 6419 50.156.175 0,50 % 0,00 0,00 %
SNBA HRSNBARA0003 SLATINSKA BANKA d.d. K 6419 17.460.468 0,18 % 0,00 0,00 %
TRFM HRTRFMRA0000 TERRA FIRMA d. d. K 6499 3.600.000 0,04 % 0,00 0,00 %
ZABA HRZABARA0009 Zagrebačka banka d.d. K 6419 7.557.710.138 76,00 % 0,00 0,00 %
ZB HRZB00RA0003 Zagrebačka burza d.d. K 6611 14.138.885 0,14 % 0,00 0,00 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK