Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIN | HRBRINRA0006 | ZAIF Breza d.d. | K 6612 | 7.286.400 | 0,08 % | 0,00 | 0,00 % |
| CROS | HRCROSRA0002 | CROATIA osiguranje d.d. | K 6512 | 1.372.287.220 | 15,06 % | 18.980,00 | 5,43 % |
| CROS2 | HRCROSPA0004 | CROATIA osiguranje d.d. | K 6512 | 28.875.000 | 0,32 % | 0,00 | 0,00 % |
| GARB | HRGARBRA0003 | THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | K 6420 | 9.292.805 | 0,10 % | 0,00 | 0,00 % |
| HPB | HRHPB0RA0002 | HPB d.d. | K 6419 | 599.289.000 | 6,58 % | 120.900,00 | 34,60 % |
| IKBA | HRIKBARA0008 | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. | K 6419 | 74.740.000 | 0,82 % | 505,00 | 0,14 % |
| INSP | HRSLPFRA0004 | INSPIRIO ZAIF d.d. | K 6499 | 9.078.326 | 0,10 % | 715,20 | 0,20 % |
| KBZ | HRKBZ0RA0005 | AGRAM BANKA d.d. | K 6419 | 71.696.861 | 0,79 % | 74,00 | 0,02 % |
| PDBA | HRPDBARA0008 | PODRAVSKA BANKA d.d. | K 6419 | 51.159.299 | 0,56 % | 0,00 | 0,00 % |
| SNBA | HRSNBARA0003 | SLATINSKA BANKA d.d. | K 6419 | 17.644.262 | 0,19 % | 0,00 | 0,00 % |
| TRFM | HRTRFMRA0000 | TERRA FIRMA d. d. | K 6499 | 3.240.000 | 0,04 % | 0,00 | 0,00 % |
| ZABA | HRZABARA0009 | Zagrebačka banka d.d. | K 6419 | 6.853.177.837 | 75,21 % | 208.258,80 | 59,60 % |
| ZB | HRZB00RA0003 | Zagrebačka burza d.d. | K 6611 | 14.138.885 | 0,16 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

