Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIN | HRBRINRA0006 | ZAIF Breza d.d. | K 6612 | 4.807.000 | 0,10 % | 0,00 | 0,00 % |
CROS | HRCROSRA0002 | CROATIA osiguranje d.d. | K 6512 | 353.595.480 | 7,61 % | 0,00 | 0,00 % |
CROS2 | HRCROSPA0004 | CROATIA osiguranje d.d. | K 6512 | 7.875.000 | 0,17 % | 0,00 | 0,00 % |
GARB | HRGARBRA0003 | THE GARDEN BREWERY d.d. | K 6420 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
HPB | HRHPB0RA0002 | HPB d.d. | K 6419 | 291.546.000 | 6,27 % | 10.080,00 | 17,43 % |
IKBA | HRIKBARA0008 | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. | K 6419 | 55.056.000 | 1,18 % | 0,00 | 0,00 % |
JDOS | HRJDOSRA0001 | ADRIATIC OSIGURANJE d.d. | K 6512 | 69.375.000 | 1,49 % | 0,00 | 0,00 % |
KBZ | HRKBZ0RA0005 | AGRAM BANKA d.d. | K 6419 | 57.745.039 | 1,24 % | 0,00 | 0,00 % |
PDBA | HRPDBARA0008 | PODRAVSKA BANKA d.d. | K 6419 | 18.724.972 | 0,40 % | 0,00 | 0,00 % |
SLPF | HRSLPFRA0004 | SZAIF d.d. | K 6499 | 8.225.329 | 0,18 % | 0,00 | 0,00 % |
SNBA | HRSNBARA0003 | SLATINSKA BANKA d.d. | K 6419 | 8.270.748 | 0,18 % | 20.327,50 | 35,14 % |
TRFM | HRTRFMRA0000 | TERRA FIRMA d. d. | K 6499 | 2.880.000 | 0,06 % | 0,00 | 0,00 % |
ZABA | HRZABARA0009 | Zagrebačka banka d.d. | K 6419 | 3.762.842.971 | 80,94 % | 27.437,20 | 47,43 % |
ZB | HRZB00RA0003 | Zagrebačka burza d.d. | K 6611 | 7.880.690 | 0,17 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK