Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIN | HRBRINRA0006 | ZAIF Breza d.d. | K 6612 | 6.072.000 | 0,06 % | 0,00 | 0,00 % |
CROS | HRCROSRA0002 | CROATIA osiguranje d.d. | K 6512 | 900.826.580 | 9,18 % | 0,00 | 0,00 % |
CROS2 | HRCROSPA0004 | CROATIA osiguranje d.d. | K 6512 | 18.900.000 | 0,19 % | 0,00 | 0,00 % |
GARB | HRGARBRA0003 | THE GARDEN BREWERY d.d. | K 6420 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
HPB | HRHPB0RA0002 | HPB d.d. | K 6419 | 554.747.250 | 5,66 % | 18.794,00 | 17,86 % |
IKBA | HRIKBARA0008 | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. | K 6419 | 74.740.000 | 0,76 % | 24.745,00 | 23,52 % |
INSP | HRSLPFRA0004 | INSPIRIO ZAIF d.d. | K 6499 | 8.590.899 | 0,09 % | 0,00 | 0,00 % |
JDOS | HRJDOSRA0001 | ADRIATIC OSIGURANJE d.d. | K 6512 | 61.250.000 | 0,62 % | 0,00 | 0,00 % |
KBZ | HRKBZ0RA0005 | AGRAM BANKA d.d. | K 6419 | 77.897.671 | 0,79 % | 0,00 | 0,00 % |
PDBA | HRPDBARA0008 | PODRAVSKA BANKA d.d. | K 6419 | 73.562.390 | 0,75 % | 1.540,00 | 1,46 % |
SNBA | HRSNBARA0003 | SLATINSKA BANKA d.d. | K 6419 | 15.806.318 | 0,16 % | 0,00 | 0,00 % |
TRFM | HRTRFMRA0000 | TERRA FIRMA d. d. | K 6499 | 3.240.000 | 0,03 % | 0,00 | 0,00 % |
ZABA | HRZABARA0009 | Zagrebačka banka d.d. | K 6419 | 8.006.048.875 | 81,61 % | 60.138,70 | 57,16 % |
ZB | HRZB00RA0003 | Zagrebačka burza d.d. | K 6611 | 7.927.047 | 0,08 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK