Broj uvrštenih papira u posljednjih 36 mjeseci
Period | Vlasnički vrij. papiri | Dužnički vrij. papiri | ETF | Ukupno uvrštenih papira | Broj transakcija |
---|---|---|---|---|---|
2020-12 | 104 | 26 | 2 | 132 | 7.315 |
2020-11 | 107 | 26 | 2 | 135 | 7.858 |
2020-10 | 107 | 26 | 0 | 133 | 5.614 |
2020-09 | 106 | 26 | 0 | 132 | 7.411 |
2020-08 | 107 | 27 | 0 | 134 | 9.365 |
2020-07 | 107 | 27 | 0 | 134 | 6.145 |
2020-06 | 108 | 27 | 0 | 135 | 8.413 |
2020-05 | 107 | 27 | 0 | 134 | 8.239 |
2020-04 | 106 | 26 | 0 | 132 | 15.085 |
2020-03 | 106 | 26 | 0 | 132 | 25.768 |
2020-02 | 114 | 26 | 0 | 140 | 13.250 |
2020-01 | 114 | 26 | 0 | 140 | 7.640 |
2019-12 | 119 | 26 | 0 | 145 | 5.737 |
2019-11 | 124 | 25 | 0 | 149 | 7.416 |
2019-10 | 125 | 25 | 0 | 150 | 12.632 |
2019-09 | 124 | 25 | 0 | 149 | 15.814 |
2019-08 | 124 | 25 | 0 | 149 | 7.525 |
2019-07 | 123 | 25 | 0 | 148 | 9.818 |
2019-06 | 126 | 25 | 0 | 151 | 9.050 |
2019-05 | 130 | 26 | 0 | 156 | 8.077 |
2019-04 | 130 | 26 | 0 | 156 | 8.361 |
2019-03 | 130 | 26 | 0 | 156 | 10.792 |
2019-02 | 130 | 26 | 0 | 156 | 6.183 |
2019-01 | 131 | 25 | 0 | 156 | 6.855 |
2018-12 | 132 | 25 | 0 | 157 | 8.064 |
2018-11 | 133 | 25 | 0 | 158 | 7.987 |
2018-10 | 133 | 25 | 0 | 158 | 7.573 |
2018-09 | 133 | 25 | 0 | 158 | 6.459 |
2018-08 | 135 | 25 | 0 | 160 | 5.053 |
2018-07 | 135 | 25 | 0 | 160 | 4.804 |
2018-06 | 136 | 25 | 0 | 161 | 5.056 |
2018-05 | 136 | 26 | 0 | 162 | 6.970 |
2018-04 | 137 | 26 | 0 | 163 | 6.915 |
2018-03 | 137 | 26 | 0 | 163 | 7.923 |
2018-02 | 137 | 26 | 0 | 163 | 11.146 |
2018-01 | 138 | 26 | 0 | 164 | 14.700 |
- Period
- Ukupno uvrštenih papira
Godišnja statistika
Period | Vlasnički vrij. papiri | Dužnički vrij. papiri | Strukturirani proizvodi | ETF | Ukupno uvrštenih papira | Broj transakcija |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12 | 104 | 26 | 0 | 2 | 132 | 122.103 |
2020 | 104 | 26 | 0 | 2 | 132 | 122.103 |
2019 | 119 | 26 | 0 | 0 | 145 | 108.260 |
2018 | 132 | 25 | 0 | 0 | 157 | 92.650 |
2017 | 137 | 26 | 0 | 0 | 163 | 181.205 |
2016 | 147 | 36 | 0 | 0 | 183 | 133.177 |
2015 | 152 | 38 | 64 | 0 | 254 | 177.943 |
2014 | 160 | 42 | 41 | 0 | 243 | 201.607 |
2013 | 181 | 51 | 7 | 0 | 239 | 237.154 |
2012 | 200 | 54 | 0 | 0 | 254 | 273.553 |
2011 | 221 | 65 | 0 | 0 | 286 | 347.220 |
2010 | 233 | 78 | 0 | 0 | 311 | 281.875 |
- Period
- Ukupno uvrštenih papira