Od 2. siječnja 2018. godine Zagrebačka burza uvela je režim pomaka cijene za dionice u skladu s Delegiranom Uredbom (EU) 2017/588 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za režim pomaka cijene za dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima i fondove čijim se udjelima trguje na burzi.
Kategorija likvidnosti za režim pomaka cijene pojedine dionice mijenja se jednom godišnje i vrijedi od 1. travnja do 31. ožujka naredne godine. Prilikom svake promjene kategorije likvidnosti, odnosno režima pomaka cijene za pojedinu dionicu, iz Xetra® T7 trgovinskog sustava povlače se svi otvoreni nalozi za navedenu dionicu.
- Tablica pomaka cijene iz Priloga Delegirane Uredbe (EU) 2017/588
Raspon cijena 0 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 10 10 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 80 80 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 600 600 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 2 000 2 000 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 9 000 9 000 ≤ prosječan dnevni broj transakcija Kategorija likvidnosti E01 E02 E03 E04 E05 E06 0 ≤ cijena < 0,1 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,1 ≤ cijena < 0,2 0,001 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,2 ≤ cijena < 0,5 0,002 0,001 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,5 ≤ cijena < 1 0,005 0,002 0,001 0,0005 0,0002 0,0001 1 ≤ cijena < 2 0,01 0,005 0,002 0,001 0,0005 0,0002 2 ≤ cijena < 5 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001 0,0005 5 ≤ cijena < 10 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001 10 ≤ cijena < 20 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 20 ≤ cijena < 50 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 50 ≤ cijena < 100 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 100 ≤ cijena < 200 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 200 ≤ cijena < 500 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 500 ≤ cijena < 1 000 5 2 1 0,5 0,2 0,1 1 000 ≤ cijena < 2 000 10 5 2 1 0,5 0,2 2 000 ≤ cijena < 5 000 20 10 5 2 1 0,5 5 000 ≤ cijena < 10 000 50 20 10 5 2 1 10 000 ≤ cijena < 20 000 100 50 20 10 5 2 20 000 ≤ cijena < 50 000 200 100 50 20 10 5 50 000 ≤ cijena 500 200 100 50 20 10
Podaci se objavljuju na internetskim stranicama Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) u registru Transparency Calculation Results for Equity Instruments.
Učitavanje…
Simbol | ISIN | Razred | Kupnja | Korak cijene na kupnji | Prodaja | Korak cijene na prodaji |
---|---|---|---|---|---|---|
3MAJ | HR3MAJRA0002 | E01 | - | - | - | - |
7BET | HRICAMFBETR5 | E06 | - | - | - | - |
7CRO | HRICAMFCR102 | E06 | - | - | - | - |
7SLO | HRICAMFSBI06 | E06 | - | - | - | - |
ACI | HRACI0RA0000 | E01 | - | - | - | - |
ADPL | HRADPLRA0006 | E02 | - | - | - | - |
ADRS | HRADRSRA0007 | E01 | - | - | - | - |
ADRS2 | HRADRSPA0009 | E02 | - | - | - | - |
ARNT | HRARNTRA0004 | E01 | - | - | - | - |
ATGR | HRATGRRA0003 | E01 | - | - | - | - |
AUHR | HRAUHRRA0009 | E01 | - | - | - | - |
BRIN | HRBRINRA0006 | E01 | - | - | - | - |
BSQR | HRMRULRA0009 | E01 | - | - | - | - |
CIAK | HRCIAKRA0007 | E01 | - | - | - | - |
CKML | HRCKMLRA0008 | E01 | - | - | - | - |
CRAL | HRCRALRA0005 | E01 | - | - | - | - |
CROS | HRCROSRA0002 | E01 | - | - | - | - |
CROS2 | HRCROSPA0004 | E01 | - | - | - | - |
CTKS | HRCTKSRA0004 | E01 | - | - | - | - |
DDJH | HRDDJHRA0007 | E01 | - | - | - | - |
DLKV | HRDLKVRA0006 | E02 | - | - | - | - |
DLPR | HRDLPRRA0007 | E01 | - | - | - | - |
ERNT | HRERNTRA0000 | E02 | - | - | - | - |
GARB | HRGARBRA0003 | E01 | - | - | - | - |
GRNL | HRGRNLRA0006 | E01 | - | - | - | - |
HEFA | HRHEFARA0003 | E01 | - | - | - | - |
HIMR | HRHIMRRA0001 | E01 | - | - | - | - |
HPB | HRHPB0RA0002 | E01 | - | - | - | - |
HPDG | HRHPDGRA0006 | E01 | - | - | - | - |
HT | HRHT00RA0005 | E02 | - | - | - | - |
IG | HRIG00RA0009 | E02 | - | - | - | - |
IGH | HRIGH0RA0006 | E01 | - | - | - | - |
IKBA | HRIKBARA0008 | E01 | - | - | - | - |
ILRA | HRILRARA0009 | E01 | - | - | - | - |
INA | HRINA0RA0007 | E01 | - | - | - | - |
INGR | HRINGRRA0001 | E01 | - | - | - | - |
INSP | HRSLPFRA0004 | E01 | - | - | - | - |
JDGT | HRJDGTRA0000 | E01 | - | - | - | - |
JDOS | HRJDOSRA0001 | E01 | - | - | - | - |
JDPL | HRJDPLRA0007 | E01 | - | - | - | - |
JDRN | HRJDRNRB0002 | E01 | - | - | - | - |
JDTC | HRJDTCRA0004 | E01 | - | - | - | - |
JNAF | HRJNAFRA0000 | E01 | - | - | - | - |
KBZ | HRKBZ0RA0005 | E01 | - | - | - | - |
KODT | HRKODTRA0007 | E02 | - | - | - | - |
KODT2 | HRKODTPA0009 | E01 | - | - | - | - |
KOEI | HRKOEIRA0009 | E02 | - | - | - | - |
KRAS | HRKRASRA0008 | E01 | - | - | - | - |
KTJV | HRKTJVRA0002 | E01 | - | - | - | - |
LKPC | HRLKPCRA0005 | E01 | - | - | - | - |
LKRI | HRLKRIRA0007 | E01 | - | - | - | - |
LPLH | HRLPLHRA0009 | E01 | - | - | - | - |
LRH | HRLRH0RA0007 | E01 | - | - | - | - |
MAIS | HRMAISRA0007 | E01 | - | - | - | - |
MDKA | HRMDKARA0000 | E01 | - | - | - | - |
MDSP | HRMDSPRA0005 | E01 | - | - | - | - |
MONP | HRMONPRA0007 | E01 | - | - | - | - |
MRSK | HRMRSKRA0004 | E01 | - | - | - | - |
PDBA | HRPDBARA0008 | E01 | - | - | - | - |
PLAG | HRPLAGRA0003 | E01 | - | - | - | - |
PLAG2 | HRPLAGPA0005 | E01 | - | - | - | - |
PODR | HRPODRRA0004 | E02 | - | - | - | - |
QTLG | HRQTLGRA0001 | E01 | - | - | - | - |
RIVP | HRRIVPRA0000 | E02 | - | - | - | - |
SAPN | HRSAPNRA0007 | E01 | - | - | - | - |
SNBA | HRSNBARA0003 | E01 | - | - | - | - |
SPAN | HRSPANRA0007 | E02 | - | - | - | - |
STJD | HRSTJDRA0006 | E01 | - | - | - | - |
THNK | HRTHNKRA0004 | E01 | - | - | - | - |
TKPR | HRTKPRRA0000 | E01 | - | - | - | - |
TRFM | HRTRFMRA0000 | E01 | - | - | - | - |
ULPL | HRULPLRA0002 | E01 | - | - | - | - |
VDZG | HRVDZGRA0006 | E01 | - | - | - | - |
VIDU | HRVIDURA0009 | E01 | - | - | - | - |
VIS | HRVIS0RA0002 | E01 | - | - | - | - |
VJSN | HRVJSNRA0000 | E01 | - | - | - | - |
VLEN | HRVLENRB0001 | E01 | - | - | - | - |
ZABA | HRZABARA0009 | E02 | - | - | - | - |
ZB | HRZB00RA0003 | E01 | - | - | - | - |
ZITO | HRZTOSRB0002 | E02 | - | - | - | - |
ZPKL | HRZPKLRA0008 | E01 | - | - | - | - |
- Simbol
- ISIN
- Razred