Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 495.296.724 | 33.432,00 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.507.651.706 | 82.617,10 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 1 | 22.270.365 | 0,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 5.350.000.000 | 0,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 274.319.900 | 50.648,00 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 4.823.841.370 | 326.318,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 171.484.128 | 36.609,90 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 959.176.155 | 74.216,05 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 4 | 929.708.800 | 88.653,20 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.178.760.814 | 32.036,00 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 14 | 3.515.168.773 | 48.778,88 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 3.077.310.000 | 53.134,60 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 97.608.000 | 29.483,40 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 13 | 9.571.373.429 | 120.190,00 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 3.107.880.683 | 27.170,50 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 16.296.093 | 0,00 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 88.848.000 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet




