Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
---|---|---|---|---|
A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 524.569.016 | 0,00 |
CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 11 | 8.488.342.943 | 1.718.332,40 |
CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 3 | 54.801.533 | 6.800,00 |
CC | Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje | 2 | 279.318.148 | 0,00 |
CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 28.200.000.000 | 0,00 |
CE | Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda | 2 | 4.198.591.775 | 12.145,20 |
CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 2.010.791.500 | 48.040,00 |
CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 2.325.775.540 | 0,00 |
CL | Proizvodnja transportne opreme | 3 | 1.021.011.911 | 541.624,70 |
F | Građevinarstvo | 3 | 186.761.589 | 154.066,12 |
G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 8 | 5.596.102.517 | 109.440,00 |
H | Prijevoz i skladištenje | 10 | 5.947.732.259 | 273.208,55 |
I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 23 | 17.797.668.949 | 1.048.611,30 |
JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 10.616.830 | 0,00 |
JB | Telekomunikacije | 2 | 15.266.640.819 | 1.115.403,58 |
K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 16 | 38.699.202.124 | 320.859,80 |
L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 7 | 8.270.303.922 | 595.292,32 |
MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 88.987.805 | 0,00 |
R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 677.466.000 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet