Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 516.000.239 | 136.202,35 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.523.326.503 | 88.369,40 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 2 | 13.341.146 | 0,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 5.050.000.000 | 0,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 253.013.500 | 35.584,00 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 4.016.104.290 | 1.239.954,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 143.597.250 | 15.171,86 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 664.029.692 | 523.331,15 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 5 | 1.014.581.640 | 0,00 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.161.873.713 | 60.206,80 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 15 | 3.149.794.988 | 178.853,12 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 3.215.100.000 | 114.655,60 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 134.456.000 | 81.364,20 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 14 | 9.709.424.600 | 89.493,20 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 2.197.760.191 | 191.820,02 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 17.333.117 | 877,50 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 88.848.000 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet





