Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 529.397.289 | 0,00 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.475.629.168 | 0,00 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 2 | 19.091.153 | 0,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 4.920.000.000 | 0,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 253.679.325 | 0,00 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 3.785.557.976 | 0,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 184.014.843 | 0,00 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 625.591.264 | 0,00 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 4 | 885.279.788 | 0,00 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.168.463.751 | 0,00 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 15 | 3.170.931.382 | 0,00 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 3.062.000.000 | 0,00 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 112.504.000 | 0,00 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 14 | 9.688.976.450 | 0,00 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 2.174.591.383 | 0,00 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 17.036.825 | 0,00 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 88.848.000 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet




