Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 538.829.772 | 798,00 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.448.424.482 | 47.114,00 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 2 | 20.423.568 | 321,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 4.980.000.000 | 2.490,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 283.641.450 | 9.585,00 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 4.409.344.192 | 548.873,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 186.530.120 | 23.793,80 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 789.912.195 | 119.961,45 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 4 | 918.840.920 | 3.747,50 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.226.503.329 | 26.212,00 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 14 | 3.298.358.775 | 207.111,22 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 3.153.860.000 | 28.131,20 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 111.720.000 | 9.908,80 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 13 | 9.309.197.588 | 39.289,35 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 2.377.444.099 | 90.418,20 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 18.518.288 | 50,00 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 99.954.000 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet




