Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
---|---|---|---|---|
A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 1 | 26.341.573 | 0,00 |
CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.401.589.265 | 24.024,00 |
CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 2 | 6.816.260 | 0,00 |
CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 4.600.000.000 | 0,00 |
CE | Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda | 1 | 49.721.582 | 0,00 |
CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 243.026.125 | 0,00 |
CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 2.022.128.156 | 15.588,00 |
CL | Proizvodnja transportne opreme | 3 | 120.801.569 | 1.236,00 |
F | Građevinarstvo | 3 | 168.169.533 | 1.265,32 |
G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 4 | 1.012.207.916 | 0,00 |
H | Prijevoz i skladištenje | 9 | 1.253.948.812 | 1.040,90 |
I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 16 | 2.703.599.040 | 780.235,80 |
JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
JB | Telekomunikacije | 1 | 2.808.000.000 | 9.504,00 |
JC | IT i ostale informacije | 1 | 98.000.000 | 0,00 |
K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 14 | 8.086.393.900 | 10.047,80 |
L | Poslovanje nekretninama | 2 | 45.408.860 | 0,00 |
MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 1.594.513.199 | 2.466,72 |
MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 13.133.373 | 0,00 |
R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 101.619.900 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet