Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
---|---|---|---|---|
A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 1 | 35.790.181 | 5.329,65 |
CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 9 | 954.683.177 | 60.159,00 |
CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 3 | 9.522.206 | 1.850,38 |
CC | Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje | 1 | 13.888.380 | 0,00 |
CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 4.600.000.000 | 460,00 |
CE | Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda | 1 | 62.563.580 | 855,00 |
CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 327.585.900 | 8.061,00 |
CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 492.547.842 | 33.121,00 |
CL | Proizvodnja transportne opreme | 3 | 102.381.744 | 126.546,92 |
F | Građevinarstvo | 3 | 113.809.288 | 0,00 |
G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 5 | 863.464.620 | 4.080,00 |
H | Prijevoz i skladištenje | 9 | 1.066.260.598 | 40.275,75 |
I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 23 | 2.834.242.689 | 99.449,95 |
JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 987.365 | 0,00 |
JB | Telekomunikacije | 1 | 1.937.885.713 | 59.427,20 |
JC | IT i ostale informacije | 1 | 84.280.000 | 104.187,70 |
K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 14 | 3.959.898.444 | 30.786,00 |
L | Poslovanje nekretninama | 2 | 21.449.841 | 0,00 |
MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 1.242.608.477 | 22.691,80 |
MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 6.382.574 | 51.762,90 |
R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 106.617.600 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet