Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 533.103.343 | 25.051,90 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.484.151.076 | 70.882,00 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 2 | 18.520.118 | 0,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 4.920.000.000 | 0,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 262.335.050 | 5.889,00 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 3.931.100.260 | 760.045,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 186.537.576 | 84.684,30 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 653.098.772 | 1.870.713,82 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 4 | 891.957.648 | 58.131,60 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.169.728.878 | 87.479,35 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 15 | 3.201.395.843 | 32.318,89 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 2.954.830.000 | 186.165,30 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 116.816.000 | 14.711,40 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 14 | 9.888.847.790 | 445.977,10 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 2.316.522.296 | 62.037,20 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 16.888.678 | 364,80 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 88.848.000 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet




