Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
---|---|---|---|---|
A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 696.997.548 | 0,00 |
CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 10 | 6.341.941.930 | 864.484,00 |
CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 3 | 74.733.048 | 1.436.820,00 |
CC | Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje | 1 | 99.916.400 | 0,00 |
CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 33.800.000.000 | 10.140,00 |
CE | Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda | 1 | 579.536.320 | 0,00 |
CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 2.370.337.000 | 455.435,00 |
CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 3.439.298.320 | 739.340,00 |
CL | Proizvodnja transportne opreme | 3 | 694.826.150 | 72.382,50 |
F | Građevinarstvo | 3 | 849.771.661 | 9.477,00 |
G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 7 | 6.800.249.691 | 176.670,00 |
H | Prijevoz i skladištenje | 10 | 8.023.954.462 | 473.796,60 |
I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 23 | 20.623.902.681 | 793.958,70 |
JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 6.104.677 | 931,50 |
JB | Telekomunikacije | 1 | 14.208.432.848 | 2.916.782,00 |
JC | IT i ostale informacije | 1 | 495.880.000 | 0,00 |
K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 15 | 26.527.894.534 | 417.694,50 |
L | Poslovanje nekretninama | 2 | 161.277.000 | 0,00 |
MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 8.932.794.716 | 474.111,46 |
MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 48.789.866 | 0,00 |
R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 844.056.000 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet