Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 528.840.772 | 7.858,50 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.469.808.255 | 29.014,20 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 2 | 18.995.981 | 1.492,50 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 5.200.000.000 | 1.040,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 280.978.150 | 41.446,00 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 4.175.268.690 | 600.843,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 180.981.003 | 153.630,43 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 719.067.653 | 10.338,75 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 4 | 921.646.500 | 34.986,50 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.217.711.829 | 43.729,40 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 15 | 3.296.218.333 | 92.612,90 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 3.161.515.000 | 63.551,70 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 109.368.000 | 71.333,40 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 13 | 9.429.960.110 | 165.557,80 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 2.349.136.752 | 645.302,80 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 18.962.726 | 934,40 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 89.958.600 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet




