Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 491.606.796 | 135.399,15 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.555.282.913 | 127.534,55 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 1 | 21.699.330 | 13.300,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 5.150.000.000 | 0,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 271.656.600 | 38.106,00 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 4.935.384.256 | 1.659.194,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 180.221.798 | 850.365,56 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 972.907.476 | 119.244,25 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 4 | 916.095.960 | 284.102,40 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.225.042.059 | 53.386,90 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 14 | 3.462.928.092 | 131.237,76 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 3.138.550.000 | 105.985,20 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 110.544.000 | 14.667,00 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 13 | 9.720.881.563 | 26.399,50 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 2.967.745.373 | 526.290,96 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 17.184.971 | 0,00 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 87.737.400 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet




