Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 521.763.363 | 78.344,30 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.468.848.066 | 184.350,50 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 2 | 20.613.913 | 0,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 5.200.000.000 | 8.320,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 290.299.700 | 126.220,00 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 4.878.437.436 | 897.386,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 187.112.247 | 62.325,60 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 864.553.082 | 269.381,85 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 4 | 914.859.340 | 109.973,00 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.255.374.964 | 12.912,30 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 14 | 3.491.868.789 | 444.822,21 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 3.016.070.000 | 124.231,20 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 109.760.000 | 2.184,00 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 13 | 9.621.447.972 | 227.344,90 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 2.534.575.213 | 233.802,20 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 18.073.849 | 0,00 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 99.954.000 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet




