Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 514.834.384 | 7.053,70 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.506.898.537 | 87.601,00 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 2 | 12.389.421 | 2.611,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 4.940.000.000 | 0,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 249.018.550 | 12.846,50 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 3.726.322.730 | 684.352,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 145.190.408 | 9.609,92 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 606.857.049 | 78.947,56 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 5 | 998.878.308 | 4.316,20 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.147.143.139 | 35.030,95 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 15 | 3.126.838.351 | 34.959,04 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 3.237.000.000 | 11.537,00 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 126.616.000 | 11.140,80 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 14 | 9.639.072.507 | 511.436,70 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 2.169.841.220 | 164.123,28 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 18.814.580 | 0,00 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 89.958.600 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet





