Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 515.885.711 | 78.036,10 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.521.408.915 | 621.081,00 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 2 | 13.341.146 | 0,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 4.980.000.000 | 3.478,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 248.352.725 | 55.671,50 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 4.000.569.250 | 1.427.574,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 140.823.437 | 53.076,90 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 696.267.338 | 370.740,50 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 5 | 1.003.039.840 | 21.695,70 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.116.711.982 | 24.382,40 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 15 | 3.180.793.597 | 66.858,26 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 3.192.135.000 | 80.406,40 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 131.712.000 | 41.964,40 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 14 | 9.661.879.724 | 250.641,30 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 2.240.669.879 | 208.485,60 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 17.629.410 | 949,60 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 88.848.000 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet





