Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 497.873.617 | 209.001,40 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.482.518.744 | 103.075,00 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 1 | 20.937.950 | 0,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 5.100.000.000 | 0,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 292.963.000 | 47.075,00 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 4.918.876.000 | 467.106,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 169.215.458 | 44.134,34 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 926.353.109 | 64.859,10 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 4 | 972.007.200 | 40.260,00 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.149.546.330 | 3.261,80 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 14 | 3.578.166.613 | 3.816.855,77 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 3.008.415.000 | 29.406,50 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 94.080.000 | 28.025,40 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 13 | 9.835.991.495 | 227.933,30 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 3.124.031.961 | 312.496,90 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 15.110.923 | 0,00 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 88.848.000 | 1.600,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet




