Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 518.675.536 | 85.976,60 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.506.837.713 | 90.750,60 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 2 | 13.817.008 | 0,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 4.800.000.000 | 0,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 259.671.750 | 10.723,50 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 3.677.567.468 | 4.019.432,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 145.695.551 | 24.283,30 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 600.487.119 | 67.966,96 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 5 | 976.432.620 | 1.890.761,40 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.155.377.177 | 12.601,30 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 15 | 3.131.174.951 | 409.922,22 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 3.213.600.000 | 20.105,90 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 125.440.000 | 3.904,00 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 14 | 9.734.638.808 | 46.971,20 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 2.118.262.611 | 253.732,90 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 19.110.873 | 0,00 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 89.958.600 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet





