Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 526.701.424 | 56.525,80 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.557.820.127 | 2.543,50 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 2 | 13.912.181 | 0,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 4.900.000.000 | 0,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 259.671.750 | 587,00 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 3.596.583.974 | 979.388,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 149.812.933 | 13.444,60 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 598.853.227 | 186.554,06 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 5 | 977.041.040 | 22.237,40 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.146.917.403 | 6.806,50 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 15 | 3.089.081.419 | 189.906,12 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 3.229.200.000 | 50.926,60 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 128.576.000 | 30.638,20 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 14 | 9.697.459.187 | 146.582,10 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 2.106.218.847 | 495.907,20 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 19.110.873 | 0,00 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 89.958.600 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet





