Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
---|---|---|---|---|
A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 1 | 32.354.324 | 0,00 |
CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 9 | 995.679.453 | 154.827,80 |
CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 3 | 10.304.518 | 0,00 |
CC | Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje | 1 | 13.888.380 | 0,00 |
CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 4.660.000.000 | 0,00 |
CE | Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda | 1 | 53.343.684 | 0,00 |
CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 288.968.050 | 13.907,00 |
CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 588.537.569 | 23.288,00 |
CL | Proizvodnja transportne opreme | 3 | 131.711.541 | 12.995,90 |
F | Građevinarstvo | 3 | 113.315.106 | 0,00 |
G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 5 | 935.977.217 | 1.890,60 |
H | Prijevoz i skladištenje | 9 | 1.165.826.692 | 76.049,70 |
I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 23 | 2.941.107.280 | 67.141,77 |
JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 690.094 | 0,00 |
JB | Telekomunikacije | 1 | 1.969.396.050 | 62.875,20 |
JC | IT i ostale informacije | 1 | 115.248.000 | 4.280,00 |
K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 14 | 4.623.325.937 | 82.746,60 |
L | Poslovanje nekretninama | 2 | 21.449.841 | 0,00 |
MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 1.377.168.833 | 64.158,70 |
MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 5.707.494 | 0,00 |
R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 106.617.600 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet