Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 504.124.312 | 11.795,60 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.500.972.406 | 45.056,50 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 1 | 28.551.750 | 4.871,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 5.100.000.000 | 9.690,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 292.963.000 | 51.070,00 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 5.211.360.920 | 2.144.628,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 165.776.571 | 26.933,80 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 1.002.669.633 | 237.267,50 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 4 | 985.346.820 | 101.763,00 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.135.973.419 | 19.144,50 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 14 | 3.609.616.524 | 212.833,18 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 2.970.140.000 | 220.346,50 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 93.492.000 | 11.593,90 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 13 | 10.019.386.818 | 76.255,90 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 3.510.103.394 | 204.067,18 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 11.110.973 | 0,00 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 90.513.900 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet




