Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 493.088.430 | 69.948,40 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.431.566.999 | 105.576,00 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 2 | 17.528.736 | 0,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 5.050.000.000 | 0,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 253.013.500 | 81.135,00 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 3.932.130.740 | 2.423.548,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 174.342.380 | 829.208,16 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 643.312.610 | 970.457,20 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 5 | 995.677.228 | 62.961,80 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.125.909.811 | 59.815,90 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 15 | 3.104.130.869 | 990.901,02 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 3.107.930.000 | 172.297,20 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 123.480.000 | 116.854,00 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 14 | 9.346.224.241 | 393.420,24 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 2.193.193.057 | 256.530,80 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 17.481.263 | 1.760,00 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 88.848.000 | 1.600,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet




