Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 493.324.725 | 5.307,60 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.507.259.207 | 49.854,50 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 1 | 22.841.400 | 0,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 5.200.000.000 | 1.560,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 274.319.900 | 18.873,00 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 4.845.794.270 | 4.027.088,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 174.424.582 | 6.205,96 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 971.503.033 | 51.933,85 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 4 | 929.582.980 | 11.136,50 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.251.184.181 | 22.411,60 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 14 | 3.520.258.851 | 84.716,13 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 3.069.655.000 | 45.964,70 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 99.960.000 | 755,00 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 13 | 9.570.743.391 | 78.697,20 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 3.155.811.448 | 65.302,20 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 15.999.800 | 0,00 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 87.737.400 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet




