Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 504.726.412 | 101.634,15 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.500.508.287 | 11.362,00 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 2 | 19.051.496 | 7.141,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 5.000.000.000 | 0,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 253.013.500 | 4.538,00 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 4.293.893.142 | 2.059.594,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 179.299.678 | 693.089,48 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 712.406.071 | 139.412,10 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 5 | 1.023.069.652 | 9.170,40 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.096.711.135 | 43.736,60 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 15 | 3.121.822.112 | 112.322,58 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 3.176.825.000 | 36.823,30 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 134.848.000 | 51.370,00 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 14 | 9.899.324.149 | 216.462,80 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 2.306.825.703 | 68.758,70 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 17.777.556 | 4.821,60 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 88.848.000 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet





