Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 538.224.878 | 179,10 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.477.031.073 | 21.830,00 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 2 | 18.520.118 | 0,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 4.900.000.000 | 0,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 267.661.650 | 2.823,00 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 3.953.942.824 | 429.677,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 188.718.079 | 107.089,40 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 656.172.049 | 77.430,36 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 4 | 892.669.016 | 77.740,00 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.260.414.084 | 90.247,70 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 15 | 3.208.283.108 | 129.635,14 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 3.000.760.000 | 28.314,20 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 116.424.000 | 27.917,80 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 14 | 9.491.572.522 | 69.338,00 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 2.331.447.762 | 126.009,93 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 19.259.019 | 0,00 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 91.069.200 | 32.600,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet




