Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
---|---|---|---|---|
A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 1 | 30.350.074 | 0,00 |
CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.278.427.130 | 21.563,00 |
CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 2 | 8.526.817 | 0,00 |
CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 4.700.000.000 | 0,00 |
CE | Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda | 1 | 55.977.940 | 0,00 |
CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 255.010.975 | 7.468,50 |
CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 2.749.128.358 | 1.389.046,00 |
CL | Proizvodnja transportne opreme | 3 | 114.325.860 | 9.840,00 |
F | Građevinarstvo | 4 | 430.454.345 | 139.943,96 |
G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 4 | 878.037.092 | 6.104,20 |
H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.052.105.071 | 14.585,00 |
I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 15 | 2.790.243.565 | 56.274,21 |
JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
JB | Telekomunikacije | 1 | 3.400.800.000 | 191.894,20 |
JC | IT i ostale informacije | 1 | 101.136.000 | 16.615,20 |
K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 14 | 9.809.609.030 | 107.377,70 |
L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 1.781.462.355 | 29.509,90 |
MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 22.666.384 | 275,40 |
R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 89.958.600 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet