Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Sektor | Naziv | Broj vrijednosnica | Tržišna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2 | 513.524.544 | 19.722,70 |
| CA | Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda | 6 | 1.548.359.737 | 86.031,90 |
| CB | Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda | 1 | 20.937.950 | 0,00 |
| CD | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1 | 5.250.000.000 | 0,00 |
| CI | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 1 | 268.993.300 | 24.539,00 |
| CJ | Proizvodnje električne opreme | 3 | 4.883.045.640 | 2.012.468,00 |
| CL | Proizvodnja transportne opreme | 2 | 201.647.132 | 401.039,66 |
| F | Građevinarstvo | 4 | 1.069.649.090 | 322.818,50 |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 4 | 917.285.760 | 28.100,10 |
| H | Prijevoz i skladištenje | 8 | 1.307.450.116 | 65.617,80 |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 14 | 3.504.332.122 | 47.431,47 |
| JA | Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa | 1 | 530.842 | 0,00 |
| JB | Telekomunikacije | 1 | 3.123.240.000 | 158.438,20 |
| JC | IT i ostale informacije | 1 | 110.936.000 | 49.161,20 |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 13 | 9.636.374.963 | 56.961,20 |
| L | Poslovanje nekretninama | 1 | 0 | 0,00 |
| MA | Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza | 8 | 2.748.755.660 | 816.498,74 |
| MB | Znanstveno istraživanje i razvoj | 1 | 18.073.849 | 0,00 |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1 | 88.848.000 | 0,00 |
- Sektor
- Tržišna kapitalizacija
- Promet




