Sektorska klasifikacija: Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
CKML HRCKMLRA0008 Čakovečki mlinovi,d.d. CA 1061 159.399.000 10,43 % 0,00 0,00 %
GRNL HRGRNLRA0006 Granolio d.d. CA 1061 11.124.612 0,73 % 0,00 0,00 %
KRAS HRKRASRA0008 KRAŠ d.d. CA 1082 185.829.004 12,16 % 23.560,00 41,38 %
MRSK HRMRSKRA0004 MARASKA d.d. CA 1101 10.705.538 0,70 % 0,00 0,00 %
PODR HRPODRRA0004 PODRAVKA d.d. CA 1039 1.124.960.474 73,59 % 33.379,50 58,62 %
ZPKL HRZPKLRA0008 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. CA 1071 36.605.040 2,39 % 0,00 0,00 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK