Sektorska klasifikacija: Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
CKML HRCKMLRA0008 Čakovečki mlinovi,d.d. CA 1061 105.987.000 8,05 % 82,40 0,28 %
GRNL HRGRNLRA0006 Granolio d.d. CA 1061 16.163.966 1,23 % 2.118,05 7,12 %
KRAS HRKRASRA0008 KRAŠ d.d. CA 1082 140.870.374 10,70 % 0,00 0,00 %
MRSK HRMRSKRA0004 MARASKA d.d. CA 1101 12.418.424 0,94 % 0,00 0,00 %
PODR HRPODRRA0004 PODRAVKA d.d. CA 1039 1.014.600.428 77,06 % 27.567,00 92,61 %
ZPKL HRZPKLRA0008 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. CA 1071 26.673.440 2,03 % 0,00 0,00 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK