Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CKML | HRCKMLRA0008 | Čakovečki mlinovi,d.d. | CA 1061 | 103.929.000 | 10,88 % | 151,50 | 1,40 % |
GRNL | HRGRNLRA0006 | Granolio d.d. | CA 1061 | 15.022.980 | 1,57 % | 0,00 | 0,00 % |
KOES | HRKOESRA0007 | KOESTLIN d.d. | CA 1072 | 7.816.560 | 0,82 % | 0,00 | 0,00 % |
KRAS | HRKRASRA0008 | KRAŠ d.d. | CA 1082 | 124.385.543 | 13,03 % | 0,00 | 0,00 % |
MRSK | HRMRSKRA0004 | MARASKA d.d. | CA 1101 | 12.418.424 | 1,30 % | 0,00 | 0,00 % |
PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | CA 1039 | 672.128.283 | 70,39 % | 10.393,20 | 96,17 % |
VIRO | HRVIRORA0001 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. | CA 1081 | 11.717.336 | 1,23 % | 261,95 | 2,42 % |
ZPKL | HRZPKLRA0008 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | CA 1071 | 6.412.976 | 0,67 % | 0,00 | 0,00 % |
ZVCV | HRZVCVRA0008 | ZVEČEVO d. d. | CA 1082 | 972.673 | 0,10 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK