Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKML | HRCKMLRA0008 | Čakovečki mlinovi,d.d. | CA 1061 | 176.220.000 | 12,22 % | 0,00 | 0,00 % |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | Granolio d.d. | CA 1061 | 13.881.994 | 0,96 % | 7.832,90 | 14,47 % |
| KRAS | HRKRASRA0008 | KRAŠ d.d. | CA 1082 | 164.848.310 | 11,43 % | 220,00 | 0,41 % |
| MRSK | HRMRSKRA0004 | MARASKA d.d. | CA 1101 | 10.705.538 | 0,74 % | 150,00 | 0,28 % |
| PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | CA 1039 | 1.039.520.438 | 72,09 % | 45.937,00 | 84,85 % |
| ZPKL | HRZPKLRA0008 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | CA 1071 | 36.888.800 | 2,56 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

