Sektorska klasifikacija: Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
CKML HRCKMLRA0008 Čakovečki mlinovi,d.d. CA 1061 108.045.000 7,32 % 32.077,80 44,04 %
GRNL HRGRNLRA0006 Granolio d.d. CA 1061 14.547.569 0,99 % 114,75 0,16 %
KRAS HRKRASRA0008 KRAŠ d.d. CA 1082 184.330.383 12,49 % 123,00 0,17 %
MRSK HRMRSKRA0004 MARASKA d.d. CA 1101 12.418.424 0,84 % 0,00 0,00 %
PODR HRPODRRA0004 PODRAVKA d.d. CA 1039 1.135.640.479 76,92 % 27.411,50 37,63 %
ZPKL HRZPKLRA0008 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. CA 1071 9.931.600 0,67 % 0,00 0,00 %
ZVCV HRZVCVRA0008 ZVEČEVO d. d. CA 1082 11.388.896 0,77 % 13.108,80 18,00 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK