Sektorska klasifikacija: Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
CKML HRCKMLRA0008 Čakovečki mlinovi,d.d. CA 1061 107.016.000 7,30 % 208,00 0,10 %
GRNL HRGRNLRA0006 Granolio d.d. CA 1061 13.786.912 0,94 % 0,00 0,00 %
KRAS HRKRASRA0008 KRAŠ d.d. CA 1082 179.834.520 12,27 % 0,00 0,00 %
MRSK HRMRSKRA0004 MARASKA d.d. CA 1101 12.418.424 0,85 % 0,00 0,00 %
PODR HRPODRRA0004 PODRAVKA d.d. CA 1039 1.139.200.480 77,74 % 211.489,00 98,30 %
ZPKL HRZPKLRA0008 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. CA 1071 9.931.600 0,68 % 0,00 0,00 %
ZVCV HRZVCVRA0008 ZVEČEVO d. d. CA 1082 3.262.765 0,22 % 3.451,80 1,60 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK