Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKML | HRCKMLRA0008 | Čakovečki mlinovi,d.d. | CA 1061 | 163.404.000 | 11,32 % | 0,00 | 0,00 % |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | Granolio d.d. | CA 1061 | 9.698.379 | 0,67 % | 0,00 | 0,00 % |
| KRAS | HRKRASRA0008 | KRAŠ d.d. | CA 1082 | 169.950.792 | 11,78 % | 0,00 | 0,00 % |
| MRSK | HRMRSKRA0004 | MARASKA d.d. | CA 1101 | 10.705.538 | 0,74 % | 0,00 | 0,00 % |
| PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | CA 1039 | 1.089.360.459 | 75,49 % | 34.989,00 | 100,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

