Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKML | HRCKMLRA0008 | Čakovečki mlinovi,d.d. | CA 1061 | 179.424.000 | 12,12 % | 0,00 | 0,00 % |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | Granolio d.d. | CA 1061 | 13.977.076 | 0,94 % | 0,00 | 0,00 % |
| KRAS | HRKRASRA0008 | KRAŠ d.d. | CA 1082 | 157.355.205 | 10,63 % | 0,00 | 0,00 % |
| MRSK | HRMRSKRA0004 | MARASKA d.d. | CA 1101 | 10.705.538 | 0,72 % | 0,00 | 0,00 % |
| PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | CA 1039 | 1.082.240.456 | 73,10 % | 25.367,50 | 100,00 % |
| ZPKL | HRZPKLRA0008 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | CA 1071 | 36.888.800 | 2,49 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

