Sektorska klasifikacija: Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
CKML HRCKMLRA0008 Čakovečki mlinovi,d.d. CA 1061 104.958.000 7,46 % 0,00 0,00 %
GRNL HRGRNLRA0006 Granolio d.d. CA 1061 13.311.501 0,95 % 0,00 0,00 %
KRAS HRKRASRA0008 KRAŠ d.d. CA 1082 176.837.278 12,57 % 0,00 0,00 %
MRSK HRMRSKRA0004 MARASKA d.d. CA 1101 12.418.424 0,88 % 0,00 0,00 %
PODR HRPODRRA0004 PODRAVKA d.d. CA 1039 1.089.360.459 77,43 % 0,00 0,00 %
ZPKL HRZPKLRA0008 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. CA 1071 9.931.600 0,71 % 0,00 0,00 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK