Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKML | HRCKMLRA0008 | Čakovečki mlinovi,d.d. | CA 1061 | 185.832.000 | 12,49 % | 174,00 | 0,06 % |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | Granolio d.d. | CA 1061 | 14.642.651 | 0,98 % | 0,00 | 0,00 % |
| KRAS | HRKRASRA0008 | KRAŠ d.d. | CA 1082 | 164.848.310 | 11,08 % | 0,00 | 0,00 % |
| MRSK | HRMRSKRA0004 | MARASKA d.d. | CA 1101 | 10.705.538 | 0,72 % | 0,00 | 0,00 % |
| PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | CA 1039 | 1.075.120.453 | 72,25 % | 300.313,00 | 99,94 % |
| ZPKL | HRZPKLRA0008 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | CA 1071 | 36.888.800 | 2,48 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

