Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKML | HRCKMLRA0008 | Čakovečki mlinovi,d.d. | CA 1061 | 184,230,000 | 11.83 % | 115.00 | 4.52 % |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | Granolio d.d. | CA 1061 | 12,741,008 | 0.82 % | 502.50 | 19.76 % |
| KRAS | HRKRASRA0008 | KRAŠ d.d. | CA 1082 | 172,341,415 | 11.06 % | 0.00 | 0.00 % |
| MRSK | HRMRSKRA0004 | MARASKA d.d. | CA 1101 | 12,418,424 | 0.80 % | 0.00 | 0.00 % |
| PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | CA 1039 | 1,139,200,480 | 73.13 % | 1,926.00 | 75.72 % |
| ZPKL | HRZPKLRA0008 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | CA 1071 | 36,888,800 | 2.37 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

