Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKML | HRCKMLRA0008 | Čakovečki mlinovi,d.d. | CA 1061 | 177,822,000 | 11.66 % | 13,630.80 | 14.88 % |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | Granolio d.d. | CA 1061 | 11,124,612 | 0.73 % | 146.25 | 0.16 % |
| KRAS | HRKRASRA0008 | KRAŠ d.d. | CA 1082 | 191,823,488 | 12.58 % | 0.00 | 0.00 % |
| MRSK | HRMRSKRA0004 | MARASKA d.d. | CA 1101 | 10,705,538 | 0.70 % | 0.00 | 0.00 % |
| PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | CA 1039 | 1,096,480,462 | 71.91 % | 77,853.50 | 84.96 % |
| ZPKL | HRZPKLRA0008 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | CA 1071 | 36,888,800 | 2.42 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

