Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKML | HRCKMLRA0008 | Čakovečki mlinovi,d.d. | CA 1061 | 160,200,000 | 10.35 % | 14,310.00 | 78.09 % |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | Granolio d.d. | CA 1061 | 11,124,612 | 0.72 % | 0.00 | 0.00 % |
| KRAS | HRKRASRA0008 | KRAŠ d.d. | CA 1082 | 185,829,004 | 12.01 % | 0.00 | 0.00 % |
| MRSK | HRMRSKRA0004 | MARASKA d.d. | CA 1101 | 10,705,538 | 0.69 % | 0.00 | 0.00 % |
| PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | CA 1039 | 1,142,760,482 | 73.86 % | 4,014.00 | 21.91 % |
| ZPKL | HRZPKLRA0008 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | CA 1071 | 36,605,040 | 2.37 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

