Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKML | HRCKMLRA0008 | Čakovečki mlinovi,d.d. | CA 1061 | 179,424,000 | 12.07 % | 168.00 | 0.17 % |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | Granolio d.d. | CA 1061 | 13,977,076 | 0.94 % | 948.15 | 0.94 % |
| KRAS | HRKRASRA0008 | KRAŠ d.d. | CA 1082 | 155,856,584 | 10.49 % | 0.00 | 0.00 % |
| MRSK | HRMRSKRA0004 | MARASKA d.d. | CA 1101 | 10,705,538 | 0.72 % | 0.00 | 0.00 % |
| PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | CA 1039 | 1,089,360,459 | 73.30 % | 99,293.50 | 98.89 % |
| ZPKL | HRZPKLRA0008 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | CA 1071 | 36,888,800 | 2.48 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

