Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKML | HRCKMLRA0008 | Čakovečki mlinovi,d.d. | CA 1061 | 156,996,000 | 10.93 % | 980.00 | 2.72 % |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | Granolio d.d. | CA 1061 | 9,698,379 | 0.68 % | 0.00 | 0.00 % |
| KRAS | HRKRASRA0008 | KRAŠ d.d. | CA 1082 | 169,950,792 | 11.83 % | 0.00 | 0.00 % |
| MRSK | HRMRSKRA0004 | MARASKA d.d. | CA 1101 | 10,705,538 | 0.75 % | 0.00 | 0.00 % |
| PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | CA 1039 | 1,089,360,459 | 75.82 % | 34,989.00 | 97.28 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

