Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKML | HRCKMLRA0008 | Čakovečki mlinovi,d.d. | CA 1061 | 187,434,000 | 12.58 % | 0.00 | 0.00 % |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | Granolio d.d. | CA 1061 | 15,973,801 | 1.07 % | 0.00 | 0.00 % |
| KRAS | HRKRASRA0008 | KRAŠ d.d. | CA 1082 | 163,349,689 | 10.97 % | 0.00 | 0.00 % |
| MRSK | HRMRSKRA0004 | MARASKA d.d. | CA 1101 | 10,705,538 | 0.72 % | 0.00 | 0.00 % |
| PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | CA 1039 | 1,075,120,453 | 72.18 % | 57,590.00 | 100.00 % |
| ZPKL | HRZPKLRA0008 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | CA 1071 | 36,888,800 | 2.48 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

