Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKML | HRCKMLRA0008 | Čakovečki mlinovi,d.d. | CA 1061 | 182,628,000 | 12.53 % | 3,411.00 | 3.53 % |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | Granolio d.d. | CA 1061 | 13,786,912 | 0.95 % | 1,536.70 | 1.59 % |
| KRAS | HRKRASRA0008 | KRAŠ d.d. | CA 1082 | 155,856,584 | 10.70 % | 6,240.00 | 6.45 % |
| MRSK | HRMRSKRA0004 | MARASKA d.d. | CA 1101 | 10,705,538 | 0.73 % | 0.00 | 0.00 % |
| PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | CA 1039 | 1,057,320,446 | 72.56 % | 85,547.50 | 88.43 % |
| ZPKL | HRZPKLRA0008 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | CA 1071 | 36,888,800 | 2.53 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

