Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKML | HRCKMLRA0008 | Čakovečki mlinovi,d.d. | CA 1061 | 184,230,000 | 12.23 % | 3,032.50 | 3.34 % |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | Granolio d.d. | CA 1061 | 13,311,501 | 0.88 % | 3,733.10 | 4.11 % |
| KRAS | HRKRASRA0008 | KRAŠ d.d. | CA 1082 | 172,341,415 | 11.44 % | 0.00 | 0.00 % |
| MRSK | HRMRSKRA0004 | MARASKA d.d. | CA 1101 | 10,705,538 | 0.71 % | 0.00 | 0.00 % |
| PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | CA 1039 | 1,089,360,459 | 72.29 % | 83,985.00 | 92.54 % |
| ZPKL | HRZPKLRA0008 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | CA 1071 | 36,888,800 | 2.45 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

