Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKML | HRCKMLRA0008 | Čakovečki mlinovi,d.d. | CA 1061 | 176,220,000 | 12.00 % | 363.00 | 0.20 % |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | Granolio d.d. | CA 1061 | 12,931,172 | 0.88 % | 0.00 | 0.00 % |
| KRAS | HRKRASRA0008 | KRAŠ d.d. | CA 1082 | 149,862,100 | 10.20 % | 2,000.00 | 1.08 % |
| MRSK | HRMRSKRA0004 | MARASKA d.d. | CA 1101 | 10,705,538 | 0.73 % | 0.00 | 0.00 % |
| PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | CA 1039 | 1,082,240,456 | 73.68 % | 181,987.50 | 98.72 % |
| ZPKL | HRZPKLRA0008 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | CA 1071 | 36,888,800 | 2.51 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

