- CROBEX
- CROBEXtr
- CROBEXprime
- CROBEX10
- CROBEX10tr
- CROBIS
- CROBISTR
- CROBEXplus
- CROBEXindustrija
- CROBEXkonstrukt
- CROBEXnutris
- CROBEXtransport
- CROBEXturist
- ADRIAprime
Index Value in Last 36 Months
Učitavanje…
Loading, please wait
No matching records found
Period | CROBEX | CROBEXtr | CROBEXprime | CROBEX10 | CROBEX10tr | CROBIS | CROBISTR | ADRIAprime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 3,333.77 | 2,564.80 | 1,900.49 | 2,112.85 | 2,369.91 | 99.2547 | 182.5660 | 2,522.42 |
2025-01 | 3,481.33 | 2,677.73 | 1,929.11 | 2,192.72 | 2,459.22 | 99.3801 | 182.4549 | 2,443.50 |
2024-12 | 3,191.15 | 2,452.75 | 1,835.32 | 2,002.72 | 2,246.76 | 99.6763 | 182.5946 | 2,208.70 |
2024-11 | 3,161.64 | 2,419.78 | 1,840.14 | 1,967.18 | 2,199.69 | 97.8984 | 179.0095 | 2,187.96 |
2024-10 | 3,062.90 | 2,344.21 | 1,793.71 | 1,934.27 | 2,162.89 | 97.8371 | 178.5647 | 2,138.82 |
2024-09 | 2,938.30 | 2,248.84 | 1,732.10 | 1,823.65 | 2,039.19 | 97.3412 | 177.2622 | 2,090.26 |
2024-08 | 2,944.16 | 2,252.28 | 1,740.04 | 1,828.68 | 2,044.23 | 96.7440 | 175.8362 | 2,093.55 |
2024-07 | 2,987.50 | 2,284.46 | 1,780.05 | 1,854.02 | 2,071.77 | 96.4795 | 174.9875 | 2,130.00 |
2024-06 | 2,829.79 | 2,143.55 | 1,721.41 | 1,696.44 | 1,882.39 | 96.6241 | 174.8830 | 2,021.84 |
2024-05 | 2,806.07 | 2,117.14 | 1,705.71 | 1,673.74 | 1,847.07 | 96.4912 | 174.3154 | 1,942.17 |
2024-04 | 2,806.29 | 2,104.90 | 1,690.80 | 1,701.99 | 1,858.15 | 96.5928 | 174.1211 | 1,888.95 |
2024-03 | 2,834.52 | 2,104.40 | 1,706.35 | 1,713.17 | 1,862.37 | 96.0380 | 172.7770 | 1,919.38 |
2024-02 | 2,727.54 | 2,025.01 | 1,616.85 | 1,642.59 | 1,785.66 | 96.0909 | 172.5190 | 1,835.14 |
2024-01 | 2,665.94 | 1,979.30 | 1,653.88 | 1,608.08 | 1,748.16 | 96.1326 | 172.2382 | 1,792.35 |
2023-12 | 2,533.92 | 1,881.34 | 1,622.76 | 1,548.60 | 1,683.53 | 95.8747 | 171.4428 | 1,724.76 |
2023-11 | 2,434.93 | 1,806.77 | 1,536.07 | 1,482.57 | 1,610.96 | 93.8178 | 167.4721 | 1,643.15 |
2023-10 | 2,365.44 | 1,755.20 | 1,473.03 | 1,438.70 | 1,563.29 | 93.6706 | 166.8626 | 1,581.75 |
2023-09 | 2,431.12 | 1,803.94 | 1,523.03 | 1,476.48 | 1,604.33 | 93.8612 | 166.8491 | 1,612.74 |
2023-08 | 2,450.42 | 1,819.36 | 1,529.20 | 1,485.21 | 1,614.67 | 93.9985 | 166.7643 | 1,600.79 |
2023-07 | 2,407.93 | 1,788.99 | 1,421.55 | 1,415.62 | 1,541.13 | 94.5015 | 167.2859 | 1,596.85 |
2023-06 | 2,347.61 | 1,735.60 | 1,393.62 | 1,371.59 | 1,488.95 | 94.5237 | 167.0084 | 1,554.70 |
2023-05 | 2,257.24 | 1,651.69 | 1,305.00 | 1,300.15 | 1,393.27 | 94.7623 | 167.0750 | 1,484.18 |
2023-04 | 2,230.85 | 1,623.72 | 1,277.05 | 1,281.93 | 1,361.42 | 94.4606 | 166.1983 | 1,483.42 |
2023-03 | 2,237.43 | 1,599.14 | 1,262.51 | 1,274.87 | 1,347.18 | 94.1597 | 165.3330 | 1,456.93 |
2023-02 | 2,227.65 | 1,592.21 | 1,265.40 | 1,277.13 | 1,349.59 | 94.1659 | 164.9563 | 1,449.90 |
2023-01 | 2,110.79 | 1,509.09 | 1,223.65 | 1,235.09 | 1,305.39 | 94.7299 | 165.6057 | 1,387.36 |
2022-12 | 1,979.88 | 1,415.96 | 1,149.64 | 1,156.15 | 1,222.39 | 96.6266 | 168.4906 | 1,302.88 |
2022-11 | 1,898.60 | 1,358.14 | 1,113.88 | 1,121.29 | 1,185.75 | 96.4474 | 167.8587 | 1,287.81 |
2022-10 | 1,928.91 | 1,379.71 | 1,134.55 | 1,140.92 | 1,206.38 | 94.3285 | 163.8877 | 1,272.17 |
2022-09 | 1,906.28 | 1,363.61 | 1,104.99 | 1,127.67 | 1,192.45 | 97.2757 | 168.6307 | 1,218.92 |
2022-08 | 2,000.79 | 1,422.95 | 1,174.73 | 1,198.30 | 1,259.44 | 99.1069 | 171.4304 | 1,368.86 |
2022-07 | 1,968.96 | 1,397.89 | 1,144.84 | 1,169.33 | 1,229.75 | 98.8477 | 170.6595 | 1,349.13 |
2022-06 | 2,012.13 | 1,424.91 | 1,155.56 | 1,192.25 | 1,248.31 | 100.7878 | 173.6520 | 1,316.59 |
2022-05 | 2,078.38 | 1,454.10 | 1,173.29 | 1,236.86 | 1,278.00 | 102.4841 | 176.1954 | 1,332.55 |
2022-04 | 2,129.32 | 1,483.47 | 1,202.40 | 1,278.42 | 1,309.84 | 103.2648 | 177.1941 | 1,362.55 |
2022-03 | 2,098.47 | 1,454.30 | 1,203.99 | 1,259.81 | 1,290.77 | 104.0718 | 178.2499 | 1,384.32 |
- Period
- Value
- Turnover
- 2025-02
- 3,333.77
- 27.51
- 2025-01
- 3,481.33
- 36.16
- 2024-12
- 3,191.15
- 20.57
- 2024-11
- 3,161.64
- 19.27
- 2024-10
- 3,062.90
- 34.38
- 2024-09
- 2,938.30
- 16.07
- 2024-08
- 2,944.16
- 12.43
- 2024-07
- 2,987.50
- 31.14
- 2024-06
- 2,829.79
- 15.27
- 2024-05
- 2,806.07
- 16.16
- 2024-04
- 2,806.29
- 14.51
- 2024-03
- 2,834.52
- 26.95
- 2024-02
- 2,727.54
- 21.78
- 2024-01
- 2,665.94
- 23.11
- 2023-12
- 2,533.92
- 19.92
- 2023-11
- 2,434.93
- 20.66
- 2023-10
- 2,365.44
- 15.13
- 2023-09
- 2,431.12
- 28.30
- 2023-08
- 2,450.42
- 28.43
- 2023-07
- 2,407.93
- 15.15
- 2023-06
- 2,347.61
- 15.30
- 2023-05
- 2,257.24
- 11.03
- 2023-04
- 2,230.85
- 14.42
- 2023-03
- 2,237.43
- 20.27
- 2023-02
- 2,227.65
- 17.26
- 2023-01
- 2,110.79
- 10.94
- 2022-12
- 1,979.88
- 11.10
- 2022-11
- 1,898.60
- 12.03
- 2022-10
- 1,928.91
- 12.38
- 2022-09
- 1,906.28
- 17.46
- 2022-08
- 2,000.79
- 10.64
- 2022-07
- 1,968.96
- 10.10
- 2022-06
- 2,012.13
- 14.38
- 2022-05
- 2,078.38
- 17.58
- 2022-04
- 2,129.32
- 16.85
- 2022-03
- 2,098.47
- 27.64
Annual Statistics
Učitavanje…
Loading, please wait
No matching records found
Period | CROBEX | CROBEXtr | CROBEXprime | CROBEX10 | CROBEX10tr | CROBIS | CROBISTR | ADRIAprime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 3,333.77 | 2,564.80 | 1,900.49 | 2,112.85 | 2,369.91 | 99.2547 | 182.5660 | 2,522.42 |
2024 | 3,191.15 | 2,452.75 | 1,835.32 | 2,002.72 | 2,246.76 | 99.6763 | 182.5946 | 2,208.70 |
2023 | 2,533.92 | 1,881.34 | 1,622.76 | 1,548.60 | 1,683.53 | 95.8747 | 171.4428 | 1,724.76 |
2022 | 1,979.88 | 1,415.96 | 1,149.64 | 1,156.15 | 1,222.39 | 96.6266 | 168.4906 | 1,302.88 |
2021 | 2,079.35 | 1,441.05 | 1,220.29 | 1,262.31 | 1,293.33 | 110.5566 | 188.2215 | 1,418.59 |
2020 | 1,739.29 | 1,179.89 | 1,048.11 | 1,087.81 | 1,087.33 | 112.3597 | 186.8868 | 1,072.87 |
2019 | 2,017.43 | 1,348.37 | 1,164.17 | 1,199.89 | 1,175.42 | 115.5907 | 187.1844 | 1,109.27 |
2018 | 1,748.81 | 1,129.13 | 1,000.00 | 1,017.07 | - | 110.9887 | 174.2092 | - |
2017 | 1,842.87 | 1,161.71 | - | 1,076.86 | - | 110.9772 | 167.2482 | - |
2016 | 1,994.84 | 1,222.89 | - | 1,158.18 | - | 108.8249 | 157.0835 | - |
2015 | 1,689.63 | 1,010.22 | - | 989.28 | - | 105.0819 | 144.6060 | - |
2014 | 1,745.44 | 1,009.78 | - | 1,007.14 | - | 104.9501 | 137.3008 | - |
2013 | 1,794.28 | - | - | 994.85 | - | 99.1567 | 123.2592 | - |
2012 | 1,740.39 | - | - | 971.56 | - | 103.7463 | 122.1260 | - |
2011 | 1,740.21 | - | - | 976.16 | - | 91.2653 | 101.8128 | - |
2010 | 2,110.93 | - | - | 1,154.30 | - | 95.6100 | - | - |
- Period
- Value
- Turnover
- 2025-02
- 3,333.77
- 63.67
- 2024
- 3,191.15
- 251.62
- 2023
- 2,533.92
- 216.83
- 2022
- 1,979.88
- 190.43
- 2021
- 2,079.35
- 185.80
- 2020
- 1,739.29
- 250.20
- 2019
- 2,017.43
- 179.30
- 2018
- 1,748.81
- 167.23
- 2017
- 1,842.87
- 255.81
- 2016
- 1,994.84
- 184.98
- 2015
- 1,689.63
- 215.15
- 2014
- 1,745.44
- 239.53
- 2013
- 1,794.28
- 272.27
- 2012
- 1,740.39
- 302.19
- 2011
- 1,740.21
- 569.42
- 2010
- 2,110.93
- 636.51