Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije). Indeks CROBIS računa se pomoću referentne cijene.
Symbol | ISIN | Price | Volume | Turnover |
---|---|---|---|---|
7CRO | HRICAMFCR102 | 108.80 | 65.00 | 7,072.00 |
ADPL | HRADPLRA0006 | 184.21 | 120.00 | 22,105.00 |
ADRS | HRADRSRA0007 | 450.00 | 5.00 | 2,250.00 |
ADRS2 | HRADRSPA0009 | 412.07 | 6,052.00 | 2,493,821.00 |
ARNT | HRARNTRA0004 | 336.81 | 1,351.00 | 455,024.00 |
ATGR | HRATGRRA0003 | 1,388.13 | 491.00 | 681,570.00 |
ATPL | HRATPLRA0008 | 179.81 | 2,353.00 | 423,091.50 |
AUHR | HRAUHRRA0009 | 765.00 | 31.00 | 23,715.00 |
CKML | HRCKMLRA0008 | 7,350.00 | 2.00 | 14,700.00 |
CRAL | HRCRALRA0005 | 13.83 | 391.00 | 5,406.40 |
DDJH | HRDDJHRA0007 | 4.48 | 12,377.00 | 55,444.61 |
DLKV | HRDLKVRA0006 | 7.32 | 5,717.00 | 41,821.08 |
ERNT | HRERNTRA0000 | 1,530.02 | 462.00 | 706,870.00 |
GRNL | HRGRNLRA0006 | 18.58 | 3,324.00 | 61,764.80 |
H247E | HRRHMFO247E7 | 118.75 | 200,000.00 | 1,797,653.89 |
HT | HRHT00RA0005 | 180.91 | 5,704.00 | 1,031,900.00 |
HZVG | HRHZVGRA0002 | 13.50 | 10.00 | 135.00 |
INA | HRINA0RA0007 | 2,891.00 | 40.00 | 115,640.00 |
INGR | HRINGRRA0001 | 12.86 | 26,142.00 | 336,223.20 |
JDRN | HRJDRNRB0002 | 13.80 | 100.00 | 1,380.00 |
JNAF | HRJNAFRA0000 | 4,360.00 | 2.00 | 8,720.00 |
KODT | HRKODTRA0007 | 1,466.86 | 542.00 | 795,040.00 |
KODT2 | HRKODTPA0009 | 1,490.48 | 333.00 | 496,330.00 |
KOEI | HRKOEIRA0009 | 659.94 | 180.00 | 118,790.00 |
KRAS | HRKRASRA0008 | 686.06 | 134.00 | 91,932.00 |
LKPC | HRLKPCRA0005 | 393.21 | 28.00 | 11,010.00 |
LKRI | HRLKRIRA0007 | 30.80 | 87.00 | 2,679.60 |
LPLH | HRLPLHRA0009 | 128.00 | 50.00 | 6,400.00 |
LRH | HRLRH0RA0007 | 2,800.00 | 4.00 | 11,200.00 |
LRHC | HRLRHCRA0008 | 1,418.00 | 5.00 | 7,090.00 |
LURA | HRLURARA0003 | 910.00 | 10.00 | 9,100.00 |
MAIS | HRMAISRA0007 | 300.00 | 302.00 | 90,600.00 |
MGMA | HRMGMARA0005 | 0.44 | 1,700.00 | 748.00 |
OPTE | HROPTERA0001 | 6.30 | 22,365.00 | 140,993.34 |
PODR | HRPODRRA0004 | 502.00 | 10.00 | 5,020.00 |
PTKM | HRPTKMRA0005 | 66.53 | 578.00 | 38,453.60 |
RIVP | HRRIVPRA0000 | 31.42 | 11,692.00 | 367,365.80 |
SAPN | HRSAPNRA0007 | 502.21 | 583.00 | 292,788.00 |
SLRS | HRSLRSRA0007 | 494.00 | 81.00 | 40,014.00 |
SUKC | HRSUKCRA0001 | 153.05 | 1,397.00 | 213,815.00 |
THNK | HRTHNKRA0004 | 296.11 | 141.00 | 41,752.00 |
TPNG | HRTPNGRA0000 | 44.00 | 195.00 | 8,580.00 |
VART | HRVARTR10005 | 7.74 | 958.00 | 7,414.50 |
VIRO | HRVIRORA0001 | 20.40 | 215.00 | 4,386.00 |
VIS | HRVIS0RA0002 | 7.70 | 290.00 | 2,233.00 |
VLEN | HRVLENRB0001 | 13.07 | 7,341.00 | 95,961.70 |
ZABA | HRZABARA0009 | 54.49 | 11,176.00 | 608,980.20 |
ZB | HRZB00RA0003 | 13.60 | 100.00 | 1,360.00 |
ZVCV | HRZVCVRA0008 | 24.34 | 261.00 | 6,353.00 |
- Symbol
- ISIN
- Price