Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije). Indeks CROBIS računa se pomoću referentne cijene.
Symbol | ISIN | Price | Volume | Turnover |
---|---|---|---|---|
7SLO | HRICAMFSBI06 | 141.27 | 1,652.00 | 233,385.90 |
ADPL | HRADPLRA0006 | 87.10 | 774.00 | 67,411.60 |
ADRS2 | HRADRSPA0009 | 398.00 | 50.00 | 19,900.00 |
ARNT | HRARNTRA0004 | 250.00 | 130.00 | 32,500.00 |
ATGR | HRATGRRA0003 | 1,572.63 | 19.00 | 29,880.00 |
ATPL | HRATPLRA0008 | 416.56 | 1,551.00 | 646,083.00 |
CKML | HRCKMLRA0008 | 75.77 | 342.00 | 25,912.50 |
ERNT | HRERNTRA0000 | 1,698.80 | 254.00 | 431,495.00 |
H247E | HRRHMFO247E7 | 108.80 | 1,800,000.00 | 14,735,549.96 |
H257A | HRRHMFO257A4 | 107.35 | 5,000,000.00 | 5,367,500.00 |
H34BA | HRRHMFO34BA1 | 76.01 | 25,000,000.00 | 19,238,052.55 |
HT | HRHT00RA0005 | 175.00 | 341.00 | 59,675.00 |
HTPK | HRHTPKRA0002 | 49.00 | 75.00 | 3,675.00 |
HTPO | HRHTPORA0008 | 82.50 | 8.00 | 660.00 |
INGR | HRINGRRA0001 | 11.95 | 8,288.00 | 99,056.95 |
KODT | HRKODTRA0007 | 2,222.50 | 32.00 | 71,120.00 |
KODT2 | HRKODTPA0009 | 2,204.00 | 25.00 | 55,100.00 |
LRHC | HRLRHCRA0008 | 1,130.00 | 2.00 | 2,260.00 |
PLAG | HRPLAGRA0003 | 1,742.86 | 14.00 | 24,400.00 |
PODR | HRPODRRA0004 | 572.00 | 64.00 | 36,608.00 |
RIVP | HRRIVPRA0000 | 32.91 | 1,222.00 | 40,211.60 |
SNBA | HRSNBARA0003 | 41.20 | 32.00 | 1,318.40 |
SPAN | HRSPANRA0007 | 241.38 | 1,128.00 | 272,277.00 |
TPNG | HRTPNGRA0000 | 49.00 | 200.00 | 9,800.00 |
TUHO | HRTUHORA0001 | 4,180.00 | 200.00 | 836,000.00 |
VART | HRVARTR10005 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
VIRO | HRVIRORA0001 | 29.80 | 150.00 | 4,470.00 |
ZABA | HRZABARA0009 | 65.00 | 5,288.00 | 343,729.60 |
- Symbol
- ISIN
- Price