Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 7BET | HRICAMFBETR5 | 25,1776 | 241,00 | 6.067,80 |
| 7CRO | HRICAMFCR102 | 34,90 | 2.525,00 | 88.122,50 |
| 7SLO | HRICAMFSBI06 | 60,2006 | 1.725,00 | 103.846,00 |
| ADPL | HRADPLRA0006 | 24,0065 | 1.541,00 | 36.994,00 |
| ADRS | HRADRSRA0007 | 129,00 | 2,00 | 258,00 |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | 85,1586 | 1.339,00 | 114.027,40 |
| ARNT | HRARNTRA0004 | 37,00 | 10,00 | 370,00 |
| ATGR | HRATGRRA0003 | 50,0690 | 290,00 | 14.520,00 |
| BSQR | HRMRULRB0008 | 28,9631 | 434,00 | 12.570,00 |
| CKML | HRCKMLRA0008 | 11,20 | 200,00 | 2.240,00 |
| DLKV | HRDLKVRA0006 | 9,7003 | 3.584,00 | 34.765,80 |
| ERNT | HRERNTRA0000 | 198,0430 | 279,00 | 55.254,00 |
| H273N | HRRHMFO273N4 | 99,60 | 9.250,00 | 9.213,00 |
| HPB | HRHPB0RA0002 | 292,00 | 35,00 | 10.220,00 |
| HT | HRHT00RA0005 | 38,8128 | 3.709,00 | 143.956,70 |
| IG | HRIG00RA0009 | 57,60 | 65,00 | 3.744,00 |
| INA | HRINA0RA0007 | 490,10 | 20,00 | 9.802,00 |
| JDOS | HRJDOSRA0001 | 482,00 | 1,00 | 482,00 |
| JDPL | HRJDPLRA0007 | 7,3861 | 526,00 | 3.885,10 |
| JNAF | HRJNAFRA0000 | 800,00 | 3,00 | 2.400,00 |
| KODT | HRKODTRA0007 | 3.830,00 | 19,00 | 72.770,00 |
| KODT2 | HRKODTPA0009 | 3.516,6667 | 33,00 | 116.050,00 |
| KOEI | HRKOEIRA0009 | 772,9150 | 1.012,00 | 782.190,00 |
| KRAS | HRKRASRA0008 | 105,9130 | 299,00 | 31.668,00 |
| MAIS | HRMAISRA0007 | 63,8818 | 330,00 | 21.081,00 |
| PODR | HRPODRRA0004 | 151,3029 | 137,00 | 20.728,50 |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | 6,7047 | 52.766,00 | 353.782,20 |
| SPAN | HRSPANRA0007 | 59,8039 | 1.219,00 | 72.901,00 |
| TKPR | HRTKPRRA0000 | 348,00 | 5,00 | 1.740,00 |
| TOK | HRTOK0RA0001 | 16,70 | 21,00 | 350,70 |
| ULPL | HRULPLRA0002 | 7,9232 | 2.227,00 | 17.644,90 |
| VLEN | HRVLENRB0001 | 5,0181 | 940,00 | 4.717,00 |
| ZABA | HRZABARA0009 | 22,7763 | 8.028,00 | 182.848,30 |
| ZITO | HRZTOSRB0002 | 19,7024 | 663,00 | 13.062,70 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena





