Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 7BET | HRICAMFBETR5 | 26,20 | 57,00 | 1.493,40 |
| 7CRO | HRICAMFCR102 | 37,5587 | 189,00 | 7.098,60 |
| 7POL | HRICAMFPWIG3 | 10,4869 | 11.595,00 | 121.595,13 |
| 7SLO | HRICAMFSBI06 | 61,4475 | 59,00 | 3.625,40 |
| ADPL | HRADPLRA0006 | 26,2023 | 1.874,00 | 49.103,20 |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | 89,1968 | 568,00 | 50.663,80 |
| ATGR | HRATGRRA0003 | 51,50 | 1.865,00 | 96.047,50 |
| BSQR | HRMRULRB0008 | 30,20 | 140,00 | 4.228,00 |
| CKML | HRCKMLRA0008 | 10,47 | 300,00 | 3.141,00 |
| DLKV | HRDLKVRA0006 | 12,5616 | 4.258,00 | 53.487,35 |
| ERNT | HRERNTRA0000 | 214,1704 | 135,00 | 28.913,00 |
| H273N | HRRHMFO273N4 | 99,50 | 4.900,00 | 4.875,50 |
| HEFA | HRHEFARA0003 | 1,39 | 17,00 | 23,63 |
| HT | HRHT00RA0005 | 41,5648 | 1.237,00 | 51.415,60 |
| IG | HRIG00RA0009 | 60,00 | 50,00 | 3.000,00 |
| IKBA | HRIKBARA0008 | 508,3333 | 9,00 | 4.575,00 |
| KODT | HRKODTRA0007 | 3.988,3333 | 6,00 | 23.930,00 |
| KODT2 | HRKODTPA0009 | 3.830,00 | 1,00 | 3.830,00 |
| KOEI | HRKOEIRA0009 | 921,3586 | 304,00 | 280.093,00 |
| KTJV | HRKTJVRA0002 | 6,00 | 28,00 | 168,00 |
| LKPC | HRLKPCRA0005 | 164,00 | 5,00 | 820,00 |
| LKRI | HRLKRIRA0007 | 18,4859 | 1.982,00 | 36.639,00 |
| LPLH | HRLPLHRA0009 | 24,80 | 15,00 | 372,00 |
| MAIS | HRMAISRA0007 | 60,00 | 13,00 | 780,00 |
| PDBA | HRPDBARA0008 | 75,00 | 3,00 | 225,00 |
| PLAG | HRPLAGRA0003 | 339,00 | 36,00 | 12.204,00 |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | 7,6543 | 7.890,00 | 60.392,52 |
| SPAN | HRSPANRA0007 | 57,0152 | 250,00 | 14.253,80 |
| TKPR | HRTKPRRA0000 | 370,00 | 40,00 | 14.800,00 |
| TOK | HRTOK0RA0001 | 16,30 | 222,00 | 3.618,60 |
| VLEN | HRVLENRB0001 | 4,6167 | 694,00 | 3.204,00 |
| ZABA | HRZABARA0009 | 21,3625 | 400,00 | 8.545,00 |
| ZITO | HRZTOSRB0002 | 19,7031 | 381,00 | 7.506,90 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena





