Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije). Indeks CROBIS računa se pomoću referentne cijene.
Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
7CRO | HRICAMFCR102 | 108,60 | 275,00 | 29.865,00 |
7SLO | HRICAMFSBI06 | 113,70 | 2.752,00 | 312.909,00 |
ADPL | HRADPLRA0006 | 181,41 | 2.916,00 | 528.997,00 |
ADRS | HRADRSRA0007 | 472,00 | 12,00 | 5.664,00 |
ADRS2 | HRADRSPA0009 | 427,99 | 1.264,00 | 540.985,00 |
ATGR | HRATGRRA0003 | 1.360,00 | 54,00 | 73.440,00 |
ATPL | HRATPLRA0008 | 170,01 | 399,00 | 67.834,50 |
CKML | HRCKMLRA0008 | 7.500,00 | 10,00 | 75.000,00 |
CRAL | HRCRALRA0005 | 17,00 | 59,00 | 1.003,00 |
DDJH | HRDDJHRA0007 | 4,36 | 7.816,00 | 34.049,22 |
DLKV | HRDLKVRA0006 | 6,20 | 23.275,00 | 144.264,12 |
ERNT | HRERNTRA0000 | 1.501,25 | 32,00 | 48.040,00 |
H34BA | HRRHMFO34BA1 | 98,15 | 240.000,00 | 240.014,38 |
HT | HRHT00RA0005 | 185,04 | 5.991,00 | 1.108.587,00 |
INGR | HRINGRRA0001 | 8,74 | 1.669,00 | 14.594,10 |
JDGT | HRJDGTRA0000 | 1.381,43 | 35,00 | 48.350,00 |
JDPL | HRJDPLRA0007 | 9,55 | 7,00 | 66,85 |
JDRN | HRJDRNRB0002 | 14,30 | 50,00 | 715,00 |
LKRI | HRLKRIRA0007 | 29,83 | 661,00 | 19.718,20 |
LPLH | HRLPLHRA0009 | 121,34 | 456,00 | 55.333,00 |
MDKA | HRMDKARA0000 | 18.000,00 | 2,00 | 36.000,00 |
OPTE | HROPTERA0001 | 5,30 | 1.287,00 | 6.816,58 |
PBZ | HRPBZ0RA0004 | 825,00 | 6,00 | 4.950,00 |
PLAG | HRPLAGRA0003 | 1.500,00 | 4,00 | 6.000,00 |
PODR | HRPODRRA0004 | 497,44 | 3.291,00 | 1.637.090,00 |
PTKM | HRPTKMRA0005 | 71,20 | 21,00 | 1.495,20 |
RIVP | HRRIVPRA0000 | 31,57 | 29.874,00 | 943.149,30 |
SAPN | HRSAPNRA0007 | 426,00 | 25,00 | 10.650,00 |
SLRS | HRSLRSRA0007 | 423,90 | 123,00 | 52.140,00 |
SUKC | HRSUKCRA0001 | 139,54 | 334,00 | 46.607,00 |
THNK | HRTHNKRA0004 | 169,00 | 58,00 | 9.802,00 |
TPNG | HRTPNGRA0000 | 42,16 | 1.919,00 | 80.903,00 |
VART | HRVARTR10005 | 8,00 | 850,00 | 6.800,00 |
VIRO | HRVIRORA0001 | 28,77 | 217,00 | 6.242,40 |
VLEN | HRVLENRB0001 | 11,39 | 1.109,00 | 12.627,70 |
ZABA | HRZABARA0009 | 56,16 | 5.625,00 | 315.909,80 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena