Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 7BET | HRICAMFBETR5 | 28,45 | 140,00 | 3.983,00 |
| 7CRO | HRICAMFCR102 | 42,30 | 728,00 | 30.794,40 |
| 7POL | HRICAMFPWIG3 | 11,68 | 1.450,00 | 16.936,00 |
| 7SLO | HRICAMFSBI06 | 64,5017 | 150,00 | 9.675,25 |
| ADPL | HRADPLRA0006 | 23,1160 | 940,00 | 21.729,00 |
| ADRS | HRADRSRA0007 | 200,00 | 8,00 | 1.600,00 |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | 118,3507 | 1.892,00 | 223.919,50 |
| ARNT | HRARNTRA0004 | 44,9552 | 183,00 | 8.226,80 |
| BSQR | HRMRULRB0008 | 29,00 | 94,00 | 2.726,00 |
| CKML | HRCKMLRA0008 | 10,1409 | 636,00 | 6.449,60 |
| CTKS | HRCTKSRA0004 | 157,00 | 8,00 | 1.256,00 |
| DLKV | HRDLKVRA0006 | 17,9102 | 7.403,00 | 132.589,15 |
| ERNT | HRERNTRA0000 | 220,6273 | 110,00 | 24.269,00 |
| H273N | HRRHMFO273N4 | 99,65 | 9.900,00 | 9.865,36 |
| H297A | HRRHMFO297A0 | 96,70 | 500.000,00 | 483.500,00 |
| HPB | HRHPB0RA0002 | 336,00 | 12,00 | 4.032,00 |
| HT | HRHT00RA0005 | 39,0382 | 2.215,00 | 86.469,60 |
| IG | HRIG00RA0009 | 62,20 | 38,00 | 2.363,60 |
| INGR | HRINGRRA0001 | 2,14 | 400,00 | 856,00 |
| JDPL | HRJDPLRA0007 | 14,00 | 400,00 | 5.600,00 |
| KODT | HRKODTRA0007 | 4.388,00 | 10,00 | 43.880,00 |
| KODT2 | HRKODTPA0009 | 4.106,6516 | 221,00 | 907.570,00 |
| KOEI | HRKOEIRA0009 | 1.163,0646 | 2.290,00 | 2.663.418,00 |
| LPLH | HRLPLHRA0009 | 23,10 | 20,00 | 462,00 |
| MONP | HRMONPRA0007 | 8,2948 | 1.455,00 | 12.069,00 |
| PLAG | HRPLAGRA0003 | 350,00 | 25,00 | 8.750,00 |
| PODR | HRPODRRA0004 | 154,2157 | 248,00 | 38.245,50 |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | 8,7289 | 13.155,00 | 114.828,46 |
| SPAN | HRSPANRA0007 | 48,40 | 97,00 | 4.694,80 |
| T647N | HRRHMFT647N4 | 99,60 | 41.000,00 | 40.836,00 |
| THNK | HRTHNKRA0004 | 28,8603 | 2.752,00 | 79.423,60 |
| TKPR | HRTKPRRA0000 | 410,00 | 3,00 | 1.230,00 |
| TOK | HRTOK0RA0001 | 16,50 | 100,00 | 1.650,00 |
| ULPL | HRULPLRA0002 | 7,8321 | 4.851,00 | 37.993,45 |
| VLEN | HRVLENRB0001 | 4,1427 | 2.759,00 | 11.429,79 |
| ZABA | HRZABARA0009 | 23,9162 | 358,00 | 8.562,00 |
| ZB | HRZB00RA0003 | 6,00 | 265,00 | 1.590,00 |
| ZITO | HRZTOSRB0002 | 18,2613 | 2.445,00 | 44.649,00 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena





