Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
7SLO | HRICAMFSBI06 | 20,25 | 66,00 | 1.336,50 |
ADPL | HRADPLRA0006 | 13,0068 | 1.110,00 | 14.437,50 |
ADRS | HRADRSRA0007 | 60,7841 | 176,00 | 10.698,00 |
ADRS2 | HRADRSPA0009 | 51,40 | 10,00 | 514,00 |
ARNT | HRARNTRA0004 | 32,00 | 314,00 | 10.048,00 |
ATGR | HRATGRRA0003 | 48,6176 | 136,00 | 6.612,00 |
ATPL | HRATPLRA0008 | 50,8844 | 180,00 | 9.159,20 |
CKML | HRCKMLRA0008 | 10,10 | 15,00 | 151,50 |
ERNT | HRERNTRA0000 | 243,3056 | 72,00 | 17.518,00 |
HT | HRHT00RA0005 | 24,3365 | 622,00 | 15.137,30 |
IKBA | HRIKBARA0008 | 320,00 | 5,00 | 1.600,00 |
INA | HRINA0RA0007 | 460,00 | 22,00 | 10.120,00 |
JDPL | HRJDPLRA0007 | 9,40 | 50,00 | 470,00 |
KTJV | HRKTJVRA0002 | 6,30 | 92,00 | 579,60 |
LRHC | HRLRHCRA0008 | 160,1733 | 75,00 | 12.013,00 |
PLAG | HRPLAGRA0003 | 259,6463 | 147,00 | 38.168,00 |
PODR | HRPODRRA0004 | 94,4836 | 110,00 | 10.393,20 |
RIVP | HRRIVPRA0000 | 4,0541 | 3.472,00 | 14.075,73 |
SNBA | HRSNBARA0003 | 6,0313 | 80,00 | 482,50 |
SPAN | HRSPANRA0007 | 43,7856 | 2.383,00 | 104.341,20 |
TUHO | HRTUHORA0001 | 595,00 | 18,00 | 10.710,00 |
VIRO | HRVIRORA0001 | 8,45 | 31,00 | 261,95 |
VLEN | HRVLENRB0001 | 2,5438 | 3.328,00 | 8.465,88 |
ZABA | HRZABARA0009 | 9,70 | 3.255,00 | 31.573,50 |
ZB | HRZB00RA0003 | 3,7052 | 306,00 | 1.133,80 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena