Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 7BET | HRICAMFBETR5 | 29,6523 | 44,00 | 1.304,70 |
| 7CRO | HRICAMFCR102 | 41,0750 | 160,00 | 6.572,00 |
| 7POL | HRICAMFPWIG3 | 11,3347 | 2.784,00 | 31.555,70 |
| 7SLO | HRICAMFSBI06 | 62,40 | 40,00 | 2.496,00 |
| ADPL | HRADPLRA0006 | 20,4842 | 8.669,00 | 177.577,70 |
| ADRS | HRADRSRA0007 | 179,8919 | 74,00 | 13.312,00 |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | 108,2132 | 863,00 | 93.388,00 |
| ARNT | HRARNTRA0004 | 44,3920 | 175,00 | 7.768,60 |
| ATGR | HRATGRRA0003 | 54,0333 | 135,00 | 7.294,50 |
| AUHR | HRAUHRRA0009 | 296,00 | 20,00 | 5.920,00 |
| BRIN | HRBRINRA0006 | 15,40 | 22,00 | 338,80 |
| BSQR | HRMRULRB0008 | 28,6639 | 338,00 | 9.688,40 |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | 12,5133 | 577,00 | 7.220,20 |
| CKML | HRCKMLRA0008 | 10,0305 | 656,00 | 6.580,00 |
| DLKV | HRDLKVRA0006 | 15,1960 | 24.691,00 | 375.203,90 |
| ERNT | HRERNTRA0000 | 215,6310 | 187,00 | 40.323,00 |
| H273N | HRRHMFO273N4 | 99,70 | 2.450,00 | 2.442,65 |
| H277N | HRRHMFO277N5 | 100,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| HPB | HRHPB0RA0002 | 369,3636 | 44,00 | 16.252,00 |
| HT | HRHT00RA0005 | 38,8251 | 2.382,00 | 92.481,50 |
| IG | HRIG00RA0009 | 63,9350 | 246,00 | 15.728,00 |
| IKBA | HRIKBARA0008 | 602,50 | 6,00 | 3.615,00 |
| INGR | HRINGRRA0001 | 2,3098 | 47.160,00 | 108.931,76 |
| JDGT | HRJDGTRA0000 | 212,1538 | 39,00 | 8.274,00 |
| JDPL | HRJDPLRA0007 | 11,0022 | 2.190,00 | 24.094,90 |
| JDRN | HRJDRNRB0002 | 1,2795 | 1.391,00 | 1.779,75 |
| KODT | HRKODTRA0007 | 4.606,2651 | 83,00 | 382.320,00 |
| KODT2 | HRKODTPA0009 | 4.339,4118 | 34,00 | 147.540,00 |
| KOEI | HRKOEIRA0009 | 1.102,2972 | 1.938,00 | 2.136.252,00 |
| KTJV | HRKTJVRA0002 | 5,80 | 100,00 | 580,00 |
| LKPC | HRLKPCRA0005 | 180,00 | 41,00 | 7.380,00 |
| LKRI | HRLKRIRA0007 | 11,7472 | 288,00 | 3.383,20 |
| MONP | HRMONPRA0007 | 8,20 | 8.252,00 | 67.666,40 |
| PLAG | HRPLAGRA0003 | 352,00 | 5,00 | 1.760,00 |
| PODR | HRPODRRA0004 | 145,3173 | 208,00 | 30.226,00 |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | 8,2515 | 7.844,00 | 64.725,04 |
| SPAN | HRSPANRA0007 | 45,4677 | 677,00 | 30.781,60 |
| T651N | HRRHMFT651N6 | 99,10 | 9.000,00 | 8.919,00 |
| THNK | HRTHNKRA0004 | 43,1480 | 2.104,00 | 90.783,40 |
| TOK | HRTOK0RA0001 | 16,00 | 175,00 | 2.800,00 |
| ULPL | HRULPLRA0002 | 6,8013 | 919,00 | 6.250,40 |
| VLEN | HRVLENRB0001 | 3,6674 | 220,00 | 806,82 |
| ZABA | HRZABARA0009 | 22,8194 | 3.249,00 | 74.140,10 |
| ZITO | HRZTOSRB0002 | 18,0035 | 1.137,00 | 20.470,00 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena





