Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 7BET | HRICAMFBETR5 | 29,9287 | 202,00 | 6.045,60 |
| 7POL | HRICAMFPWIG3 | 11,2547 | 3.457,00 | 38.907,38 |
| 7SLO | HRICAMFSBI06 | 67,55 | 59,00 | 3.985,45 |
| ADPL | HRADPLRA0006 | 25,1380 | 1.304,00 | 32.779,90 |
| ADRS | HRADRSRA0007 | 164,00 | 2,00 | 328,00 |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | 102,4763 | 211,00 | 21.622,50 |
| ATGR | HRATGRRA0003 | 50,00 | 1.750,00 | 87.500,00 |
| BRIN | HRBRINRA0006 | 15,40 | 100,00 | 1.540,00 |
| BSQR | HRMRULRB0008 | 29,00 | 125,00 | 3.625,00 |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | 14,50 | 110,00 | 1.595,00 |
| CKML | HRCKMLRA0008 | 9,70 | 533,00 | 5.170,10 |
| DLKV | HRDLKVRA0006 | 16,4087 | 4.409,00 | 72.346,05 |
| ERNT | HRERNTRA0000 | 204,2258 | 248,00 | 50.648,00 |
| H273N | HRRHMFO273N4 | 99,65 | 2.450,00 | 2.441,43 |
| HPB | HRHPB0RA0002 | 334,00 | 20,00 | 6.680,00 |
| HT | HRHT00RA0005 | 40,1926 | 1.322,00 | 53.134,60 |
| IG | HRIG00RA0009 | 65,00 | 20,00 | 1.300,00 |
| JDPL | HRJDPLRA0007 | 13,2459 | 185,00 | 2.450,50 |
| JNAF | HRJNAFRA0000 | 790,00 | 1,00 | 790,00 |
| KODT | HRKODTRA0007 | 4.288,00 | 5,00 | 21.440,00 |
| KODT2 | HRKODTPA0009 | 4.170,00 | 3,00 | 12.510,00 |
| KOEI | HRKOEIRA0009 | 1.022,2657 | 286,00 | 292.368,00 |
| KTJV | HRKTJVRA0002 | 6,00 | 172,00 | 1.032,00 |
| LKRI | HRLKRIRA0007 | 16,4020 | 1.619,00 | 26.554,80 |
| LPLH | HRLPLHRA0009 | 25,00 | 42,00 | 1.050,00 |
| PLAG | HRPLAGRA0003 | 338,2791 | 43,00 | 14.546,00 |
| PODR | HRPODRRA0004 | 155,5161 | 498,00 | 77.447,00 |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | 8,6164 | 3.973,00 | 34.232,88 |
| SNBA | HRSNBARA0003 | 19,9091 | 121,00 | 2.409,00 |
| SPAN | HRSPANRA0007 | 49,6354 | 594,00 | 29.483,40 |
| THNK | HRTHNKRA0004 | 19,00 | 30,00 | 570,00 |
| TOK | HRTOK0RA0001 | 16,4743 | 70,00 | 1.153,20 |
| ULPL | HRULPLRA0002 | 8,10 | 147,00 | 1.190,70 |
| VLEN | HRVLENRB0001 | 3,83 | 1.000,00 | 3.830,00 |
| ZABA | HRZABARA0009 | 22,4051 | 4.890,00 | 109.561,00 |
| ZITO | HRZTOSRB0002 | 18,00 | 1.800,00 | 32.400,00 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena





