Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).

Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
 

Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.

Simbol ISIN Cijena Količina Promet
7BET HRICAMFBETR5 14,9236 235,00 3.507,05
7CRO HRICAMFCR102 28,3010 61,00 1.726,36
7SLO HRICAMFSBI06 39,2249 1.383,00 54.248,10
ADPL HRADPLRA0006 10,30 80,00 824,00
ADRS HRADRSRA0007 86,00 332,00 28.552,00
ADRS2 HRADRSPA0009 62,9258 442,00 27.813,20
ARNT HRARNTRA0004 33,80 31.255,00 1.056.422,80
ATGR HRATGRRA0003 48,20 28,00 1.349,60
CKML HRCKMLRA0008 10,30 8,00 82,40
DDJH HRDDJHRA0007 74,4075 2.384,00 177.387,50
DLKV HRDLKVRA0006 4,1703 7.527,00 31.389,96
ERNT HRERNTRA0000 184,6952 251,00 46.358,50
GRNL HRGRNLRA0006 8,4722 250,00 2.118,05
H33BA HRRHMFO33BA3 104,45 250.000,00 261.125,00
HPB HRHPB0RA0002 297,1429 21,00 6.240,00
HPDG HRHPDGRA0006 2,52 350,00 882,00
HT HRHT00RA0005 42,3829 2.935,00 124.393,90
IG HRIG00RA0009 49,8166 416,00 20.723,70
IKBA HRIKBARA0008 525,00 27,00 14.175,00
INA HRINA0RA0007 455,00 2,00 910,00
INGR HRINGRRA0001 1,8039 7.591,00 13.693,43
INSP HRSLPFRA0004 2,64 160,00 422,40
JDPL HRJDPLRA0007 7,3254 954,00 6.988,40
KODT HRKODTRA0007 2.044,7059 17,00 34.760,00
KODT2 HRKODTPA0009 1.953,5714 56,00 109.400,00
KOEI HRKOEIRA0009 471,5782 422,00 199.006,00
LKPC HRLKPCRA0005 138,6938 160,00 22.191,00
LPLH HRLPLHRA0009 25,00 187,00 4.675,00
MAIS HRMAISRA0007 48,20 30,00 1.446,00
MDKA HRMDKARA0000 5.500,00 2,00 11.000,00
MDSP HRMDSPRA0005 1,50 34,00 51,00
PODR HRPODRRA0004 142,0979 194,00 27.567,00
RIVP HRRIVPRA0000 5,8803 12.088,00 71.081,24
SAPN HRSAPNRA0007 87,4250 40,00 3.497,00
SNBA HRSNBARA0003 16,80 250,00 4.200,00
SPAN HRSPANRA0007 48,7705 601,00 29.311,10
T547N HRRHMFT547N6 98,20 206.000,00 202.292,00
ULPL HRULPLRA0002 14,0837 43,00 605,60
VIS HRVIS0RA0002 0,93 600,00 558,00
VLEN HRVLENRB0001 3,4815 2.587,00 9.006,54
ZABA HRZABARA0009 26,7811 1.671,00 44.751,30
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena