Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 7BET | HRICAMFBETR5 | 29,6015 | 569,00 | 16.843,25 |
| 7CRO | HRICAMFCR102 | 40,8872 | 781,00 | 31.932,90 |
| 7POL | HRICAMFPWIG3 | 10,3042 | 2.010,00 | 20.711,39 |
| 7SLO | HRICAMFSBI06 | 63,6714 | 427,00 | 27.187,70 |
| ADPL | HRADPLRA0006 | 28,8038 | 13.543,00 | 390.090,20 |
| ADRS | HRADRSRA0007 | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | 104,0077 | 7.755,00 | 806.580,00 |
| ATGR | HRATGRRA0003 | 51,3737 | 95,00 | 4.880,50 |
| BSQR | HRMRULRB0008 | 30,00 | 27,00 | 810,00 |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | 11,2417 | 278,00 | 3.125,20 |
| CKML | HRCKMLRA0008 | 10,7529 | 136,00 | 1.462,40 |
| DLKV | HRDLKVRA0006 | 18,8256 | 15.919,00 | 299.684,90 |
| ERNT | HRERNTRA0000 | 201,1393 | 122,00 | 24.539,00 |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | 6,50 | 25,00 | 162,50 |
| H273N | HRRHMFO273N4 | 99,55 | 12.250,00 | 12.194,90 |
| H302E | HRRHMFO302E0 | 94,30 | 65.000,00 | 61.295,00 |
| HEFA | HRHEFARA0003 | 1,1720 | 1.528,00 | 1.790,86 |
| HPB | HRHPB0RA0002 | 317,00 | 8,00 | 2.536,00 |
| HT | HRHT00RA0005 | 40,8135 | 3.882,00 | 158.438,20 |
| IG | HRIG00RA0009 | 68,04 | 340,00 | 23.133,60 |
| INGR | HRINGRRA0001 | 2,0291 | 2.875,00 | 5.833,54 |
| JDGT | HRJDGTRA0000 | 188,1333 | 30,00 | 5.644,00 |
| JDPL | HRJDPLRA0007 | 12,5681 | 2.788,00 | 35.039,80 |
| JDRN | HRJDRNRB0002 | 1,60 | 900,00 | 1.440,00 |
| KODT | HRKODTRA0007 | 4.597,50 | 4,00 | 18.390,00 |
| KODT2 | HRKODTPA0009 | 4.322,80 | 25,00 | 108.070,00 |
| KOEI | HRKOEIRA0009 | 1.001,5975 | 1.883,00 | 1.886.008,00 |
| KRAS | HRKRASRA0008 | 126,00 | 10,00 | 1.260,00 |
| KTJV | HRKTJVRA0002 | 6,4029 | 384,00 | 2.458,70 |
| LKRI | HRLKRIRA0007 | 18,50 | 70,00 | 1.295,00 |
| LPLH | HRLPLHRA0009 | 27,00 | 180,00 | 4.860,00 |
| MONP | HRMONPRA0007 | 7,55 | 633,00 | 4.779,15 |
| PLAG | HRPLAGRA0003 | 342,00 | 5,00 | 1.710,00 |
| PODR | HRPODRRA0004 | 157,1777 | 529,00 | 83.147,00 |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | 8,2791 | 4.555,00 | 37.711,46 |
| SPAN | HRSPANRA0007 | 56,5722 | 869,00 | 49.161,20 |
| T647N | HRRHMFT647N4 | 98,71 | 20.000,00 | 19.742,00 |
| T722N | HRRHMFT722N5 | 97,21 | 35.000,00 | 34.023,50 |
| TKPR | HRTKPRRA0000 | 380,00 | 15,00 | 5.700,00 |
| TOK | HRTOK0RA0001 | 16,3582 | 1.071,00 | 17.519,60 |
| ULPL | HRULPLRA0002 | 8,5593 | 2.194,00 | 18.779,00 |
| VLEN | HRVLENRB0001 | 4,3833 | 2.498,00 | 10.949,46 |
| ZABA | HRZABARA0009 | 22,5924 | 2.409,00 | 54.425,20 |
| ZITO | HRZTOSRB0002 | 18,6638 | 925,00 | 17.264,00 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena





