Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 3INA | HRINA0O26CA0 | 98,10 | 1.100.000,00 | 143.221,17 |
| 7BET | HRICAMFBETR5 | 24,60 | 1.000,00 | 24.600,00 |
| 7CRO | HRICAMFCR102 | 34,6318 | 2.200,00 | 76.190,00 |
| 7SLO | HRICAMFSBI06 | 57,6292 | 24,00 | 1.383,10 |
| ACI | HRACI0RA0000 | 800,00 | 3,00 | 2.400,00 |
| ADPL | HRADPLRA0006 | 24,8763 | 524,00 | 13.035,20 |
| ADRS | HRADRSRA0007 | 114,00 | 180,00 | 20.520,00 |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | 84,1498 | 450,00 | 37.867,40 |
| ARNT | HRARNTRA0004 | 34,40 | 74,00 | 2.545,60 |
| BSQR | HRMRULRB0008 | 28,8230 | 1.997,00 | 57.559,60 |
| DLKV | HRDLKVRA0006 | 9,2920 | 2.990,00 | 27.783,02 |
| ERNT | HRERNTRA0000 | 193,9292 | 106,00 | 20.556,50 |
| H273N | HRRHMFO273N4 | 99,7074 | 9.350,00 | 9.322,65 |
| HEFA | HRHEFARA0003 | 1,5993 | 9.226,00 | 14.755,12 |
| HPB | HRHPB0RA0002 | 282,00 | 10,00 | 2.820,00 |
| HT | HRHT00RA0005 | 40,2377 | 2.331,00 | 93.794,00 |
| IG | HRIG00RA0009 | 56,4293 | 41,00 | 2.313,60 |
| ILRA | HRILRARA0009 | 23,00 | 429,00 | 9.867,00 |
| INGR | HRINGRRA0001 | 2,00 | 15,00 | 30,00 |
| JDGT | HRJDGTRA0000 | 208,4762 | 42,00 | 8.756,00 |
| JDOS | HRJDOSRA0001 | 510,00 | 12,00 | 6.120,00 |
| JDPL | HRJDPLRA0007 | 6,2494 | 603,00 | 3.768,40 |
| KODT | HRKODTRA0007 | 3.800,00 | 12,00 | 45.600,00 |
| KODT2 | HRKODTPA0009 | 3.611,20 | 25,00 | 90.280,00 |
| KOEI | HRKOEIRA0009 | 753,7282 | 861,00 | 648.960,00 |
| KRAS | HRKRASRA0008 | 105,00 | 58,00 | 6.090,00 |
| KTJV | HRKTJVRA0002 | 4,9866 | 200,00 | 997,32 |
| LKRI | HRLKRIRA0007 | 13,6230 | 87,00 | 1.185,20 |
| LRH | HRLRH0RA0007 | 487,00 | 2,00 | 974,00 |
| MONP | HRMONPRA0007 | 6,15 | 270,00 | 1.660,50 |
| PDBA | HRPDBARA0008 | 72,1435 | 209,00 | 15.078,00 |
| PLAG | HRPLAGRA0003 | 348,9126 | 103,00 | 35.938,00 |
| PODR | HRPODRRA0004 | 152,9479 | 1.247,00 | 190.726,00 |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | 6,5168 | 8.804,00 | 57.373,48 |
| SPAN | HRSPANRA0007 | 58,1505 | 457,00 | 26.574,80 |
| TOK | HRTOK0RA0001 | 16,8912 | 274,00 | 4.628,20 |
| VLEN | HRVLENRB0001 | 5,1595 | 5.544,00 | 28.604,10 |
| ZABA | HRZABARA0009 | 23,7357 | 1.634,00 | 38.784,20 |
| ZITO | HRZTOSRB0002 | 19,7087 | 264,00 | 5.203,10 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena





