Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije). Indeks CROBIS računa se pomoću referentne cijene.
Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
7CRO | HRICAMFCR102 | 111,62 | 66,00 | 7.367,20 |
7SLO | HRICAMFSBI06 | 125,04 | 2.425,00 | 303.211,80 |
ADPL | HRADPLRA0006 | 178,01 | 1.184,00 | 210.768,00 |
ADRS | HRADRSRA0007 | 446,91 | 110,00 | 49.160,00 |
ADRS2 | HRADRSPA0009 | 406,22 | 2.206,00 | 896.114,00 |
ATGR | HRATGRRA0003 | 1.540,00 | 672,00 | 1.034.880,00 |
ATPL | HRATPLRA0008 | 234,14 | 4.899,00 | 1.147.058,00 |
CIAK | HRCIAKRA0007 | 39,01 | 49,00 | 1.911,40 |
CKML | HRCKMLRA0008 | 7.300,00 | 50,00 | 365.000,00 |
DDJH | HRDDJHRA0007 | 3,85 | 3.000,00 | 11.549,00 |
DLKV | HRDLKVRA0006 | 6,90 | 35.011,00 | 241.729,82 |
ERNT | HRERNTRA0000 | 1.599,30 | 228,00 | 364.640,00 |
HIMR | HRHIMRRA0001 | 715,00 | 6,00 | 4.290,00 |
HPB | HRHPB0RA0002 | 503,15 | 1.631,00 | 820.644,00 |
HT | HRHT00RA0005 | 189,51 | 1.558,00 | 295.259,50 |
HTPK | HRHTPKRA0002 | 68,50 | 55,00 | 3.767,50 |
HZVG | HRHZVGRA0002 | 10,00 | 41,00 | 410,00 |
IGH | HRIGH0RA0006 | 137,00 | 165,00 | 22.605,00 |
IKBA | HRIKBARA0008 | 1.555,00 | 6,00 | 9.330,00 |
ILRA | HRILRARA0009 | 156,00 | 82,00 | 12.792,00 |
INGR | HRINGRRA0001 | 11,16 | 2.000,00 | 22.313,40 |
JDGT | HRJDGTRA0000 | 1.576,00 | 10,00 | 15.760,00 |
JDPL | HRJDPLRA0007 | 23,28 | 826,00 | 19.232,80 |
JDRN | HRJDRNRB0002 | 13,20 | 350,00 | 4.620,00 |
JNAF | HRJNAFRA0000 | 4.360,00 | 4,00 | 17.440,00 |
KODT | HRKODTRA0007 | 1.680,00 | 110,00 | 184.800,00 |
KODT2 | HRKODTPA0009 | 1.667,75 | 40,00 | 66.710,00 |
KOEI | HRKOEIRA0009 | 685,00 | 2.500,00 | 1.712.500,00 |
KRAS | HRKRASRA0008 | 697,65 | 117,00 | 81.625,00 |
LKPC | HRLKPCRA0005 | 404,00 | 6,00 | 2.424,00 |
OPTE | HROPTERA0001 | 6,46 | 7.400,00 | 47.828,00 |
PBZ | HRPBZ0RA0004 | 810,00 | 77,00 | 62.370,00 |
PLAG | HRPLAGRA0003 | 1.510,00 | 91,00 | 137.410,00 |
PODR | HRPODRRA0004 | 552,00 | 14,00 | 7.728,00 |
PTKM | HRPTKMRA0005 | 61,00 | 360,00 | 21.960,00 |
RIVP | HRRIVPRA0000 | 28,99 | 7.331,00 | 212.545,70 |
SLRS | HRSLRSRA0007 | 570,00 | 49,00 | 27.930,00 |
SNBA | HRSNBARA0003 | 44,00 | 300,00 | 13.200,00 |
SUKC | HRSUKCRA0001 | 172,00 | 170,00 | 29.240,00 |
TPNG | HRTPNGRA0000 | 44,87 | 2.437,00 | 109.336,80 |
ULPL | HRULPLRA0002 | 42,94 | 717,00 | 30.790,80 |
VIRO | HRVIRORA0001 | 22,00 | 369,00 | 8.118,00 |
VIS | HRVIS0RA0002 | 7,93 | 1.273,00 | 10.100,40 |
VLEN | HRVLENRB0001 | 13,47 | 3.593,00 | 48.386,50 |
ZABA | HRZABARA0009 | 56,32 | 1.962,00 | 110.504,40 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena