Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 7BET | HRICAMFBETR5 | 24,0485 | 5.761,00 | 138.543,17 |
| 7CRO | HRICAMFCR102 | 36,4909 | 2.567,00 | 93.672,19 |
| 7GROM | HRICAMFERGB2 | 10,86 | 575,00 | 6.244,50 |
| 7SLO | HRICAMFSBI06 | 61,0130 | 1.934,00 | 117.999,10 |
| ADPL | HRADPLRA0006 | 26,0627 | 201,00 | 5.238,60 |
| ADRS | HRADRSRA0007 | 129,0416 | 649,00 | 83.748,00 |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | 89,4632 | 57,00 | 5.099,40 |
| ARNT | HRARNTRA0004 | 37,77 | 353,00 | 13.332,80 |
| ATGR | HRATGRRA0003 | 51,4933 | 1.568,00 | 80.741,50 |
| AUHR | HRAUHRRA0009 | 230,00 | 5,00 | 1.150,00 |
| BSQR | HRMRULRB0008 | 29,0347 | 950,00 | 27.583,00 |
| CROS2 | HRCROSPA0004 | 3.340,00 | 1,00 | 3.340,00 |
| CTKS | HRCTKSRA0004 | 105,00 | 13,00 | 1.365,00 |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | 50,9921 | 63,00 | 3.212,50 |
| DLKV | HRDLKVRA0006 | 10,9867 | 1.265,00 | 13.898,20 |
| ERNT | HRERNTRA0000 | 211,9489 | 568,00 | 120.387,00 |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | 7,00 | 570,00 | 3.990,00 |
| H273N | HRRHMFO273N4 | 99,60 | 2.900,00 | 2.888,40 |
| H303A | HRRHMFO303A6 | 100,25 | 5.000.000,00 | 5.012.500,00 |
| HEFA | HRHEFARA0003 | 1,43 | 207,00 | 296,01 |
| HIMR | HRHIMRRA0001 | 130,00 | 5,00 | 650,00 |
| HPB | HRHPB0RA0002 | 296,00 | 62,00 | 18.352,00 |
| HT | HRHT00RA0005 | 41,6178 | 2.242,00 | 93.307,20 |
| IG | HRIG00RA0009 | 61,2330 | 540,00 | 33.065,80 |
| ILRA | HRILRARA0009 | 24,00 | 374,00 | 8.976,00 |
| INA | HRINA0RA0007 | 523,4247 | 73,00 | 38.210,00 |
| INGR | HRINGRRA0001 | 1,8772 | 403,00 | 756,50 |
| JDGT | HRJDGTRA0000 | 222,6897 | 29,00 | 6.458,00 |
| JDPL | HRJDPLRA0007 | 9,4280 | 1.142,00 | 10.766,80 |
| JDRN | HRJDRNRB0002 | 1,50 | 18,00 | 27,00 |
| KBZ | HRKBZ0RA0005 | 32,20 | 267,00 | 8.597,40 |
| KODT | HRKODTRA0007 | 4.006,3158 | 19,00 | 76.120,00 |
| KODT2 | HRKODTPA0009 | 3.889,2857 | 14,00 | 54.450,00 |
| KOEI | HRKOEIRA0009 | 828,3386 | 830,00 | 687.521,00 |
| KRAS | HRKRASRA0008 | 105,00 | 10,00 | 1.050,00 |
| KTJV | HRKTJVRA0002 | 5,00 | 72,00 | 360,00 |
| LKRI | HRLKRIRA0007 | 15,4190 | 42,00 | 647,60 |
| LPLH | HRLPLHRA0009 | 24,20 | 20,00 | 484,00 |
| PDBA | HRPDBARA0008 | 72,9943 | 615,00 | 44.891,50 |
| PLAG | HRPLAGRA0003 | 340,00 | 20,00 | 6.800,00 |
| PODR | HRPODRRA0004 | 151,5240 | 292,00 | 44.245,00 |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | 6,7411 | 21.535,00 | 145.170,62 |
| SPAN | HRSPANRA0007 | 57,1997 | 1.198,00 | 68.525,20 |
| THNK | HRTHNKRA0004 | 13,20 | 101,00 | 1.333,20 |
| TKPR | HRTKPRRA0000 | 350,00 | 5,00 | 1.750,00 |
| TOK | HRTOK0RA0001 | 16,2507 | 146,00 | 2.372,60 |
| ULPL | HRULPLRA0002 | 8,9209 | 278,00 | 2.480,00 |
| VLEN | HRVLENRB0001 | 4,2272 | 9.238,00 | 39.050,83 |
| ZABA | HRZABARA0009 | 22,0302 | 2.341,00 | 51.572,60 |
| ZITO | HRZTOSRB0002 | 19,6151 | 192,00 | 3.766,10 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena





