Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 7BET | HRICAMFBETR5 | 25,85 | 200,00 | 5.170,00 |
| 7CASH | HRICAMFEUMM1 | 106,98 | 274,00 | 29.312,52 |
| 7CRO | HRICAMFCR102 | 39,40 | 3,00 | 118,20 |
| 7POL | HRICAMFPWIG3 | 10,2124 | 3.803,00 | 38.837,59 |
| 7SLO | HRICAMFSBI06 | 61,00 | 816,00 | 49.776,00 |
| ADPL | HRADPLRA0006 | 27,3454 | 456,00 | 12.469,50 |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | 95,2453 | 1.489,00 | 141.820,20 |
| ARNT | HRARNTRA0004 | 45,0282 | 1.688,00 | 76.007,60 |
| ATGR | HRATGRRA0003 | 51,50 | 24,00 | 1.236,00 |
| BSQR | HRMRULRB0008 | 30,40 | 148,00 | 4.499,20 |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | 8,60 | 1.000,00 | 8.600,00 |
| CROS2 | HRCROSPA0004 | 3.200,00 | 2,00 | 6.400,00 |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | 41,7882 | 221,00 | 9.235,20 |
| DLKV | HRDLKVRA0006 | 14,1194 | 2.568,00 | 36.258,70 |
| ERNT | HRERNTRA0000 | 215,3964 | 338,00 | 72.804,00 |
| H273N | HRRHMFO273N4 | 99,55 | 2.450,00 | 2.438,98 |
| HEFA | HRHEFARA0003 | 1,34 | 148,00 | 198,32 |
| HT | HRHT00RA0005 | 39,4592 | 1.602,00 | 63.213,70 |
| IG | HRIG00RA0009 | 60,5328 | 577,00 | 34.927,40 |
| INA | HRINA0RA0007 | 500,00 | 18,00 | 9.000,00 |
| JDGT | HRJDGTRA0000 | 195,00 | 9,00 | 1.755,00 |
| JDPL | HRJDPLRA0007 | 9,50 | 199,00 | 1.890,50 |
| JDRN | HRJDRNRB0002 | 2,0425 | 16.454,00 | 33.606,81 |
| KODT | HRKODTRA0007 | 4.250,00 | 2,00 | 8.500,00 |
| KODT2 | HRKODTPA0009 | 4.049,60 | 25,00 | 101.240,00 |
| KOEI | HRKOEIRA0009 | 1.021,7640 | 178,00 | 181.874,00 |
| LKPC | HRLKPCRA0005 | 180,00 | 22,00 | 3.960,00 |
| LKRI | HRLKRIRA0007 | 18,2882 | 85,00 | 1.554,50 |
| LRH | HRLRH0RA0007 | 486,00 | 3,00 | 1.458,00 |
| MAIS | HRMAISRA0007 | 59,50 | 7,00 | 416,50 |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | 8,4286 | 17.901,00 | 150.880,00 |
| SPAN | HRSPANRA0007 | 55,0116 | 207,00 | 11.387,40 |
| ULPL | HRULPLRA0002 | 8,6687 | 268,00 | 2.323,20 |
| VLEN | HRVLENRB0001 | 4,2446 | 112,00 | 475,40 |
| ZABA | HRZABARA0009 | 22,0978 | 7.992,00 | 176.605,60 |
| ZITO | HRZTOSRB0002 | 18,90 | 197,00 | 3.723,30 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena





