Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 7BET | HRICAMFBETR5 | 24,0163 | 15.312,00 | 367.737,40 |
| 7CRO | HRICAMFCR102 | 35,2503 | 6.069,00 | 213.934,25 |
| 7SLO | HRICAMFSBI06 | 58,6202 | 7.271,00 | 426.227,30 |
| ADPL | HRADPLRA0006 | 26,3283 | 13.894,00 | 365.804,90 |
| ADRS | HRADRSRA0007 | 119,8020 | 505,00 | 60.500,00 |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | 86,3944 | 1.098,00 | 94.861,00 |
| ARNT | HRARNTRA0004 | 34,6185 | 2.871,00 | 99.389,60 |
| ATGR | HRATGRRA0003 | 48,2268 | 298,00 | 14.371,60 |
| AUHR | HRAUHRRA0009 | 216,00 | 3,00 | 648,00 |
| BSQR | HRMRULRB0008 | 27,6905 | 1.483,00 | 41.065,00 |
| DLKV | HRDLKVRA0006 | 9,9794 | 27.157,00 | 271.010,19 |
| ERNT | HRERNTRA0000 | 190,2664 | 107,00 | 20.358,50 |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | 7,30 | 500,00 | 3.650,00 |
| H273N | HRRHMFO273N4 | 100,00 | 13.180,00 | 13.180,00 |
| HPB | HRHPB0RA0002 | 285,1976 | 334,00 | 95.256,00 |
| HT | HRHT00RA0005 | 41,0154 | 1.008,00 | 41.343,50 |
| IG | HRIG00RA0009 | 55,4595 | 948,00 | 52.575,60 |
| INA | HRINA0RA0007 | 490,00 | 3,00 | 1.470,00 |
| INGR | HRINGRRA0001 | 1,96 | 25,00 | 49,00 |
| INSP | HRSLPFRA0004 | 2,94 | 435,00 | 1.278,90 |
| JDOS | HRJDOSRA0001 | 500,00 | 12,00 | 6.000,00 |
| JDRN | HRJDRNRB0002 | 1,08 | 391,00 | 422,28 |
| JDTC | HRJDTCRA0004 | 0,40 | 300,00 | 120,00 |
| KODT | HRKODTRA0007 | 3.810,1613 | 62,00 | 236.230,00 |
| KODT2 | HRKODTPA0009 | 3.650,00 | 24,00 | 87.600,00 |
| KOEI | HRKOEIRA0009 | 780,6634 | 5.954,00 | 4.648.070,00 |
| KRAS | HRKRASRA0008 | 105,8046 | 174,00 | 18.410,00 |
| LKRI | HRLKRIRA0007 | 11,3321 | 845,00 | 9.575,60 |
| LPLH | HRLPLHRA0009 | 26,00 | 47,00 | 1.222,00 |
| PODR | HRPODRRA0004 | 149,8851 | 1.001,00 | 150.035,00 |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | 6,50 | 19.009,00 | 123.559,92 |
| SPAN | HRSPANRA0007 | 62,8399 | 611,00 | 38.395,20 |
| TOK | HRTOK0RA0001 | 15,3270 | 185,00 | 2.835,50 |
| VIS | HRVIS0RA0002 | 0,84 | 888,00 | 745,92 |
| VLEN | HRVLENRB0001 | 4,0793 | 6.820,00 | 27.820,90 |
| ZABA | HRZABARA0009 | 23,5086 | 5.911,00 | 138.959,60 |
| ZITO | HRZTOSRB0002 | 18,2322 | 2.819,00 | 51.396,55 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena





