Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 7BET | HRICAMFBETR5 | 31,25 | 117,00 | 3.656,25 |
| 7CRO | HRICAMFCR102 | 40,80 | 7,00 | 285,60 |
| 7POL | HRICAMFPWIG3 | 11,3523 | 3.969,00 | 45.057,10 |
| 7SLO | HRICAMFSBI06 | 67,4374 | 756,00 | 50.982,70 |
| ADPL | HRADPLRA0006 | 26,0048 | 210,00 | 5.461,00 |
| ADRS | HRADRSRA0007 | 163,00 | 2,00 | 326,00 |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | 106,8135 | 370,00 | 39.521,00 |
| ARNT | HRARNTRA0004 | 38,60 | 60,00 | 2.316,00 |
| ATGR | HRATGRRA0003 | 50,50 | 33,00 | 1.666,50 |
| AUHR | HRAUHRRA0009 | 260,00 | 30,00 | 7.800,00 |
| BSQR | HRMRULRB0008 | 29,1351 | 592,00 | 17.248,00 |
| DLKV | HRDLKVRA0006 | 16,7621 | 1.833,00 | 30.724,85 |
| ERNT | HRERNTRA0000 | 205,1413 | 92,00 | 18.873,00 |
| H273N | HRRHMFO273N4 | 99,60 | 2.450,00 | 2.440,20 |
| HEFA | HRHEFARA0003 | 1,3179 | 4.896,00 | 6.452,33 |
| HT | HRHT00RA0005 | 40,0041 | 1.149,00 | 45.964,70 |
| IG | HRIG00RA0009 | 65,8957 | 278,00 | 18.319,00 |
| INA | HRINA0RA0007 | 520,00 | 3,00 | 1.560,00 |
| INGR | HRINGRRA0001 | 2,2333 | 3.675,00 | 8.207,20 |
| INSP | HRSLPFRA0004 | 3,10 | 160,00 | 496,00 |
| JDGT | HRJDGTRA0000 | 204,0571 | 70,00 | 14.284,00 |
| JDPL | HRJDPLRA0007 | 13,50 | 91,00 | 1.228,50 |
| KODT | HRKODTRA0007 | 4.450,00 | 4,00 | 17.800,00 |
| KODT2 | HRKODTPA0009 | 4.230,00 | 1,00 | 4.230,00 |
| KOEI | HRKOEIRA0009 | 1.010,6127 | 3.963,00 | 4.005.058,00 |
| LKRI | HRLKRIRA0007 | 17,7462 | 325,00 | 5.767,50 |
| LPLH | HRLPLHRA0009 | 27,60 | 41,00 | 1.131,60 |
| MAIS | HRMAISRA0007 | 65,7136 | 625,00 | 41.071,00 |
| MONP | HRMONPRA0007 | 7,10 | 300,00 | 2.130,00 |
| PODR | HRPODRRA0004 | 153,8719 | 324,00 | 49.854,50 |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | 8,5814 | 3.816,00 | 32.746,80 |
| SNBA | HRSNBARA0003 | 20,1594 | 266,00 | 5.362,40 |
| SPAN | HRSPANRA0007 | 50,3333 | 15,00 | 755,00 |
| T708N | HRRHMFT708N4 | 98,30 | 10.000,00 | 9.830,00 |
| THNK | HRTHNKRA0004 | 17,00 | 170,00 | 2.890,00 |
| TOK | HRTOK0RA0001 | 16,70 | 100,00 | 1.670,00 |
| VLEN | HRVLENRB0001 | 3,88 | 192,00 | 744,96 |
| ZABA | HRZABARA0009 | 22,4067 | 3.248,00 | 72.776,80 |
| ZB | HRZB00RA0003 | 6,20 | 10,00 | 62,00 |
| ZITO | HRZTOSRB0002 | 17,8107 | 298,00 | 5.307,60 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena





