Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 7BET | HRICAMFBETR5 | 24,40 | 477,00 | 11.638,80 |
| 7CRO | HRICAMFCR102 | 36,75 | 54,00 | 1.984,50 |
| 7SLO | HRICAMFSBI06 | 58,8115 | 537,00 | 31.581,75 |
| ADPL | HRADPLRA0006 | 26,3968 | 7.099,00 | 187.390,60 |
| ADRS | HRADRSRA0007 | 129,0909 | 22,00 | 2.840,00 |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | 92,20 | 244,00 | 22.496,80 |
| ARNT | HRARNTRA0004 | 35,9947 | 152,00 | 5.471,20 |
| ATGR | HRATGRRA0003 | 50,1619 | 809,00 | 40.581,00 |
| BSQR | HRMRULRB0008 | 26,0539 | 1.500,00 | 39.080,80 |
| CTKS | HRCTKSRA0004 | 100,00 | 5,00 | 500,00 |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | 62,00 | 20,00 | 1.240,00 |
| DLKV | HRDLKVRA0006 | 11,1634 | 11.589,00 | 129.372,45 |
| ERNT | HRERNTRA0000 | 189,1388 | 263,00 | 49.743,50 |
| H273N | HRRHMFO273N4 | 100,02 | 26.560,00 | 26.565,32 |
| HEFA | HRHEFARA0003 | 1,08 | 169,00 | 182,52 |
| HPB | HRHPB0RA0002 | 299,9496 | 45.050,00 | 13.512.728,00 |
| HPDG | HRHPDGRA0006 | 4,60 | 1.595,00 | 7.337,00 |
| HT | HRHT00RA0005 | 41,1465 | 1.705,00 | 70.154,70 |
| IG | HRIG00RA0009 | 55,9816 | 185,00 | 10.356,60 |
| IGH | HRIGH0RA0006 | 12,5372 | 443,00 | 5.554,00 |
| INGR | HRINGRRA0001 | 2,0598 | 15.779,00 | 32.502,36 |
| JDGT | HRJDGTRA0000 | 198,0477 | 503,00 | 99.618,00 |
| JDOS | HRJDOSRA0001 | 545,00 | 41,00 | 22.345,00 |
| JDRN | HRJDRNRB0002 | 1,37 | 391,00 | 535,67 |
| JNAF | HRJNAFRA0000 | 775,00 | 1,00 | 775,00 |
| KODT | HRKODTRA0007 | 4.061,00 | 10,00 | 40.610,00 |
| KODT2 | HRKODTPA0009 | 3.900,8696 | 23,00 | 89.720,00 |
| KOEI | HRKOEIRA0009 | 858,7012 | 599,00 | 514.362,00 |
| KRAS | HRKRASRA0008 | 117,6466 | 133,00 | 15.647,00 |
| KTJV | HRKTJVRA0002 | 5,00 | 111,00 | 555,00 |
| LKPC | HRLKPCRA0005 | 153,00 | 6,00 | 918,00 |
| LKRI | HRLKRIRA0007 | 12,1362 | 835,00 | 10.133,70 |
| LPLH | HRLPLHRA0009 | 25,6857 | 140,00 | 3.596,00 |
| MAIS | HRMAISRA0007 | 62,50 | 18,00 | 1.125,00 |
| MDKA | HRMDKARA0000 | 4.597,1429 | 7,00 | 32.180,00 |
| MONP | HRMONPRA0007 | 6,4106 | 1.092,00 | 7.000,35 |
| PDBA | HRPDBARA0008 | 90,00 | 177,00 | 15.930,00 |
| PODR | HRPODRRA0004 | 153,9103 | 446,00 | 68.644,00 |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | 6,4661 | 3.270,00 | 21.144,14 |
| SNBA | HRSNBARA0003 | 18,3641 | 270,00 | 4.958,30 |
| SPAN | HRSPANRA0007 | 67,7537 | 311,00 | 21.071,40 |
| T647N | HRRHMFT647N4 | 98,21 | 10.000,00 | 9.821,00 |
| TKPR | HRTKPRRA0000 | 326,00 | 5,00 | 1.630,00 |
| TOK | HRTOK0RA0001 | 16,90 | 157,00 | 2.653,30 |
| ULPL | HRULPLRA0002 | 9,0356 | 2.249,00 | 20.321,10 |
| VLEN | HRVLENRB0001 | 4,0421 | 2.180,00 | 8.811,68 |
| ZABA | HRZABARA0009 | 24,3639 | 19.560,00 | 476.558,70 |
| ZITO | HRZTOSRB0002 | 18,62 | 1.205,00 | 22.437,10 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena






