Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 7BET | HRICAMFBETR5 | 26,8051 | 2.424,00 | 64.975,60 |
| 7CRO | HRICAMFCR102 | 40,70 | 1,00 | 40,70 |
| 7POL | HRICAMFPWIG3 | 11,5336 | 2.971,00 | 34.266,37 |
| 7SLO | HRICAMFSBI06 | 66,20 | 4,00 | 264,80 |
| ADPL | HRADPLRA0006 | 24,7917 | 2.006,00 | 49.732,20 |
| ADRS | HRADRSRA0007 | 165,00 | 17,00 | 2.805,00 |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | 102,00 | 121,00 | 12.342,00 |
| AUHR | HRAUHRRA0009 | 297,0526 | 19,00 | 5.644,00 |
| BSQR | HRMRULRB0008 | 29,20 | 19,00 | 554,80 |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | 12,6155 | 200,00 | 2.523,10 |
| CKML | HRCKMLRA0008 | 10,30 | 800,00 | 8.240,00 |
| CRAL | HRCRALRA0005 | 2,00 | 400,00 | 800,00 |
| CTKS | HRCTKSRA0004 | 111,00 | 32,00 | 3.552,00 |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | 46,20 | 38,00 | 1.755,60 |
| DLKV | HRDLKVRA0006 | 15,5137 | 139,00 | 2.156,40 |
| ERNT | HRERNTRA0000 | 220,00 | 241,00 | 53.020,00 |
| H273N | HRRHMFO273N4 | 99,55 | 450,00 | 447,98 |
| HEFA | HRHEFARA0003 | 1,20 | 1.060,00 | 1.272,00 |
| HT | HRHT00RA0005 | 39,2094 | 2.635,00 | 103.316,90 |
| IKBA | HRIKBARA0008 | 590,00 | 5,00 | 2.950,00 |
| ILRA | HRILRARA0009 | 33,00 | 229,00 | 7.557,00 |
| INGR | HRINGRRA0001 | 2,0033 | 6.000,00 | 12.020,00 |
| KODT | HRKODTRA0007 | 4.391,6667 | 6,00 | 26.350,00 |
| KODT2 | HRKODTPA0009 | 4.230,00 | 13,00 | 54.990,00 |
| KOEI | HRKOEIRA0009 | 1.037,6561 | 314,00 | 325.824,00 |
| LKRI | HRLKRIRA0007 | 13,9938 | 1.288,00 | 18.024,00 |
| PDBA | HRPDBARA0008 | 75,50 | 10,00 | 755,00 |
| PODR | HRPODRRA0004 | 152,6458 | 480,00 | 73.270,00 |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | 8,7042 | 78.218,00 | 680.825,68 |
| SPAN | HRSPANRA0007 | 47,9680 | 1.030,00 | 49.407,00 |
| THNK | HRTHNKRA0004 | 18,60 | 189,00 | 3.515,40 |
| TKPR | HRTKPRRA0000 | 400,00 | 20,00 | 8.000,00 |
| TOK | HRTOK0RA0001 | 16,70 | 7,00 | 116,90 |
| ZABA | HRZABARA0009 | 23,8654 | 480,00 | 11.455,40 |
| ZITO | HRZTOSRB0002 | 18,0007 | 1.440,00 | 25.921,00 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena





