Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).

Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
 

Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.

Simbol ISIN Cijena Količina Promet
7BET HRICAMFBETR5 31,2880 14.217,00 444.822,12
7CRO HRICAMFCR102 40,9154 13,00 531,90
7POL HRICAMFPWIG3 10,7022 3.480,00 37.243,60
7SLO HRICAMFSBI06 66,2877 3.866,00 256.268,15
ADPL HRADPLRA0006 27,6789 30.599,00 846.946,20
ADRS HRADRSRA0007 157,00 6,00 942,00
ADRS2 HRADRSPA0009 104,3085 4.648,00 484.826,00
ARNT HRARNTRA0004 40,1143 175,00 7.020,00
ATGR HRATGRRA0003 50,00 4,00 200,00
AUHR HRAUHRRA0009 250,4502 813,00 203.616,00
BSQR HRMRULRB0008 29,00 342,00 9.918,00
CROS HRCROSRA0002 3.400,00 1,00 3.400,00
CTKS HRCTKSRA0004 109,9174 121,00 13.300,00
DLKV HRDLKVRA0006 16,8116 3.941,00 66.254,65
ERNT HRERNTRA0000 203,7754 187,00 38.106,00
GRNL HRGRNLRA0006 5,8740 3.039,00 17.851,05
H273N HRRHMFO273N4 99,50 9.900,00 9.850,50
H277N HRRHMFO277N5 100,30 15.000,00 15.045,00
HEFA HRHEFARA0003 1,25 698,00 872,55
HPB HRHPB0RA0002 334,1702 47,00 15.706,00
HT HRHT00RA0005 40,8578 2.594,00 105.985,20
IG HRIG00RA0009 67,2534 701,00 47.144,60
INGR HRINGRRA0001 2,0091 15.233,00 30.604,96
JDGT HRJDGTRA0000 195,00 16,00 3.120,00
JDPL HRJDPLRA0007 12,5523 331,00 4.154,80
JDRN HRJDRNRB0002 1,6052 679,00 1.089,93
KODT HRKODTRA0007 4.573,3898 59,00 269.830,00
KODT2 HRKODTPA0009 4.353,0435 23,00 100.120,00
KOEI HRKOEIRA0009 1.020,7791 1.263,00 1.289.244,00
KTJV HRKTJVRA0002 6,25 275,00 1.718,75
LKPC HRLKPCRA0005 170,00 20,00 3.400,00
LKRI HRLKRIRA0007 18,2653 72,00 1.315,10
LPLH HRLPLHRA0009 27,00 58,00 1.566,00
PDBA HRPDBARA0008 75,2041 49,00 3.685,00
PODR HRPODRRA0004 156,9149 699,00 109.683,50
RIVP HRRIVPRA0000 8,6059 14.206,00 122.255,28
SPAN HRSPANRA0007 55,7681 263,00 14.667,00
T638N HRRHMFT638N3 98,31 15.000,00 14.746,50
T722N HRRHMFT722N5 97,21 5.000,00 4.860,50
THNK HRTHNKRA0004 16,70 350,00 5.845,00
TOK HRTOK0RA0001 17,0062 4.721,00 80.286,40
ULPL HRULPLRA0002 9,3830 4.245,00 39.831,00
VLEN HRVLENRB0001 4,0610 842,00 3.419,36
ZABA HRZABARA0009 22,6950 159,00 3.608,50
ZITO HRZTOSRB0002 17,8193 7.502,00 133.680,40
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena