Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 7BET | HRICAMFBETR5 | 30,7375 | 120,00 | 3.688,50 |
| 7CRO | HRICAMFCR102 | 40,9630 | 216,00 | 8.848,00 |
| 7POL | HRICAMFPWIG3 | 11,3927 | 4.974,00 | 56.667,53 |
| 7SLO | HRICAMFSBI06 | 68,2938 | 130,00 | 8.878,20 |
| ADPL | HRADPLRA0006 | 25,4546 | 3.996,00 | 101.716,70 |
| ADRS | HRADRSRA0007 | 160,00 | 3,00 | 480,00 |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | 108,1692 | 591,00 | 63.928,00 |
| ARNT | HRARNTRA0004 | 39,2033 | 1.255,00 | 49.200,20 |
| ATGR | HRATGRRA0003 | 50,9850 | 3.341,00 | 170.341,00 |
| AUHR | HRAUHRRA0009 | 262,00 | 65,00 | 17.030,00 |
| BSQR | HRMRULRB0008 | 29,1365 | 315,00 | 9.178,00 |
| CROS | HRCROSRA0002 | 3.300,00 | 4,00 | 13.200,00 |
| DLKV | HRDLKVRA0006 | 16,8004 | 4.103,00 | 68.932,15 |
| ERNT | HRERNTRA0000 | 205,8776 | 286,00 | 58.881,00 |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | 5,70 | 491,00 | 2.798,70 |
| H273N | HRRHMFO273N4 | 99,5620 | 6.450,00 | 6.421,75 |
| HEFA | HRHEFARA0003 | 1,1811 | 1.000,00 | 1.181,05 |
| HPB | HRHPB0RA0002 | 330,00 | 9,00 | 2.970,00 |
| HT | HRHT00RA0005 | 39,9886 | 1.418,00 | 56.703,90 |
| IG | HRIG00RA0009 | 66,0583 | 611,00 | 40.361,60 |
| INA | HRINA0RA0007 | 520,00 | 3,00 | 1.560,00 |
| INGR | HRINGRRA0001 | 2,0832 | 5.517,00 | 11.492,88 |
| JDPL | HRJDPLRA0007 | 13,80 | 51,00 | 703,80 |
| JDRN | HRJDRNRB0002 | 1,56 | 484,00 | 755,04 |
| KODT | HRKODTRA0007 | 4.446,50 | 20,00 | 88.930,00 |
| KODT2 | HRKODTPA0009 | 4.216,40 | 25,00 | 105.410,00 |
| KOEI | HRKOEIRA0009 | 1.009,3318 | 3.415,00 | 3.446.868,00 |
| MONP | HRMONPRA0007 | 7,1171 | 500,00 | 3.558,55 |
| PDBA | HRPDBARA0008 | 77,00 | 70,00 | 5.390,00 |
| PODR | HRPODRRA0004 | 156,8810 | 42,00 | 6.589,00 |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | 8,5494 | 6.761,00 | 57.802,30 |
| SPAN | HRSPANRA0007 | 50,8529 | 529,00 | 26.901,20 |
| THNK | HRTHNKRA0004 | 18,2644 | 1.207,00 | 22.045,10 |
| TKPR | HRTKPRRA0000 | 380,00 | 2,00 | 760,00 |
| TOK | HRTOK0RA0001 | 16,7390 | 100,00 | 1.673,90 |
| ULPL | HRULPLRA0002 | 7,9855 | 1.862,00 | 14.869,00 |
| VLEN | HRVLENRB0001 | 3,7979 | 2.541,00 | 9.650,52 |
| ZABA | HRZABARA0009 | 22,5648 | 1.834,00 | 41.383,80 |
| ZITO | HRZTOSRB0002 | 17,8792 | 48,00 | 858,20 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena





