Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 7BET | HRICAMFBETR5 | 24,0163 | 15.312,00 | 367.737,40 |
| 7CRO | HRICAMFCR102 | 35,2504 | 6.074,00 | 214.111,00 |
| 7SLO | HRICAMFSBI06 | 58,6086 | 8.200,00 | 480.590,90 |
| ADPL | HRADPLRA0006 | 26,2452 | 18.887,00 | 495.692,80 |
| ADRS | HRADRSRA0007 | 119,8020 | 505,00 | 60.500,00 |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | 86,4904 | 1.582,00 | 136.827,80 |
| ARNT | HRARNTRA0004 | 34,5950 | 3.371,00 | 116.619,60 |
| ATGR | HRATGRRA0003 | 48,2525 | 320,00 | 15.440,80 |
| AUHR | HRAUHRRA0009 | 216,00 | 3,00 | 648,00 |
| BSQR | HRMRULRB0008 | 27,6231 | 3.738,00 | 103.255,00 |
| CTKS | HRCTKSRA0004 | 96,0385 | 13,00 | 1.248,50 |
| DLKV | HRDLKVRA0006 | 9,8762 | 36.468,00 | 360.163,91 |
| ERNT | HRERNTRA0000 | 190,4142 | 134,00 | 25.515,50 |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | 7,30 | 500,00 | 3.650,00 |
| H273N | HRRHMFO273N4 | 100,00 | 15.630,00 | 15.630,00 |
| HPB | HRHPB0RA0002 | 285,1299 | 354,00 | 100.936,00 |
| HT | HRHT00RA0005 | 41,1727 | 1.426,00 | 58.712,20 |
| IG | HRIG00RA0009 | 55,4577 | 978,00 | 54.237,60 |
| IKBA | HRIKBARA0008 | 500,00 | 2,00 | 1.000,00 |
| ILRA | HRILRARA0009 | 24,60 | 108,00 | 2.656,80 |
| INA | HRINA0RA0007 | 490,00 | 4,00 | 1.960,00 |
| INGR | HRINGRRA0001 | 1,96 | 25,00 | 49,00 |
| INSP | HRSLPFRA0004 | 2,94 | 435,00 | 1.278,90 |
| JDOS | HRJDOSRA0001 | 500,00 | 12,00 | 6.000,00 |
| JDRN | HRJDRNRB0002 | 1,08 | 391,00 | 422,28 |
| JDTC | HRJDTCRA0004 | 0,40 | 300,00 | 120,00 |
| KODT | HRKODTRA0007 | 3.810,1613 | 62,00 | 236.230,00 |
| KODT2 | HRKODTPA0009 | 3.648,80 | 25,00 | 91.220,00 |
| KOEI | HRKOEIRA0009 | 780,6746 | 6.235,00 | 4.867.506,00 |
| KRAS | HRKRASRA0008 | 105,8046 | 174,00 | 18.410,00 |
| LKRI | HRLKRIRA0007 | 11,2835 | 1.014,00 | 11.441,50 |
| LPLH | HRLPLHRA0009 | 26,00 | 47,00 | 1.222,00 |
| PODR | HRPODRRA0004 | 149,8874 | 1.021,00 | 153.035,00 |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | 6,50 | 19.009,00 | 123.559,92 |
| SPAN | HRSPANRA0007 | 62,5096 | 1.131,00 | 70.698,40 |
| TOK | HRTOK0RA0001 | 15,3615 | 195,00 | 2.995,50 |
| VIS | HRVIS0RA0002 | 0,84 | 888,00 | 745,92 |
| VLEN | HRVLENRB0001 | 4,0793 | 6.820,00 | 27.820,90 |
| ZABA | HRZABARA0009 | 23,4982 | 6.469,00 | 152.009,60 |
| ZITO | HRZTOSRB0002 | 18,2322 | 2.819,00 | 51.396,55 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena





