Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).

Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
 

Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.

Simbol ISIN Cijena Količina Promet
3LNG HRLNGUO31AE3 80,00 2.603,00 1.425,20
7BET HRICAMFBETR5 24,5723 937,00 23.024,20
7CRO HRICAMFCR102 36,6267 30,00 1.098,80
7SLO HRICAMFSBI06 58,4992 1.151,00 67.332,55
ADPL HRADPLRA0006 26,8611 22.588,00 606.738,10
ADRS HRADRSRA0007 127,00 4,00 508,00
ADRS2 HRADRSPA0009 92,1561 688,00 63.403,40
ARNT HRARNTRA0004 35,7310 226,00 8.075,20
ATGR HRATGRRA0003 49,70 22,00 1.093,40
CKML HRCKMLRA0008 11,4768 583,00 6.691,00
CTKS HRCTKSRA0004 100,5775 71,00 7.141,00
DDJH HRDDJHRA0007 60,3962 53,00 3.201,00
DLKV HRDLKVRA0006 11,2041 10.768,00 120.645,90
ERNT HRERNTRA0000 189,0833 24,00 4.538,00
H273N HRRHMFO273N4 100,02 21.560,00 21.564,32
H277N HRRHMFO277N5 100,95 5.000,00 5.047,50
H357A HRRHMFO357A2 98,49 204.000,00 200.919,60
HEFA HRHEFARA0003 1,0524 2.253,00 2.371,14
HPB HRHPB0RA0002 292,00 51,00 14.892,00
HT HRHT00RA0005 41,2355 893,00 36.823,30
IG HRIG00RA0009 55,3575 339,00 18.766,20
IGH HRIGH0RA0006 11,9940 402,00 4.821,60
INGR HRINGRRA0001 2,02 815,00 1.646,30
JDGT HRJDGTRA0000 191,1045 134,00 25.608,00
JDOS HRJDOSRA0001 548,4615 13,00 7.130,00
JNAF HRJNAFRA0000 770,00 1,00 770,00
KODT HRKODTRA0007 4.140,00 1,00 4.140,00
KODT2 HRKODTPA0009 3.904,00 5,00 19.520,00
KOEI HRKOEIRA0009 850,0768 2.395,00 2.035.934,00
KRAS HRKRASRA0008 109,00 26,00 2.834,00
LKRI HRLKRIRA0007 11,9721 481,00 5.758,60
LPLH HRLPLHRA0009 25,00 464,00 11.600,00
MAIS HRMAISRA0007 60,45 100,00 6.045,00
MDKA HRMDKARA0000 4.660,00 1,00 4.660,00
MONP HRMONPRA0007 6,40 11,00 70,40
PLAG HRPLAGRA0003 338,00 4,00 1.352,00
PODR HRPODRRA0004 153,0833 12,00 1.837,00
RIVP HRRIVPRA0000 6,4294 14.684,00 94.408,84
SNBA HRSNBARA0003 18,5749 1.152,00 21.398,30
SPAN HRSPANRA0007 68,4021 751,00 51.370,00
TOK HRTOK0RA0001 17,00 201,00 3.417,00
VLEN HRVLENRB0001 4,0091 21.539,00 86.351,38
ZABA HRZABARA0009 24,4940 6.929,00 169.718,80
ZB HRZB00RA0003 6,0431 550,00 3.323,70
ZITO HRZTOSRB0002 18,8561 5.390,00 101.634,15
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena