Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).

Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
 

Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.

Simbol ISIN Cijena Količina Promet
7BET HRICAMFBETR5 26,20 209,00 5.475,80
7CRO HRICAMFCR102 39,9831 71,00 2.838,80
7POL HRICAMFPWIG3 10,6191 30.033,00 318.924,48
7SLO HRICAMFSBI06 62,4172 122,00 7.614,90
ADPL HRADPLRA0006 27,9579 8.801,00 246.057,40
ADRS HRADRSRA0007 140,2973 111,00 15.573,00
ADRS2 HRADRSPA0009 97,3053 2.607,00 253.675,00
ARNT HRARNTRA0004 44,0893 665,00 29.319,40
ATGR HRATGRRA0003 51,50 60,00 3.090,00
AUHR HRAUHRRA0009 210,5542 83,00 17.476,00
BSQR HRMRULRB0008 30,00 32,00 960,00
CROS HRCROSRA0002 3.160,00 1,00 3.160,00
CTKS HRCTKSRA0004 100,00 35,00 3.500,00
DDJH HRDDJHRA0007 43,00 99,00 4.257,00
DLKV HRDLKVRA0006 14,4842 17.871,00 258.847,95
ERNT HRERNTRA0000 200,12 958,00 191.715,00
H273N HRRHMFO273N4 99,55 79.900,00 79.540,46
HPB HRHPB0RA0002 306,00 9,00 2.754,00
HT HRHT00RA0005 39,8396 3.754,00 149.557,80
IG HRIG00RA0009 64,3643 2.510,00 161.554,40
IGH HRIGH0RA0006 12,30 64,00 787,20
IKBA HRIKBARA0008 500,00 4,00 2.000,00
INA HRINA0RA0007 520,00 10,00 5.200,00
INGR HRINGRRA0001 1,8961 4.653,00 8.822,54
JDGT HRJDGTRA0000 195,00 11,00 2.145,00
JDPL HRJDPLRA0007 9,1682 299,00 2.741,30
JDRN HRJDRNRB0002 1,6867 8.956,00 15.106,35
KODT HRKODTRA0007 4.379,0909 22,00 96.340,00
KODT2 HRKODTPA0009 4.240,3125 32,00 135.690,00
KOEI HRKOEIRA0009 1.057,23 730,00 771.778,00
LKPC HRLKPCRA0005 172,60 25,00 4.315,00
LKRI HRLKRIRA0007 18,3713 160,00 2.939,40
MONP HRMONPRA0007 7,00 142,00 994,00
PLAG HRPLAGRA0003 336,00 4,00 1.344,00
PODR HRPODRRA0004 151,50 653,00 98.929,50
RIVP HRRIVPRA0000 8,6158 14.538,00 125.256,88
SNBA HRSNBARA0003 20,20 59,00 1.191,80
SPAN HRSPANRA0007 56,1625 1.088,00 61.104,80
T647N HRRHMFT647N4 98,60 57.000,00 56.202,00
TOK HRTOK0RA0001 16,50 100,00 1.650,00
ULPL HRULPLRA0002 9,00 320,00 2.880,00
VIS HRVIS0RA0002 0,85 200,00 170,00
VLEN HRVLENRB0001 4,2724 3.811,00 16.282,10
ZABA HRZABARA0009 23,1350 3.491,00 80.764,30
ZITO HRZTOSRB0002 18,9151 6.622,00 125.256,00
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena