Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).
Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol | ISIN | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
7BET | HRICAMFBETR5 | 9,91 | 3.500,00 | 34.685,00 |
7CRO | HRICAMFCR102 | 17,26 | 17,00 | 293,42 |
7SLO | HRICAMFSBI06 | 21,4135 | 184,00 | 3.940,08 |
ADPL | HRADPLRA0006 | 15,2962 | 822,00 | 12.573,50 |
ADRS | HRADRSRA0007 | 66,4308 | 289,00 | 19.198,50 |
ADRS2 | HRADRSPA0009 | 58,4579 | 667,00 | 38.991,40 |
ATGR | HRATGRRA0003 | 49,7526 | 38,00 | 1.890,60 |
ATPL | HRATPLRA0008 | 56,7854 | 920,00 | 52.242,60 |
ERNT | HRERNTRA0000 | 217,4318 | 44,00 | 9.567,00 |
H253B | HRRHMFO253B1 | 100,79 | 70.000,00 | 70.553,00 |
H26CA | HRRHMFO26CA5 | 102,7850 | 2.800.000,00 | 2.877.980,00 |
HPB | HRHPB0RA0002 | 139,5674 | 282,00 | 39.358,00 |
HT | HRHT00RA0005 | 24,8814 | 2.477,00 | 61.631,20 |
INGR | HRINGRRA0001 | 3,20 | 520,00 | 1.664,00 |
JDPL | HRJDPLRA0007 | 9,45 | 174,00 | 1.644,30 |
JDRN | HRJDRNRB0002 | 1,65 | 600,00 | 990,00 |
KODT | HRKODTRA0007 | 472,00 | 10,00 | 4.720,00 |
KODT2 | HRKODTPA0009 | 480,7692 | 13,00 | 6.250,00 |
KRAS | HRKRASRA0008 | 71,50 | 30,00 | 2.145,00 |
LRHC | HRLRHCRA0008 | 165,00 | 5,00 | 825,00 |
MONP | HRMONPRA0007 | 5,50 | 1.500,00 | 8.250,00 |
PLAG | HRPLAGRA0003 | 292,00 | 3,00 | 876,00 |
PODR | HRPODRRA0004 | 100,6004 | 1.487,00 | 149.592,80 |
RIVP | HRRIVPRA0000 | 4,3435 | 9.832,00 | 42.704,82 |
SPAN | HRSPANRA0007 | 58,63 | 73,00 | 4.280,00 |
TUHO | HRTUHORA0001 | 600,00 | 8,00 | 4.800,00 |
ULPL | HRULPLRA0002 | 19,1624 | 639,00 | 12.244,80 |
ZABA | HRZABARA0009 | 11,7222 | 2.734,00 | 32.048,60 |
- Simbol
- ISIN
- Cijena