Burza može privremeno razvrstati dionicu ili drugi financijski instrument u segment za promatranje kako bi investicijskoj javnosti skrenula pažnju na potrebu pojačanoga praćenja okolnosti važnih za trgovinu tim instrumentom.
Subjekt promatranja može biti financijski instrument, odnosno izdavatelj koji se trenutno nalazi u određenim posebnim okolnostima koje zahtijevaju objavu ulagateljima.
Razlog razvrstavanja financijskih instrumenata u segment promatranja različite su okolnosti vezane uz izdavatelja, propisane čl. 260. Pravila Zagrebačke burze d.d.
Izdavatelj može podnijeti Burzi pisani zahtjev kojim traži ukidanje razvrstavanja u segment za promatranje. Zahtjev mora biti obrazložen.
Popis vrijednosnica svrstanih u segment za promatranje:
| Datum | Vrijednosni papiri | Razlog svrstavanja |
|---|---|---|
| 04.05.2026. | GRNL | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od EUR 0,16 po dionici |
| 04.05.2026. | PDBA | zbog obavijesti o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva PODRAVSKA BANKA d.d. od strane društva AikGroup (CY) Limited, Cipar |
| 30.04.2026. | HPDG | zbog obavijesti o podnesenom zahtjevu za prijenos dionica manjinskih dioničara društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. |
| 30.04.2026. | IG | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od EUR 3,00 po dionici |
| 30.04.2026. | SPAN | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od EUR 1,35 po dionici |
| 30.04.2026. | STJD | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od EUR 0,10 po dionici |
| 30.04.2026. | TOK | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od EUR 0,37 po dionici |
| 30.04.2026. | ZITO | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od EUR 0,61 po dionici |
| 29.04.2026. | 3ATG3, ATGR | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od EUR 1,75 po dionici |
| 29.04.2026. | CIAK | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od EUR 0,28 po dionici |
| 29.04.2026. | ERNT | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od EUR 13,52 po dionici |
| 29.04.2026. | GARB | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od EUR 3,00 po dionici |
| 29.04.2026. | PLAG2, PLAG | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu EUR 15,30 za redovnu i EUR 15,33 za povlaštenu dionicu |
| 28.04.2026. | ADRS2, ADRS | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od EUR 3,12 po dionici |
| 28.04.2026. | JNAF | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od EUR 20,21 po dionici |
- Datum
- Vrijednosni papiri

