Promet u posljednjih 36 mjeseci
Period | Vlasnički vrij. papiri | Dužnički vrij. papiri | ETF | Ukupni promet | Broj transakcija |
---|---|---|---|---|---|
2023-05 | 16,88 | 1,43 | 0,51 | 18,82 | 5.703 |
2023-04 | 19,98 | 3,39 | 0,35 | 23,72 | 6.274 |
2023-03 | 25,69 | 2,05 | 0,35 | 28,09 | 8.086 |
2023-02 | 21,12 | 0,00 | 0,61 | 21,73 | 7.411 |
2023-01 | 16,01 | 3,03 | 0,69 | 19,73 | 4.925 |
2022-12 | 20,87 | 7,09 | 0,49 | 28,45 | 4.558 |
2022-11 | 24,30 | 4,68 | 0,76 | 29,74 | 4.574 |
2022-10 | 44,51 | 0,13 | 1,31 | 45,96 | 4.680 |
2022-09 | 55,87 | 0,02 | 0,87 | 56,76 | 6.059 |
2022-08 | 12,35 | 0,17 | 0,42 | 12,94 | 4.559 |
2022-07 | 18,51 | 0,12 | 0,27 | 18,89 | 5.800 |
2022-06 | 18,75 | 0,92 | 0,27 | 19,94 | 5.749 |
2022-05 | 22,33 | 2,11 | 0,56 | 25,00 | 7.206 |
2022-04 | 19,99 | 0,79 | 0,58 | 21,36 | 6.710 |
2022-03 | 41,79 | 0,00 | 1,54 | 43,33 | 12.567 |
2022-02 | 43,34 | 0,21 | 1,46 | 45,01 | 10.154 |
2022-01 | 43,40 | 0,36 | 1,61 | 45,36 | 9.106 |
2021-12 | 21,27 | 4,21 | 0,27 | 25,76 | 5.685 |
2021-11 | 19,38 | 0,00 | 0,45 | 19,83 | 7.619 |
2021-10 | 42,74 | 10,51 | 0,25 | 53,50 | 10.030 |
2021-09 | 40,06 | 2,14 | 0,33 | 42,54 | 7.731 |
2021-08 | 15,50 | 1,06 | 0,25 | 16,81 | 5.834 |
2021-07 | 16,40 | 0,00 | 0,29 | 16,69 | 6.982 |
2021-06 | 37,21 | 0,18 | 0,95 | 38,34 | 6.428 |
2021-05 | 27,40 | 1,53 | 0,84 | 29,76 | 10.666 |
2021-04 | 17,26 | 5,08 | 0,57 | 22,92 | 6.521 |
2021-03 | 20,96 | 1,09 | 0,24 | 22,28 | 7.690 |
2021-02 | 24,01 | 1,66 | 0,82 | 26,48 | 9.281 |
2021-01 | 18,66 | 2,75 | 0,75 | 22,16 | 7.132 |
2020-12 | 28,15 | 0,88 | 1,35 | 30,38 | 7.315 |
2020-11 | 33,18 | 7,56 | 1,56 | 42,30 | 7.858 |
2020-10 | 20,50 | 3,22 | 0,00 | 23,72 | 5.614 |
2020-09 | 19,23 | 3,13 | 0,00 | 22,36 | 7.411 |
2020-08 | 18,10 | 0,33 | 0,00 | 18,42 | 9.365 |
2020-07 | 15,41 | 1,52 | 0,00 | 16,93 | 6.145 |
2020-06 | 17,18 | 4,10 | 0,00 | 21,28 | 8.413 |
- Period
- Ukupni promet
Godišnja statistika
Period | Vlasnički vrij. papiri | Dužnički vrij. papiri | Strukturirani proizvodi | ETF | Ukupni promet | Broj transakcija |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05 | 99,68 | 9,90 | 0,00 | 2,51 | 112,08 | 32.399 |
2022 | 366,01 | 16,59 | 0,00 | 10,14 | 392,74 | 81.722 |
2021 | 300,85 | 30,21 | 0,00 | 6,02 | 337,08 | 91.599 |
2020 | 378,44 | 33,93 | 0,00 | 2,91 | 415,28 | 122.103 |
2019 | 358,58 | 38,83 | 0,00 | 0,00 | 397,41 | 108.260 |
2018 | 281,58 | 97,22 | 0,00 | 0,00 | 378,80 | 92.650 |
2017 | 426,16 | 59,56 | 0,00 | 0,00 | 485,73 | 181.205 |
2016 | 413,95 | 92,05 | 6,89 | 0,00 | 512,89 | 133.177 |
2015 | 364,64 | 66,74 | 10,52 | 0,00 | 441,90 | 177.943 |
2014 | 378,45 | 95,01 | 11,79 | 0,00 | 485,26 | 201.607 |
2013 | 398,73 | 76,47 | 1,19 | 0,00 | 476,39 | 237.154 |
2012 | 394,20 | 92,22 | 0,00 | 0,00 | 486,42 | 273.553 |
2011 | 701,52 | 73,77 | 0,00 | 0,00 | 775,29 | 347.220 |
2010 | 757,90 | 213,48 | 0,00 | 0,00 | 971,38 | 281.875 |
- Period
- Ukupni promet