Prime market
Model | Symbol | ISIN | Last | % change | Time | Open | High | Low | VWAP | Volume | Turnover | Sector |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | ADPL | HRADPLRA0006 | 14.20 | 0.00 % | 09:39:40 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 10.00 | 142.00 | CL |
CT | ARNT | HRARNTRA0004 | 39.80 | - | 08/27/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | I |
CT | ATGR | HRATGRRA0003 | 44.20 | +1.38 % | 15:41:23 | 43.80 | 44.20 | 43.20 | 43.9609 | 542.00 | 23,826.80 | G |
CT | HT | HRHT00RA0005 | 41.00 | +0.99 % | 16:00:05 | 40.50 | 41.00 | 40.50 | 40.6825 | 2,321.00 | 94,424.10 | JB |
CT | PODR | HRPODRRA0004 | 148.50 | +1.02 % | 15:37:47 | 148.50 | 149.00 | 146.50 | 148.5710 | 641.00 | 95,234.00 | CA |
CT | RIVP | HRRIVPRA0000 | 6.22 | +0.32 % | 15:43:33 | 6.20 | 6.22 | 6.12 | 6.1646 | 34,260.00 | 211,200.76 | I |
Official market
Model | Symbol | ISIN | Last | % change | Time | Open | High | Low | VWAP | Volume | Turnover | Sector |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | 3AGI | HRAGIGO297A5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | A |
CT | 3ATG2 | HRATGRO25CA5 | 94.50 | - | 03/27/2024 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | G |
CT | 3ATG3 | HRATGRO305A0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | G |
CT | 3DLK | HRDLKVO302A0 | 70.00 | - | 02/20/2024 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | F |
CT | 3DLK2 | HRDLKVO302E2 | 60.00 | - | 05/03/2022 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | F |
CT | 3INA | HRINA0O26CA0 | 92.30 | - | 05/02/2024 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | CD |
CT | 3JDG3 | HRJDGLO29CA5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | CF |
OTC | 3JDG3 | HRJDGLO29CA5 | 102.20 | - | - | - | 102.20 | 102.20 | 102.20 | 100,000.00 | 102,200.00 | CF |
CT | 3MRU2 | HRMRULO326A2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | MA |
CT | 3MSA | HRMSANO267A9 | 85.5620 | - | 07/20/2023 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | CI |
CT | 3RIB5 | HRRIBAO262E3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | K |
CT | 3RIB6 | HRRIBAO266A2 | 101.40 | - | 07/09/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | K |
CT | 3SPN | HRSPANO307A0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | JC |
CT | 3ZGH2 | HRZGHOO287A8 | 105.00 | - | 08/14/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | L |
CT | 4GVZ | HRGDVZO314A5 | 90.00 | - | 12/02/2024 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
CT | BSQR | HRMRULRA0009 | 228.00 | +1.79 % | 12:38:01 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 30.00 | 6,840.00 | MA |
CT | CIAK | HRCIAKRA0007 | 6.10 | - | 08/20/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | MA |
CT | CKML | HRCKMLRA0008 | 11.00 | - | 09/01/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | CA |
CT | CROS | HRCROSRA0002 | 2,380.00 | - | 08/25/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | K |
CT | CROS2 | HRCROSPA0004 | 2,180.00 | - | 08/22/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | K |
CT | DLKV | HRDLKVRA0006 | 7.54 | +0.53 % | 15:37:46 | 7.52 | 7.54 | 7.42 | 7.4943 | 11,449.00 | 85,802.46 | F |
CT | GRNL | HRGRNLRA0006 | 8.30 | - | 09/02/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | CA |
CT | H267E | HRRHMFO267E5 | 97.85 | - | 12/15/2023 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
CT | H26CA | HRRHMFO26CA5 | 102.00 | - | 08/11/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
CT | H273N | HRRHMFO273N4 | 100.61 | 0.00 % | 12:11:06 | 100.61 | 100.61 | 100.61 | 100.61 | 7,000.00 | 7,042.70 | O |
CT | H275E | HRRHMFO275E8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
CT | H277N | HRRHMFO277N5 | 101.86 | 0.00 % | 14:49:23 | 101.86 | 101.86 | 101.86 | 101.86 | 120,000.00 | 122,232.00 | O |
CT | H282A | HRRHMFO282A2 | 101.30 | - | 03/05/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
OTC | H282A | HRRHMFO282A2 | 101.63 | - | - | - | 101.63 | 101.63 | 101.63 | 1,790,702.76 | 1,819,891.21 | O |
CT | H287A | HRRHMFO287A1 | 95.40 | - | 07/09/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
CT | H297A | HRRHMFO297A0 | 100.75 | - | 05/09/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
CT | H302E | HRRHMFO302E0 | 93.87 | - | 08/12/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
CT | H303A | HRRHMFO303A6 | 103.22 | - | 05/21/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
CT | H327A | HRRHMFO327A5 | 102.10 | - | 03/20/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
CT | H327E | HRRHMFO327E7 | 103.85 | - | 12/16/2024 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
CT | H33BA | HRRHMFO33BA3 | 104.45 | - | 03/14/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
CT | H347A | HRRHMFO347A3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
CT | H34BA | HRRHMFO34BA1 | 69.50 | - | 10/04/2022 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
block | H34BA | HRRHMFO34BA1 | 83.05 | - | - | - | 83.05 | 83.05 | 83.05 | 5,000,000.00 | 4,152,500.00 | O |
CT | H357A | HRRHMFO357A2 | 101.00 | - | 08/26/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
CT | H403E | HRRHMFO403E6 | 70.00 | - | 06/13/2022 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
CT | HPB | HRHPB0RA0002 | 280.00 | 0.00 % | 13:54:57 | 282.00 | 282.00 | 280.00 | 280.2418 | 91.00 | 25,502.00 | K |
CT | IG | HRIG00RA0009 | 52.40 | -1.13 % | 15:08:14 | 52.40 | 52.60 | 52.00 | 52.3890 | 1,670.00 | 87,489.60 | F |
CT | IGH | HRIGH0RA0006 | 14.80 | - | 08/28/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | MB |
CT | ILRA | HRILRARA0009 | 27.60 | - | 07/28/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | I |
CT | INA | HRINA0RA0007 | 490.00 | - | 08/25/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | CD |
CT | JDRN | HRJDRNRB0002 | 1.30 | - | 09/02/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | I |
CT | KOEI | HRKOEIRA0009 | 574.00 | -0.35 % | 16:00:06 | 578.00 | 578.00 | 570.00 | 570.7705 | 3,255.00 | 1,857,858.00 | CJ |
CT | LKPC | HRLKPCRA0005 | 153.00 | 0.00 % | 14:14:56 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 2.00 | 306.00 | H |
CT | LKRI | HRLKRIRA0007 | 17.20 | +6.17 % | 15:46:18 | 17.00 | 17.20 | 17.00 | 17.0702 | 517.00 | 8,825.30 | H |
CT | MDKA | HRMDKARA0000 | 5,200.00 | - | 08/28/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | G |
CT | SPAN | HRSPANRA0007 | 61.00 | +0.99 % | 13:45:52 | 60.60 | 61.00 | 60.40 | 60.7093 | 214.00 | 12,991.80 | JC |
CT | ZB | HRZB00RA0003 | 6.90 | -0.72 % | 15:40:40 | 6.50 | 6.90 | 6.50 | 6.7154 | 52.00 | 349.20 | K |
CT | ZITO | HRZTOSRB0002 | 20.30 | -0.49 % | 15:22:28 | 20.40 | 20.40 | 20.20 | 20.2457 | 2,138.00 | 43,285.30 | A |
Regular market
Model | Symbol | ISIN | Last | % change | Time | Open | High | Low | VWAP | Volume | Turnover | Sector |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | 3HOK | HRHOKOO25CA0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | K |
CT | 3LNG | HRLNGUO31AE3 | 87.50 | - | 06/02/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | F |
CT | 7BET | HRICAMFBETR5 | 17.99 | +1.70 % | 14:59:13 | 17.79 | 17.99 | 17.79 | 17.7907 | 301.00 | 5,354.99 | K |
CT | 7CASH | HRICAMFEUMM1 | 105.52 | - | 08/25/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | K |
CT | 7CRO | HRICAMFCR102 | 32.35 | +0.06 % | 13:04:16 | 32.50 | 32.50 | 32.35 | 32.4253 | 196.00 | 6,355.36 | K |
CT | 7GROM | HRICAMFERGB2 | 10.64 | - | 08/18/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | K |
CT | 7SLO | HRICAMFSBI06 | 49.66 | +0.30 % | 12:52:50 | 49.47 | 49.66 | 49.47 | 49.4880 | 882.00 | 43,648.38 | K |
CTLL | ACI | HRACI0RA0000 | 810.00 | - | 08/22/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | R |
CT | ADRS | HRADRSRA0007 | 116.00 | - | 09/02/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | MA |
CT | ADRS2 | HRADRSPA0009 | 80.00 | +0.50 % | 14:50:22 | 79.60 | 80.00 | 79.60 | 79.9541 | 305.00 | 24,386.00 | MA |
CT | AUHR | HRAUHRRA0009 | 208.00 | - | 09/02/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | G |
CTLL | BRIN | HRBRINRA0006 | 14.00 | - | 08/21/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | K |
CTLL | CRAL | HRCRALRA0005 | 4.00 | - | 08/14/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | H |
CT | CTKS | HRCTKSRA0004 | 52.00 | 0.00 % | 09:30:04 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 30.00 | 1,560.00 | CB |
CT | DDJH | HRDDJHRA0007 | 47.40 | +0.85 % | 15:04:32 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 169.00 | 8,010.60 | MA |
CTLL | DLPR | HRDLPRRA0007 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | MA |
CT | ERNT | HRERNTRA0000 | 180.00 | -1.91 % | 15:50:48 | 183.50 | 183.50 | 180.00 | 182.1474 | 312.00 | 56,830.00 | CI |
CTLL | GARB | HRGARBRA0003 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | K |
CT | HEFA | HRHEFARA0003 | 0.79 | +6.76 % | 15:00:01 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.7876 | 1,325.00 | 1,043.55 | I |
CTLL | HIMR | HRHIMRRA0001 | 112.00 | - | 08/19/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | I |
CTLL | HPDG | HRHPDGRA0006 | 2.80 | - | 08/11/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | I |
CT | IKBA | HRIKBARA0008 | 472.00 | - | 09/01/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | K |
CT | INGR | HRINGRRA0001 | 1.90 | -5.00 % | 11:07:23 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 585.00 | 1,111.50 | MA |
CTLL | INSP | HRSLPFRA0004 | 3.04 | -5.00 % | 11:01:02 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 300.00 | 912.00 | K |
CT | JDGT | HRJDGTRA0000 | 272.00 | - | 08/27/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | H |
CT | JDOS | HRJDOSRA0001 | 505.00 | - | 08/14/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | K |
CT | JDPL | HRJDPLRA0007 | 7.15 | +8.33 % | 13:58:20 | 7.00 | 7.15 | 7.00 | 7.1389 | 216.00 | 1,542.00 | H |
CTLL | JDTC | HRJDTCRA0004 | 0.12 | - | 05/16/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | CB |
CT | JNAF | HRJNAFRA0000 | 775.00 | - | 09/02/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | H |
CTLL | KBZ | HRKBZ0RA0005 | 40.00 | - | 07/22/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | K |
CT | KODT | HRKODTRA0007 | 3,920.00 | -0.51 % | 15:49:40 | 3,960.00 | 3,960.00 | 3,900.00 | 3,926.1538 | 13.00 | 51,040.00 | CJ |
CT | KODT2 | HRKODTPA0009 | 3,800.00 | -1.55 % | 14:03:05 | 3,860.00 | 3,880.00 | 3,800.00 | 3,843.3333 | 12.00 | 46,120.00 | CJ |
CT | KRAS | HRKRASRA0008 | 115.00 | 0.00 % | 15:28:46 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 5.00 | 575.00 | CA |
CT | KTJV | HRKTJVRA0002 | 5.30 | - | 09/02/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | A |
CT | LPLH | HRLPLHRA0009 | 25.20 | - | 08/26/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | H |
CT | LRH | HRLRH0RA0007 | 610.00 | - | 08/27/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | I |
CT | MAIS | HRMAISRA0007 | 55.00 | - | 09/01/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | I |
CTLL | MDSP | HRMDSPRA0005 | 1.50 | - | 03/14/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | I |
CT | MONP | HRMONPRA0007 | 7.40 | +0.68 % | 10:11:26 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 400.00 | 2,960.00 | I |
CTLL | MRSK | HRMRSKRA0004 | 8.70 | - | 07/10/2024 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | CA |
CTLL | PDBA | HRPDBARA0008 | 95.50 | - | 09/01/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | K |
CT | PLAG | HRPLAGRA0003 | 330.00 | -0.60 % | 15:11:15 | 328.00 | 330.00 | 328.00 | 328.3404 | 47.00 | 15,432.00 | I |
CTLL | PLAG2 | HRPLAGPA0005 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | I |
CTLL | QTLG | HRQTLGRA0001 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | MA |
CT | SNBA | HRSNBARA0003 | 13.10 | - | 08/28/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | K |
CTLL | STJD | HRSTJDRA0006 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | L |
CT | T538N | HRRHMFT538N5 | 99.50 | - | 08/25/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
CT | T547N | HRRHMFT547N6 | 99.50 | - | 09/02/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
CT | T609N | HRRHMFT609N4 | 98.81 | - | 08/22/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
CT | T623N | HRRHMFT623N5 | 98.22 | - | 08/18/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | O |
CT | THNK | HRTHNKRA0004 | 24.40 | +6.09 % | 12:51:29 | 23.00 | 24.40 | 23.00 | 23.0571 | 49.00 | 1,129.80 | F |
CTLL | TKPR | HRTKPRRA0000 | 270.00 | - | 09/01/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | G |
CTLL | TRFM | HRTRFMRA0000 | 90.00 | - | 02/28/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | K |
CT | ULPL | HRULPLRA0002 | 11.00 | - | 09/01/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | H |
CTLL | VDZG | HRVDZGRA0006 | 50.00 | - | 12/16/2024 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | F |
CTLL | VIDU | HRVIDURA0009 | 44.20 | - | 07/15/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | I |
CTLL | VIS | HRVIS0RA0002 | 0.96 | - | 09/01/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | I |
CTLL | VJSN | HRVJSNRA0000 | 0.50 | - | 07/13/2023 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | JA |
CT | VLEN | HRVLENRB0001 | 3.72 | +15.53 % | 16:00:03 | 3.36 | 3.74 | 3.36 | 3.5549 | 14,667.00 | 52,139.10 | CL |
CT | ZABA | HRZABARA0009 | 25.20 | +0.80 % | 15:46:03 | 25.20 | 25.20 | 25.00 | 25.1922 | 3,285.00 | 82,756.40 | K |
CTLL | ZPKL | HRZPKLRA0008 | 96.00 | - | 03/18/2025 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | CA |