Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 1.538.544.000 | 50,64 % | 0,00 | 0,00 % |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 698.762.300 | 23,00 % | 103.906,00 | 86,75 % |
| BSQR | HRMRULRB0008 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 512.334.938 | 16,86 % | 7.802,00 | 6,51 % |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 256.775.857 | 8,45 % | 3.250,00 | 2,71 % |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 4.568.940 | 0,15 % | 360,00 | 0,30 % |
| DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 27.300.000 | 0,90 % | 4.462,50 | 3,73 % |
| QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

