Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 1.827.021.000 | 54,02 % | 12.540,00 | 2,57 % |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 773.387.400 | 22,87 % | 429.452,50 | 87,94 % |
| BSQR | HRMRULRB0008 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 512.334.938 | 15,15 % | 2.081,40 | 0,43 % |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 237.023.868 | 7,01 % | 2.422,20 | 0,50 % |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 4.325.263 | 0,13 % | 1.151,80 | 0,24 % |
| DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 28.080.000 | 0,83 % | 40.687,32 | 8,33 % |
| QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

