Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 1.153.908.000 | 51,57 % | 44.285,00 | 29,39 % |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 582.075.780 | 26,02 % | 75.120,40 | 49,86 % |
| BSQR | HRMRULRB0008 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 334.676.108 | 14,96 % | 28.082,80 | 18,64 % |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 134.313.525 | 6,00 % | 1.360,00 | 0,90 % |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 5.635.026 | 0,25 % | 1.818,50 | 1,21 % |
| DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 26.819.496 | 1,20 % | 0,00 | 0,00 % |
| QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

