Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 1.336.610.100 | 52,74 % | 12.788,00 | 5,47 % |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 644.489.500 | 25,43 % | 195.328,20 | 83,54 % |
| BSQR | HRMRULRB0008 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 353.531.100 | 13,95 % | 19.172,00 | 8,20 % |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 169.867.105 | 6,70 % | 0,00 | 0,00 % |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 4.467.408 | 0,18 % | 6.514,00 | 2,79 % |
| DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 25.610.000 | 1,01 % | 0,00 | 0,00 % |
| QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

