Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 634.649.400 | 46,08 % | 19.198,50 | 31,91 % |
ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 397.548.260 | 28,87 % | 38.991,40 | 64,80 % |
CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 137.276.324 | 9,97 % | 0,00 | 0,00 % |
DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 2.314.930 | 0,17 % | 0,00 | 0,00 % |
DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 43.344.640 | 3,15 % | 1.984,00 | 3,30 % |
MRUL | HRMRULRA0009 | Meritus ulaganja d.d. | MA 7010 | 162.035.280 | 11,77 % | 0,00 | 0,00 % |
QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK