Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 1.125.060.300 | 53,11 % | 0,00 | 0,00 % |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 525.089.340 | 24,79 % | 121.341,80 | 47,82 % |
| BSQR | HRMRULRB0008 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 304.036.746 | 14,35 % | 0,00 | 0,00 % |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 128.387.929 | 6,06 % | 0,00 | 0,00 % |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 5.888.856 | 0,28 % | 1.104,50 | 0,44 % |
| DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 29.799.440 | 1,41 % | 131.286,60 | 51,74 % |
| QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

