Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 754.848.150 | 48,05 % | 23.236,00 | 18,01 % |
ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 404.332.360 | 25,74 % | 102.045,40 | 79,09 % |
BSQR | HRMRULRA0009 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 249.436.128 | 15,88 % | 0,00 | 0,00 % |
CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 134.313.525 | 8,55 % | 0,00 | 0,00 % |
DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 2.233.704 | 0,14 % | 1.657,20 | 1,28 % |
DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 25.871.332 | 1,65 % | 2.090,03 | 1,62 % |
QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK