Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 826.967.400 | 50,19 % | 28.552,00 | 11,54 % |
ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 427.398.300 | 25,94 % | 27.813,20 | 11,24 % |
BSQR | HRMRULRA0009 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 235.687.400 | 14,30 % | 0,00 | 0,00 % |
CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 128.387.929 | 7,79 % | 0,00 | 0,00 % |
DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 4.975.068 | 0,30 % | 177.387,50 | 71,69 % |
DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 24.381.360 | 1,48 % | 13.693,43 | 5,53 % |
QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK