Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 1.144.292.100 | 54,33 % | 11.900,00 | 2,40 % |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 500.666.580 | 23,77 % | 443.203,00 | 89,37 % |
| BSQR | HRMRULRB0008 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 299.322.998 | 14,21 % | 40.804,20 | 8,23 % |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 127.400.329 | 6,05 % | 0,00 | 0,00 % |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 6.091.920 | 0,29 % | 0,00 | 0,00 % |
| DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 28.444.920 | 1,35 % | 0,00 | 0,00 % |
| QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

