Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 581.761.950 | 46,82 % | 0,00 | 0,00 % |
ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 351.416.380 | 28,28 % | 20.478,20 | 90,24 % |
CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 130.363.127 | 10,49 % | 0,00 | 0,00 % |
DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 2.233.704 | 0,18 % | 2.213,60 | 9,76 % |
DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 33.456.644 | 2,69 % | 0,00 | 0,00 % |
MRUL | HRMRULRA0009 | Meritus ulaganja d.d. | MA 7010 | 143.376.672 | 11,54 % | 0,00 | 0,00 % |
QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK