Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 1.538.544.000 | 51,24 % | 0,00 | 0,00 % |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 742.858.950 | 24,74 % | 147.445,00 | 100,00 % |
| BSQR | HRMRULRB0008 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 512.334.938 | 17,06 % | 0,00 | 0,00 % |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 177.767.901 | 5,92 % | 0,00 | 0,00 % |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 4.731.391 | 0,16 % | 0,00 | 0,00 % |
| DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 26.260.000 | 0,87 % | 0,00 | 0,00 % |
| QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

