Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 1.500.080.400 | 51,56 % | 0,00 | 0,00 % |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 685.194.100 | 23,55 % | 0,00 | 0,00 % |
| BSQR | HRMRULRB0008 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 512.334.938 | 17,61 % | 0,00 | 0,00 % |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 179.743.100 | 6,18 % | 0,00 | 0,00 % |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 4.873.536 | 0,17 % | 0,00 | 0,00 % |
| DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 27.300.000 | 0,94 % | 0,00 | 0,00 % |
| QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

