Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 1,201,987,500 | 53.03 % | 20,750.00 | 18.42 % |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 599,714,440 | 26.46 % | 79,730.80 | 70.78 % |
| BSQR | HRMRULRB0008 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 304,036,746 | 13.41 % | 5,160.00 | 4.58 % |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 126,412,730 | 5.58 % | 1,920.00 | 1.70 % |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 6,294,984 | 0.28 % | 4,038.50 | 3.59 % |
| DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 28,174,016 | 1.24 % | 1,040.00 | 0.92 % |
| QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

