Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 1,125,060,300 | 51.10 % | 2,106.00 | 1.76 % |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 576,648,500 | 26.19 % | 109,189.00 | 91.26 % |
| BSQR | HRMRULRB0008 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 334,676,108 | 15.20 % | 0.00 | 0.00 % |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 134,313,525 | 6.10 % | 149.60 | 0.13 % |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 5,888,856 | 0.27 % | 1,720.00 | 1.44 % |
| DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 25,058,620 | 1.14 % | 6,475.00 | 5.41 % |
| QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

