Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 1,125,060,300 | 53.11 % | 0.00 | 0.00 % |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 525,089,340 | 24.79 % | 121,341.80 | 47.82 % |
| BSQR | HRMRULRB0008 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 304,036,746 | 14.35 % | 0.00 | 0.00 % |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 128,387,929 | 6.06 % | 0.00 | 0.00 % |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 5,888,856 | 0.28 % | 1,104.50 | 0.44 % |
| DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 29,799,440 | 1.41 % | 131,286.60 | 51.74 % |
| QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

