Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 1,538,544,000 | 51.18 % | 0.00 | 0.00 % |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 746,251,000 | 24.83 % | 144,829.00 | 100.00 % |
| BSQR | HRMRULRB0008 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 512,334,938 | 17.04 % | 0.00 | 0.00 % |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 177,767,901 | 5.91 % | 0.00 | 0.00 % |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 4,731,391 | 0.16 % | 0.00 | 0.00 % |
| DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 26,260,000 | 0.87 % | 0.00 | 0.00 % |
| QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

