Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 1,211,603,400 | 52.15 % | 0.00 | 0.00 % |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 605,141,720 | 26.05 % | 4,549.20 | 100.00 % |
| BSQR | HRMRULRB0008 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 341,746,730 | 14.71 % | 0.00 | 0.00 % |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 133,325,926 | 5.74 % | 0.00 | 0.00 % |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 5,584,260 | 0.24 % | 0.00 | 0.00 % |
| DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 25,735,880 | 1.11 % | 0.00 | 0.00 % |
| QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

