Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 1,538,544,000 | 51.29 % | 480.00 | 0.56 % |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 725,898,700 | 24.20 % | 63,928.00 | 75.14 % |
| BSQR | HRMRULRB0008 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 515,868,282 | 17.20 % | 9,178.00 | 10.79 % |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 187,643,896 | 6.26 % | 0.00 | 0.00 % |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 4,731,391 | 0.16 % | 0.00 | 0.00 % |
| DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 26,780,000 | 0.89 % | 11,492.88 | 13.51 % |
| QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

