Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 1,538,544,000 | 50.87 % | 0.00 | 0.00 % |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 698,762,300 | 23.10 % | 111,279.50 | 93.56 % |
| BSQR | HRMRULRB0008 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 512,334,938 | 16.94 % | 5,404.40 | 4.54 % |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 242,949,465 | 8.03 % | 1,255.10 | 1.06 % |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 4,568,940 | 0.15 % | 0.00 | 0.00 % |
| DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 27,300,000 | 0.90 % | 998.74 | 0.84 % |
| QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

