Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPL | HRATPLRA0008 | ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. | H 5020 | 100.895.614 | 8,02 % | 1.205,00 | 9,05 % |
CRAL | HRCRALRA0005 | Croatia Airlines d.d. | H 5110 | 46.132.858 | 3,67 % | 0,00 | 0,00 % |
JDGT | HRJDGTRA0000 | JADROAGENT d. d. | H 5229 | 35.248.710 | 2,80 % | 0,00 | 0,00 % |
JDPL | HRJDPLRA0007 | JADROPLOV d.d. | H 5020 | 13.420.727 | 1,07 % | 0,00 | 0,00 % |
JNAF | HRJNAFRA0000 | JANAF, d.d. | H 4950 | 871.624.170 | 69,31 % | 0,00 | 0,00 % |
LKPC | HRLKPCRA0005 | LUKA PLOČE d.d. | H 5224 | 54.985.710 | 4,37 % | 8.320,00 | 62,48 % |
LKRI | HRLKRIRA0007 | LUKA RIJEKA d. d. | H 5224 | 107.169.776 | 8,52 % | 2.496,30 | 18,75 % |
LPLH | HRLPLHRA0009 | LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. | H 5010 | 19.210.064 | 1,53 % | 0,00 | 0,00 % |
ULPL | HRULPLRA0002 | ALPHA ADRIATIC d.d. | H 5020 | 8.874.000 | 0,71 % | 1.295,50 | 9,73 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK