Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAL | HRCRALRA0005 | Croatia Airlines d.d. | H 5110 | 24.749.388 | 2,11 % | 0,00 | 0,00 % |
| JDGT | HRJDGTRA0000 | JADROAGENT d. d. | H 5229 | 23.277.450 | 1,98 % | 0,00 | 0,00 % |
| JDPL | HRJDPLRA0007 | JADROPLOV d.d. | H 5020 | 22.095.099 | 1,88 % | 1.350,00 | 15,71 % |
| JNAF | HRJNAFRA0000 | JANAF, d.d. | H 4950 | 791.011.530 | 67,44 % | 785,00 | 9,13 % |
| LKPC | HRLKPCRA0005 | LUKA PLOČE d.d. | H 5224 | 76.134.060 | 6,49 % | 0,00 | 0,00 % |
| LKRI | HRLKRIRA0007 | LUKA RIJEKA d. d. | H 5224 | 214.339.553 | 18,27 % | 3.394,20 | 39,49 % |
| LPLH | HRLPLHRA0009 | LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. | H 5010 | 16.560.400 | 1,41 % | 2.250,00 | 26,18 % |
| ULPL | HRULPLRA0002 | ALPHA ADRIATIC d.d. | H 5020 | 4.727.000 | 0,40 % | 815,00 | 9,48 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

