Sektorska klasifikacija: Prijevoz i skladištenje

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
CRAL HRCRALRA0005 Croatia Airlines d.d. H 5110 39.005.035 3,53 % 0,00 0,00 %
JDGT HRJDGTRA0000 JADROAGENT d. d. H 5229 26.159.420 2,36 % 0,00 0,00 %
JDPL HRJDPLRA0007 JADROPLOV d.d. H 5020 9.901.878 0,89 % 2.042,20 9,64 %
JNAF HRJNAFRA0000 JANAF, d.d. H 4950 780.934.950 70,58 % 0,00 0,00 %
LKPC HRLKPCRA0005 LUKA PLOČE d.d. H 5224 65.559.885 5,93 % 0,00 0,00 %
LKRI HRLKRIRA0007 LUKA RIJEKA d. d. H 5224 163.113.748 14,74 % 17.545,30 82,85 %
LPLH HRLPLHRA0009 LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. H 5010 16.162.950 1,46 % 951,60 4,49 %
ULPL HRULPLRA0002 ALPHA ADRIATIC d.d. H 5020 5.626.000 0,51 % 638,80 3,02 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK