Sektorska klasifikacija: Prijevoz i skladištenje

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
CRAL HRCRALRA0005 Croatia Airlines d.d. H 5110 39.005.035 3,09 % 0,00 0,00 %
JDGT HRJDGTRA0000 JADROAGENT d. d. H 5229 23.942.520 1,90 % 6.020,00 6,67 %
JDPL HRJDPLRA0007 JADROPLOV d.d. H 5020 12.111.388 0,96 % 0,00 0,00 %
JNAF HRJNAFRA0000 JANAF, d.d. H 4950 876.662.460 69,55 % 0,00 0,00 %
LKPC HRLKPCRA0005 LUKA PLOČE d.d. H 5224 68.520.654 5,44 % 1.620,00 1,80 %
LKRI HRLKRIRA0007 LUKA RIJEKA d. d. H 5224 218.383.695 17,33 % 79.512,50 88,10 %
LPLH HRLPLHRA0009 LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. H 5010 17.090.333 1,36 % 2.064,00 2,29 %
ULPL HRULPLRA0002 ALPHA ADRIATIC d.d. H 5020 4.698.000 0,37 % 1.031,20 1,14 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK