Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAL | HRCRALRA0005 | Croatia Airlines d.d. | H 5110 | 39.005.035 | 3,39 % | 0,00 | 0,00 % |
| JDGT | HRJDGTRA0000 | JADROAGENT d. d. | H 5229 | 28.819.700 | 2,50 % | 0,00 | 0,00 % |
| JDPL | HRJDPLRA0007 | JADROPLOV d.d. | H 5020 | 11.047.550 | 0,96 % | 0,00 | 0,00 % |
| JNAF | HRJNAFRA0000 | JANAF, d.d. | H 4950 | 806.126.400 | 70,04 % | 0,00 | 0,00 % |
| LKPC | HRLKPCRA0005 | LUKA PLOČE d.d. | H 5224 | 67.674.720 | 5,88 % | 0,00 | 0,00 % |
| LKRI | HRLKRIRA0007 | LUKA RIJEKA d. d. | H 5224 | 176.594.223 | 15,34 % | 445,40 | 100,00 % |
| LPLH | HRLPLHRA0009 | LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. | H 5010 | 15.633.018 | 1,36 % | 0,00 | 0,00 % |
| ULPL | HRULPLRA0002 | ALPHA ADRIATIC d.d. | H 5020 | 5.974.000 | 0,52 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

