Sektorska klasifikacija: Prijevoz i skladištenje

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
CRAL HRCRALRA0005 Croatia Airlines d.d. H 5110 46.132.858 4,40 % 0,00 0,00 %
JDGT HRJDGTRA0000 JADROAGENT d. d. H 5229 31.036.600 2,96 % 280,00 31,83 %
JDPL HRJDPLRA0007 JADROPLOV d.d. H 5020 12.929.725 1,23 % 316,00 35,92 %
JNAF HRJNAFRA0000 JANAF, d.d. H 4950 775.896.660 74,03 % 0,00 0,00 %
LKPC HRLKPCRA0005 LUKA PLOČE d.d. H 5224 61.753.182 5,89 % 0,00 0,00 %
LKRI HRLKRIRA0007 LUKA RIJEKA d. d. H 5224 95.037.349 9,07 % 0,00 0,00 %
LPLH HRLPLHRA0009 LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. H 5010 17.090.333 1,63 % 283,80 32,26 %
ULPL HRULPLRA0002 ALPHA ADRIATIC d.d. H 5020 8.236.000 0,79 % 0,00 0,00 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK