Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATGR | HRATGRRA0003 | ATLANTIC GRUPA d.d. | G 4690 | 589.504.240 | 60,34 % | 12.294,40 | 55,29 % |
| AUHR | HRAUHRRA0009 | AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | G 4511 | 123.600.000 | 12,65 % | 0,00 | 0,00 % |
| MDKA | HRMDKARA0000 | MEDIKA, d.d. | G 4646 | 160.028.200 | 16,38 % | 0,00 | 0,00 % |
| TKPR | HRTKPRRA0000 | TEKSTILPROMET d.d. | G 4641 | 24.552.600 | 2,51 % | 0,00 | 0,00 % |
| TOK | HRTOK0RA0001 | TOKIĆ d.d. | G 4690 | 79.356.000 | 8,12 % | 9.943,00 | 44,71 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

