Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATGR | HRATGRRA0003 | ATLANTIC GRUPA d.d. | G 4690 | 626.848.400 | 62,63 % | 10.810,00 | 51,20 % |
| AUHR | HRAUHRRA0009 | AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | G 4511 | 124.800.000 | 12,47 % | 0,00 | 0,00 % |
| MDKA | HRMDKARA0000 | MEDIKA, d.d. | G 4646 | 150.970.000 | 15,08 % | 0,00 | 0,00 % |
| TKPR | HRTKPRRA0000 | TEKSTILPROMET d.d. | G 4641 | 26.189.440 | 2,62 % | 0,00 | 0,00 % |
| TOK | HRTOK0RA0001 | TOKIĆ d.d. | G 4690 | 72.012.000 | 7,20 % | 10.302,75 | 48,80 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

