Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGR | HRATGRRA0003 | ATLANTIC GRUPA d.d. | G 4690 | 5.368.223.000 | 77,59 % | 1.610,00 | 100,00 % |
AUHR | HRAUHRRA0009 | AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | G 4511 | 510.000.000 | 7,37 % | 0,00 | 0,00 % |
BDMR | HRBDMRRA0002 | BRODOMERKUR d.d. | G 4690 | 14.105.002 | 0,20 % | 0,00 | 0,00 % |
KTKS | HRKTKSRA0004 | KOTEKS d.d. | G 4719 | 736.414 | 0,01 % | 0,00 | 0,00 % |
MDKA | HRMDKARA0000 | MEDIKA, d.d. | G 4646 | 923.936.400 | 13,35 % | 0,00 | 0,00 % |
TKPR | HRTKPRRA0000 | TEKSTILPROMET d.d. | G 4641 | 73.657.800 | 1,06 % | 0,00 | 0,00 % |
ZTNJ | HRZTNJRA0005 | ŽITNJAK d.d. | G 4711 | 27.761.805 | 0,40 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK