Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGR | HRATGRRA0003 | ATLANTIC GRUPA d.d. | G 4690 | 666.860.000 | 71,34 % | 52.176,80 | 91,18 % |
AUHR | HRAUHRRA0009 | AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | G 4511 | 96.000.000 | 10,27 % | 0,00 | 0,00 % |
BDMR | HRBDMRRA0002 | BRODOMERKUR d.d. | G 4690 | 6.953.170 | 0,74 % | 0,00 | 0,00 % |
MDKA | HRMDKARA0000 | MEDIKA, d.d. | G 4646 | 152.479.700 | 16,31 % | 5.050,00 | 8,82 % |
TKPR | HRTKPRRA0000 | TEKSTILPROMET d.d. | G 4641 | 12.521.826 | 1,34 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK