Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATGR | HRATGRRA0003 | ATLANTIC GRUPA d.d. | G 4690 | 648,187,920 | 64.14 % | 0.00 | 0.00 % |
| AUHR | HRAUHRRA0009 | AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | G 4511 | 129,600,000 | 12.83 % | 0.00 | 0.00 % |
| MDKA | HRMDKARA0000 | MEDIKA, d.d. | G 4646 | 138,892,400 | 13.74 % | 0.00 | 0.00 % |
| TKPR | HRTKPRRA0000 | TEKSTILPROMET d.d. | G 4641 | 27,335,228 | 2.71 % | 0.00 | 0.00 % |
| TOK | HRTOK0RA0001 | TOKIĆ d.d. | G 4690 | 66,504,000 | 6.58 % | 163.00 | 100.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

