Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATGR | HRATGRRA0003 | ATLANTIC GRUPA d.d. | G 4690 | 589,504,240 | 60.34 % | 12,294.40 | 55.29 % |
| AUHR | HRAUHRRA0009 | AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | G 4511 | 123,600,000 | 12.65 % | 0.00 | 0.00 % |
| MDKA | HRMDKARA0000 | MEDIKA, d.d. | G 4646 | 160,028,200 | 16.38 % | 0.00 | 0.00 % |
| TKPR | HRTKPRRA0000 | TEKSTILPROMET d.d. | G 4641 | 24,552,600 | 2.51 % | 0.00 | 0.00 % |
| TOK | HRTOK0RA0001 | TOKIĆ d.d. | G 4690 | 79,356,000 | 8.12 % | 9,943.00 | 44.71 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

