Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATGR | HRATGRRA0003 | ATLANTIC GRUPA d.d. | G 4690 | 626,848,400 | 62.63 % | 10,810.00 | 51.20 % |
| AUHR | HRAUHRRA0009 | AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | G 4511 | 124,800,000 | 12.47 % | 0.00 | 0.00 % |
| MDKA | HRMDKARA0000 | MEDIKA, d.d. | G 4646 | 150,970,000 | 15.08 % | 0.00 | 0.00 % |
| TKPR | HRTKPRRA0000 | TEKSTILPROMET d.d. | G 4641 | 26,189,440 | 2.62 % | 0.00 | 0.00 % |
| TOK | HRTOK0RA0001 | TOKIĆ d.d. | G 4690 | 72,012,000 | 7.20 % | 10,302.75 | 48.80 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

