Sektorska klasifikacija: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
ARNT HRARNTRA0004 Arena Hospitality Group d.d. I 5510 166.170.560 5,79 % 17.311,20 38,42 %
HEFA HRHEFARA0003 HELIOS FAROS d.d. I 5510 43.548.962 1,52 % 0,00 0,00 %
HHLD HRHHLDRA0009 HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. I 5510 3.756.518 0,13 % 0,00 0,00 %
HIMR HRHIMRRA0001 Imperial Riviera d. d. I 5510 248.462.557 8,66 % 0,00 0,00 %
HPDG HRHPDGRA0006 MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. I 5510 17.371.750 0,61 % 0,00 0,00 %
HTPK HRHTPKRA0002 HTP KORČULA d.d. I 5510 16.788.309 0,58 % 0,00 0,00 %
HTPO HRHTPORA0008 HTP OREBIĆ d.d. I 5510 5.043.692 0,18 % 0,00 0,00 %
ILRA HRILRARA0009 ILIRIJA d.d. I 5510 62.267.990 2,17 % 0,00 0,00 %
JDRN HRJDRNRB0002 JADRAN d.d. I 5510 41.957.195 1,46 % 0,00 0,00 %
LRH HRLRH0RA0007 LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. I 5510 97.450.402 3,39 % 0,00 0,00 %
MAIS HRMAISRA0007 MAISTRA d. d. I 5510 481.550.916 16,78 % 3.476,00 7,71 %
MDSP HRMDSPRA0005 MODRA ŠPILJA d.d. I 5510 6.669.548 0,23 % 0,00 0,00 %
MONP HRMONPRA0007 MON PERIN d.d. I 5520 86.451.519 3,01 % 1.190,70 2,64 %
PLAG HRPLAGRA0003 PLAVA LAGUNA d. d. I 5510 817.571.184 28,48 % 3.348,00 7,43 %
PLAG2 HRPLAGPA0005 PLAVA LAGUNA d. d. I 5510 - 0,00 % 0,00 0,00 %
RIVP HRRIVPRA0000 Valamar Riviera d.d. I 5510 657.863.769 22,92 % 18.529,12 41,12 %
SLRS HRSLRSRA0007 SOLARIS d.d. I 5510 62.389.619 2,17 % 1.207,00 2,68 %
VIDU HRVIDURA0009 VILLA DUBROVNIK d.d. I 5510 49.625.015 1,73 % 0,00 0,00 %
VIS HRVIS0RA0002 VIS, d.d. I 5510 5.698.201 0,20 % 0,00 0,00 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK