Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNT | HRARNTRA0004 | Arena Hospitality Group d.d. | I 5510 | 174.376.514 | 5,54 % | 45.832,00 | 13,80 % |
| HEFA | HRHEFARA0003 | HELIOS FAROS d.d. | I 5510 | 57.180.933 | 1,82 % | 1.222,42 | 0,37 % |
| HIMR | HRHIMRRA0001 | Imperial Riviera d. d. | I 5510 | 255.300.976 | 8,11 % | 0,00 | 0,00 % |
| HPDG | HRHPDGRA0006 | MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. | I 5510 | 36.164.825 | 1,15 % | 0,00 | 0,00 % |
| ILRA | HRILRARA0009 | ILIRIJA d.d. | I 5510 | 59.371.805 | 1,89 % | 0,00 | 0,00 % |
| JDRN | HRJDRNRB0002 | JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | I 5510 | 34.964.329 | 1,11 % | 0,00 | 0,00 % |
| LRH | HRLRH0RA0007 | LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | I 5510 | 148.294.090 | 4,71 % | 0,00 | 0,00 % |
| MAIS | HRMAISRA0007 | MAISTRA d. d. | I 5510 | 689.493.357 | 21,91 % | 117.612,50 | 35,42 % |
| MDSP | HRMDSPRA0005 | MODRA ŠPILJA d.d. | I 5510 | 9.094.838 | 0,29 % | 0,00 | 0,00 % |
| MONP | HRMONPRA0007 | MON PERIN d.d. | I 5520 | 67.773.721 | 2,15 % | 0,00 | 0,00 % |
| PLAG | HRPLAGRA0003 | PLAVA LAGUNA d. d. | I 5510 | 734.055.848 | 23,32 % | 68.470,00 | 20,62 % |
| PLAG2 | HRPLAGPA0005 | PLAVA LAGUNA d. d. | I 5510 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | Valamar Riviera d.d. | I 5510 | 831.781.777 | 26,43 % | 98.879,14 | 29,78 % |
| VIDU | HRVIDURA0009 | VILLA DUBROVNIK d.d. | I 5510 | 44.618.397 | 1,42 % | 0,00 | 0,00 % |
| VIS | HRVIS0RA0002 | VIS, d.d. | I 5510 | 5.092.009 | 0,16 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

