Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNT | HRARNTRA0004 | Arena Hospitality Group d.d. | I 5510 | 164.119.072 | 6,16 % | 20.800,00 | 21,77 % |
HEFA | HRHEFARA0003 | HELIOS FAROS d.d. | I 5510 | 54.584.298 | 2,05 % | 0,00 | 0,00 % |
HIMR | HRHIMRRA0001 | Imperial Riviera d. d. | I 5510 | 237.065.192 | 8,90 % | 1.040,00 | 1,09 % |
HPDG | HRHPDGRA0006 | MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. | I 5510 | 16.266.275 | 0,61 % | 0,00 | 0,00 % |
ILRA | HRILRARA0009 | ILIRIJA d.d. | I 5510 | 71.921.942 | 2,70 % | 2.980,00 | 3,12 % |
JDRN | HRJDRNRB0002 | JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | I 5510 | 36.362.902 | 1,37 % | 0,00 | 0,00 % |
LRH | HRLRH0RA0007 | LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | I 5510 | 102.897.940 | 3,86 % | 0,00 | 0,00 % |
MAIS | HRMAISRA0007 | MAISTRA d. d. | I 5510 | 527.517.140 | 19,80 % | 23.854,80 | 24,97 % |
MDSP | HRMDSPRA0005 | MODRA ŠPILJA d.d. | I 5510 | 6.366.386 | 0,24 % | 0,00 | 0,00 % |
MONP | HRMONPRA0007 | MON PERIN d.d. | I 5520 | 77.913.097 | 2,93 % | 1.460,00 | 1,53 % |
PLAG | HRPLAGRA0003 | PLAVA LAGUNA d. d. | I 5510 | 659.331.600 | 24,75 % | 1.218,00 | 1,27 % |
PLAG2 | HRPLAGPA0005 | PLAVA LAGUNA d. d. | I 5510 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
RIVP | HRRIVPRA0000 | Valamar Riviera d.d. | I 5510 | 662.904.871 | 24,89 % | 44.178,26 | 46,24 % |
VIDU | HRVIDURA0009 | VILLA DUBROVNIK d.d. | I 5510 | 40.602.285 | 1,52 % | 0,00 | 0,00 % |
VIS | HRVIS0RA0002 | VIS, d.d. | I 5510 | 5.758.820 | 0,22 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK