Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNT | HRARNTRA0004 | Arena Hospitality Group d.d. | I 5510 | 176.428.002 | 5,58 % | 22.016,00 | 52,03 % |
| HEFA | HRHEFARA0003 | HELIOS FAROS d.d. | I 5510 | 42.776.576 | 1,35 % | 0,00 | 0,00 % |
| HIMR | HRHIMRRA0001 | Imperial Riviera d. d. | I 5510 | 273.536.760 | 8,65 % | 0,00 | 0,00 % |
| HPDG | HRHPDGRA0006 | MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. | I 5510 | 40.270.875 | 1,27 % | 0,00 | 0,00 % |
| ILRA | HRILRARA0009 | ILIRIJA d.d. | I 5510 | 62.267.990 | 1,97 % | 0,00 | 0,00 % |
| JDRN | HRJDRNRB0002 | JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | I 5510 | 34.964.329 | 1,11 % | 0,00 | 0,00 % |
| LRH | HRLRH0RA0007 | LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | I 5510 | 151.320.500 | 4,79 % | 0,00 | 0,00 % |
| MAIS | HRMAISRA0007 | MAISTRA d. d. | I 5510 | 700.437.696 | 22,16 % | 0,00 | 0,00 % |
| MDSP | HRMDSPRA0005 | MODRA ŠPILJA d.d. | I 5510 | 9.094.838 | 0,29 % | 0,00 | 0,00 % |
| MONP | HRMONPRA0007 | MON PERIN d.d. | I 5520 | 69.908.327 | 2,21 % | 1.997,75 | 4,72 % |
| PLAG | HRPLAGRA0003 | PLAVA LAGUNA d. d. | I 5510 | 742.846.936 | 23,50 % | 338,00 | 0,80 % |
| PLAG2 | HRPLAGPA0005 | PLAVA LAGUNA d. d. | I 5510 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | Valamar Riviera d.d. | I 5510 | 806.576.269 | 25,52 % | 17.966,06 | 42,46 % |
| VIDU | HRVIDURA0009 | VILLA DUBROVNIK d.d. | I 5510 | 44.618.397 | 1,41 % | 0,00 | 0,00 % |
| VIS | HRVIS0RA0002 | VIS, d.d. | I 5510 | 5.940.678 | 0,19 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

