Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
| Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNT | HRARNTRA0004 | Arena Hospitality Group d.d. | I 5510 | 228.740.957 | 6,35 % | 5.441,20 | 6,67 % |
| HEFA | HRHEFARA0003 | HELIOS FAROS d.d. | I 5510 | 49.760.506 | 1,38 % | 90,06 | 0,11 % |
| HIMR | HRHIMRRA0001 | Imperial Riviera d. d. | I 5510 | 291.772.544 | 8,11 % | 0,00 | 0,00 % |
| ILRA | HRILRARA0009 | ILIRIJA d.d. | I 5510 | 83.989.382 | 2,33 % | 0,00 | 0,00 % |
| JDRN | HRJDRNRB0002 | JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | I 5510 | 39.439.763 | 1,10 % | 0,00 | 0,00 % |
| LRH | HRLRH0RA0007 | LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | I 5510 | 148.899.372 | 4,14 % | 0,00 | 0,00 % |
| MAIS | HRMAISRA0007 | MAISTRA d. d. | I 5510 | 749.687.222 | 20,83 % | 0,00 | 0,00 % |
| MDSP | HRMDSPRA0005 | MODRA ŠPILJA d.d. | I 5510 | 12.126.450 | 0,34 % | 0,00 | 0,00 % |
| MONP | HRMONPRA0007 | MON PERIN d.d. | I 5520 | 89.653.427 | 2,49 % | 0,00 | 0,00 % |
| PLAG | HRPLAGRA0003 | PLAVA LAGUNA d. d. | I 5510 | 764.824.656 | 21,25 % | 0,00 | 0,00 % |
| PLAG2 | HRPLAGPA0005 | PLAVA LAGUNA d. d. | I 5510 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| RIVP | HRRIVPRA0000 | Valamar Riviera d.d. | I 5510 | 1.091.398.514 | 30,32 % | 76.059,04 | 93,22 % |
| VIDU | HRVIDURA0009 | VILLA DUBROVNIK d.d. | I 5510 | 44.618.397 | 1,24 % | 0,00 | 0,00 % |
| VIS | HRVIS0RA0002 | VIS, d.d. | I 5510 | 4.970.771 | 0,14 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK

