Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNT | HRARNTRA0004 | Arena Hospitality Group d.d. | I 5510 | 164.119.072 | 5,75 % | 10.048,00 | 8,52 % |
HEFA | HRHEFARA0003 | HELIOS FAROS d.d. | I 5510 | 38.791.512 | 1,36 % | 0,00 | 0,00 % |
HHLD | HRHHLDRA0009 | HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. | I 5510 | 3.112.543 | 0,11 % | 0,00 | 0,00 % |
HIMR | HRHIMRRA0001 | Imperial Riviera d. d. | I 5510 | 243.903.611 | 8,54 % | 0,00 | 0,00 % |
HPDG | HRHPDGRA0006 | MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. | I 5510 | 14.213.250 | 0,50 % | 0,00 | 0,00 % |
HTPK | HRHTPKRA0002 | HTP KORČULA d.d. | I 5510 | 15.306.988 | 0,54 % | 0,00 | 0,00 % |
HTPO | HRHTPORA0008 | HTP OREBIĆ d.d. | I 5510 | 5.757.422 | 0,20 % | 0,00 | 0,00 % |
ILRA | HRILRARA0009 | ILIRIJA d.d. | I 5510 | 60.819.898 | 2,13 % | 0,00 | 0,00 % |
JDRN | HRJDRNRB0002 | JADRAN d.d. | I 5510 | 41.957.195 | 1,47 % | 0,00 | 0,00 % |
JLSA | HRJLSARA0007 | JELSA d.d. | I 5510 | 6.609.887 | 0,23 % | 0,00 | 0,00 % |
LRH | HRLRH0RA0007 | LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | I 5510 | 98.660.966 | 3,46 % | 0,00 | 0,00 % |
LRHC | HRLRHCRA0008 | FTB TURIZAM d.d. | I 5510 | 49.935.765 | 1,75 % | 12.013,00 | 10,19 % |
MAIS | HRMAISRA0007 | MAISTRA d. d. | I 5510 | 437.773.560 | 15,33 % | 0,00 | 0,00 % |
MDSP | HRMDSPRA0005 | MODRA ŠPILJA d.d. | I 5510 | 9.640.528 | 0,34 % | 0,00 | 0,00 % |
MONP | HRMONPRA0007 | MON PERIN d.d. | I 5520 | 59.768.951 | 2,09 % | 0,00 | 0,00 % |
PLAG | HRPLAGRA0003 | PLAVA LAGUNA d. d. | I 5510 | 610.980.616 | 21,40 % | 53.788,00 | 45,63 % |
PLAG2 | HRPLAGPA0005 | PLAVA LAGUNA d. d. | I 5510 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
RIVP | HRRIVPRA0000 | Valamar Riviera d.d. | I 5510 | 509.151.270 | 17,83 % | 31.314,53 | 26,57 % |
SLRS | HRSLRSRA0007 | SOLARIS d.d. | I 5510 | 63.007.338 | 2,21 % | 0,00 | 0,00 % |
SUKC | HRSUKCRA0001 | SUNCE HOTELI d.d. | I 5510 | 151.469.802 | 5,31 % | 0,00 | 0,00 % |
TUHO | HRTUHORA0001 | TURISTHOTEL d.d. | I 5510 | 218.219.820 | 7,64 % | 10.710,00 | 9,09 % |
VIDU | HRVIDURA0009 | VILLA DUBROVNIK d.d. | I 5510 | 45.651.045 | 1,60 % | 0,00 | 0,00 % |
VIS | HRVIS0RA0002 | VIS, d.d. | I 5510 | 6.061.916 | 0,21 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK