Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNT | HRARNTRA0004 | Arena Hospitality Group d.d. | I 5510 | 182.582.468 | 6,21 % | 0,00 | 0,00 % |
HEFA | HRHEFARA0003 | HELIOS FAROS d.d. | I 5510 | 25.982.994 | 0,88 % | 0,00 | 0,00 % |
HHLD | HRHHLDRA0009 | HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. | I 5510 | 3.327.201 | 0,11 % | 0,00 | 0,00 % |
HIMR | HRHIMRRA0001 | Imperial Riviera d. d. | I 5510 | 239.344.665 | 8,14 % | 0,00 | 0,00 % |
HPDG | HRHPDGRA0006 | MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. | I 5510 | 15.476.650 | 0,53 % | 0,00 | 0,00 % |
HTPK | HRHTPKRA0002 | HTP KORČULA d.d. | I 5510 | 15.553.875 | 0,53 % | 0,00 | 0,00 % |
HTPO | HRHTPORA0008 | HTP OREBIĆ d.d. | I 5510 | 6.233.242 | 0,21 % | 0,00 | 0,00 % |
ILRA | HRILRARA0009 | ILIRIJA d.d. | I 5510 | 59.854.502 | 2,03 % | 0,00 | 0,00 % |
JDRN | HRJDRNRB0002 | JADRAN d.d. | I 5510 | 46.152.914 | 1,57 % | 990,00 | 1,43 % |
JLSA | HRJLSARA0007 | JELSA d.d. | I 5510 | 6.609.887 | 0,22 % | 0,00 | 0,00 % |
LRH | HRLRH0RA0007 | LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | I 5510 | 110.766.606 | 3,77 % | 0,00 | 0,00 % |
LRHC | HRLRHCRA0008 | FTB TURIZAM d.d. | I 5510 | 49.935.765 | 1,70 % | 825,00 | 1,19 % |
MAIS | HRMAISRA0007 | MAISTRA d. d. | I 5510 | 439.962.428 | 14,96 % | 0,00 | 0,00 % |
MDSP | HRMDSPRA0005 | MODRA ŠPILJA d.d. | I 5510 | 9.640.528 | 0,33 % | 0,00 | 0,00 % |
MONP | HRMONPRA0007 | MON PERIN d.d. | I 5520 | 58.701.649 | 2,00 % | 8.250,00 | 11,91 % |
PLAG | HRPLAGRA0003 | PLAVA LAGUNA d. d. | I 5510 | 641.749.424 | 21,82 % | 876,00 | 1,26 % |
PLAG2 | HRPLAGPA0005 | PLAVA LAGUNA d. d. | I 5510 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
RIVP | HRRIVPRA0000 | Valamar Riviera d.d. | I 5510 | 548.219.808 | 18,64 % | 51.400,77 | 74,21 % |
SLRS | HRSLRSRA0007 | SOLARIS d.d. | I 5510 | 65.478.214 | 2,23 % | 2.120,00 | 3,06 % |
SUKC | HRSUKCRA0001 | SUNCE HOTELI d.d. | I 5510 | 144.325.000 | 4,91 % | 0,00 | 0,00 % |
TUHO | HRTUHORA0001 | TURISTHOTEL d.d. | I 5510 | 220.053.600 | 7,48 % | 4.800,00 | 6,93 % |
VIDU | HRVIDURA0009 | VILLA DUBROVNIK d.d. | I 5510 | 45.651.045 | 1,55 % | 0,00 | 0,00 % |
VIS | HRVIS0RA0002 | VIS, d.d. | I 5510 | 6.122.535 | 0,21 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK