Sektorska klasifikacija: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
ARNT HRARNTRA0004 Arena Hospitality Group d.d. I 5510 169.247.793 6,00 % 6.105,00 1,46 %
HEFA HRHEFARA0003 HELIOS FAROS d.d. I 5510 43.548.962 1,54 % 191,59 0,05 %
HHLD HRHHLDRA0009 HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. I 5510 3.327.201 0,12 % 1.085,00 0,26 %
HIMR HRHIMRRA0001 Imperial Riviera d. d. I 5510 230.226.773 8,16 % 0,00 0,00 %
HPDG HRHPDGRA0006 MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. I 5510 14.292.213 0,51 % 0,00 0,00 %
HTPK HRHTPKRA0002 HTP KORČULA d.d. I 5510 15.800.762 0,56 % 0,00 0,00 %
HTPO HRHTPORA0008 HTP OREBIĆ d.d. I 5510 6.328.406 0,22 % 798,00 0,19 %
ILRA HRILRARA0009 ILIRIJA d.d. I 5510 55.510.224 1,97 % 23.000,00 5,51 %
JDRN HRJDRNRB0002 JADRAN d.d. I 5510 40.558.621 1,44 % 643,80 0,15 %
LRH HRLRH0RA0007 LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. I 5510 121.056.400 4,29 % 0,00 0,00 %
MAIS HRMAISRA0007 MAISTRA d. d. I 5510 472.795.445 16,76 % 0,00 0,00 %
MDSP HRMDSPRA0005 MODRA ŠPILJA d.d. I 5510 6.002.593 0,21 % 0,00 0,00 %
MONP HRMONPRA0007 MON PERIN d.d. I 5520 82.182.308 2,91 % 10.034,55 2,40 %
PLAG HRPLAGRA0003 PLAVA LAGUNA d. d. I 5510 795.593.464 28,21 % 1.808,00 0,43 %
PLAG2 HRPLAGPA0005 PLAVA LAGUNA d. d. I 5510 - 0,00 % 0,00 0,00 %
RIVP HRRIVPRA0000 Valamar Riviera d.d. I 5510 645.261.015 22,88 % 373.729,96 89,54 %
SLRS HRSLRSRA0007 SOLARIS d.d. I 5510 63.007.338 2,23 % 0,00 0,00 %
VIDU HRVIDURA0009 VILLA DUBROVNIK d.d. I 5510 49.625.015 1,76 % 0,00 0,00 %
VIS HRVIS0RA0002 VIS, d.d. I 5510 5.819.439 0,21 % 0,00 0,00 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK