Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol | ISIN | Naziv | Djelatnost | Tržišna kapitalizacija | Udjel TK | Promet | Udjel prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNT | HRARNTRA0004 | Arena Hospitality Group d.d. | I 5510 | 194.891.398 | 6,72 % | 41.505,40 | 19,63 % |
HEFA | HRHEFARA0003 | HELIOS FAROS d.d. | I 5510 | 31.427.688 | 1,08 % | 3.345,92 | 1,58 % |
HIMR | HRHIMRRA0001 | Imperial Riviera d. d. | I 5510 | 234.785.719 | 8,09 % | 103,00 | 0,05 % |
HPDG | HRHPDGRA0006 | MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. | I 5510 | 15.397.688 | 0,53 % | 0,00 | 0,00 % |
ILRA | HRILRARA0009 | ILIRIJA d.d. | I 5510 | 63.716.083 | 2,20 % | 0,00 | 0,00 % |
JDRN | HRJDRNRB0002 | JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | I 5510 | 38.320.904 | 1,32 % | 0,00 | 0,00 % |
LRH | HRLRH0RA0007 | LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | I 5510 | 166.452.550 | 5,74 % | 0,00 | 0,00 % |
MAIS | HRMAISRA0007 | MAISTRA d. d. | I 5510 | 525.328.272 | 18,11 % | 4.800,00 | 2,27 % |
MDSP | HRMDSPRA0005 | MODRA ŠPILJA d.d. | I 5510 | 9.094.838 | 0,31 % | 0,00 | 0,00 % |
MONP | HRMONPRA0007 | MON PERIN d.d. | I 5520 | 68.307.373 | 2,35 % | 5.190,40 | 2,45 % |
PLAG | HRPLAGRA0003 | PLAVA LAGUNA d. d. | I 5510 | 764.824.656 | 26,36 % | 12.852,00 | 6,08 % |
PLAG2 | HRPLAGPA0005 | PLAVA LAGUNA d. d. | I 5510 | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
RIVP | HRRIVPRA0000 | Valamar Riviera d.d. | I 5510 | 746.083.049 | 25,72 % | 143.656,08 | 67,94 % |
VIDU | HRVIDURA0009 | VILLA DUBROVNIK d.d. | I 5510 | 36.632.284 | 1,26 % | 0,00 | 0,00 % |
VIS | HRVIS0RA0002 | VIS, d.d. | I 5510 | 6.001.297 | 0,21 % | 0,00 | 0,00 % |
- Simbol
- Djelatnost
- Udjel TK