Sektorska klasifikacija: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
ARNT HRARNTRA0004 Arena Hospitality Group d.d. I 5510 168.222.049 5,82 % 1.279,20 1,98 %
HEFA HRHEFARA0003 HELIOS FAROS d.d. I 5510 43.914.919 1,52 % 0,00 0,00 %
HHLD HRHHLDRA0009 HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. I 5510 4.078.505 0,14 % 0,00 0,00 %
HIMR HRHIMRRA0001 Imperial Riviera d. d. I 5510 227.947.300 7,89 % 0,00 0,00 %
HPDG HRHPDGRA0006 MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. I 5510 14.292.213 0,49 % 0,00 0,00 %
HTPK HRHTPKRA0002 HTP KORČULA d.d. I 5510 17.282.083 0,60 % 0,00 0,00 %
HTPO HRHTPORA0008 HTP OREBIĆ d.d. I 5510 7.137.300 0,25 % 0,00 0,00 %
ILRA HRILRARA0009 ILIRIJA d.d. I 5510 62.267.990 2,15 % 0,00 0,00 %
JDRN HRJDRNRB0002 JADRAN d.d. I 5510 46.992.058 1,63 % 0,00 0,00 %
LRH HRLRH0RA0007 LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. I 5510 107.740.196 3,73 % 0,00 0,00 %
MAIS HRMAISRA0007 MAISTRA d. d. I 5510 492.495.255 17,04 % 0,00 0,00 %
MDSP HRMDSPRA0005 MODRA ŠPILJA d.d. I 5510 6.002.593 0,21 % 0,00 0,00 %
MONP HRMONPRA0007 MON PERIN d.d. I 5520 83.783.262 2,90 % 14.508,10 22,51 %
PLAG HRPLAGRA0003 PLAVA LAGUNA d. d. I 5510 843.944.448 29,20 % 4.594,00 7,13 %
PLAG2 HRPLAGPA0005 PLAVA LAGUNA d. d. I 5510 - 0,00 % 0,00 0,00 %
RIVP HRRIVPRA0000 Valamar Riviera d.d. I 5510 645.261.015 22,32 % 43.055,00 66,80 %
SLRS HRSLRSRA0007 SOLARIS d.d. I 5510 63.007.338 2,18 % 1.020,00 1,58 %
VIDU HRVIDURA0009 VILLA DUBROVNIK d.d. I 5510 49.625.015 1,72 % 0,00 0,00 %
VIS HRVIS0RA0002 VIS, d.d. I 5510 6.365.012 0,22 % 0,00 0,00 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK