Uvršteni vrijednosni papiri
| Simbol | ISIN | Naziv |
|---|---|---|
| DLKV | HRDLKVRA0006 | Dalekovod, d.d. |
- Simbol
- ISIN
- Cijena
Izdavatelji
| Šifra | Naziv | LEI | Uvršteni papiri |
|---|---|---|---|
| DLKV | Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | 74780000W0KHNRDW7I05 | 3DLK, 3DLK2, DLKV |
- Šifra
- Naziv
- LEI
Izvršteni vrijednosni papiri
| Simbol | ISIN | Naziv |
|---|---|---|
| DLKV-M-015E | HRDLKVM015E2 | Dalekovod d.d. - komercijalni šesta tranša |
| DLKV-M-024A | HRDLKVM024A2 | Dalekovod d.d. - komercijalni sedma tranša |
| DLKV-M-024E | HRDLKVM024E4 | Dalekovod d.d. - komercijalni osma tranša |
| DLKV-M-028E | HRDLKVM028E5 | Dalekovod d.d. - komercijalni deveta tranša |
| DLKV-M-035A | HRDLKVM035A8 | Dalekovod d.d. - komercijalni deseta tranša |
| DLKV-M-113A | HRDLKVM113A3 | Dalekovod d.d. - komercijalni 12. transa |
| DLKV-M-113E | HRDLKVM113E5 | Dalekovod d.d. - komercijalni 11. transa |
| DLKV-M-123A | HRDLKVM123A2 | Dalekovod d.d. - komercijalni 13. tranša |
| DLKV-M-123E | HRDLKVM123E4 | Dalekovod d.d. - komercijalni 14. tranša |
| DLKV-M-135A | HRDLKVM135A6 | Dalekovod d.d. - komercijalni 15. tranša |
- Simbol
- ISIN
- Cijena
Pretraži tekstove na stranicama

