Trgovina
Vrijednosnica
Izdavatelj Objave Povijesni podaci
Prethodno trgovano
- Datum
- 03.09.2025.
- Zaključna cijena
- 6,90 EUR
- Ukupna količina
- 52,00
- Ukupni promet
- 349,20 EUR
U posljednjih 52 tjedana
- Najviša cijena
- 7,80 EUR
- Najniža cijena
- 2,40 EUR
Knjiga ponuda
Kupnja | Prodaja | ||||
# | Količina | Cijena | Količina | # |
---|
Trgovina je zatvorena
Parametri trgovanja
- Minimalna količina naloga
- 1
- Minimalna vrijednost bloka
- 300.000,00 EUR
Nalozi sa skrivenom količinom
- Minimalna ukupna vrijednost
- 10.000,00 EUR
- Minimalna vidljiva vrijednost
- 500,00 EUR (5 %)
Mehanizmi zaštite trgovanja
- Maksimalna veličina naloga
- 1.000.000
- Maksimalna vrijednost naloga
- 500.000,00 EUR
Dražbe uravnoteženja
- Razred
- E3
- Dinamički limit
- ± 10 %
- Statički limit
- ± 20 %
- Limit za produljenu dražbu
- ± 40 %
- Dinamička ref. cijena
- 6,90 EUR
- Statička ref. cijena
- 6,90 EUR
- Min. cijena transakcije
- 6,20 EUR
- Max. cijena transakcije
- 7,60 EUR
Režim unosa cijene
- Razred
- E01
Vlasnička struktura
Učitavanje…
Molimo pričekajte
Nije pronađen niti jedan zapis
R.br. | Vlasnik (nositelj) računa / Suovlaštenik (imatelj) VP | % udjela |
---|---|---|
1 | RR ONE CAPITAL D.O.O. | 9,99 % |
2 | ZAGREBAČKA BANKA D.D./FINA | 9,99 % |
3 | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | 9,98 % |
4 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./INTERKAPITAL D.D. | 8,62 % |
5 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./BAKTUN, LLC | 7,87 % |
6 | ZAGREBAČKA BANKA D.D./EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 5,18 % |
7 | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./INSPIRIO ZAIF D.D. | 4,92 % |
8 | OTP BANKA D.D./OTP BANKA D.D. | 4,57 % |
9 | HPB D.D./HPB D.D. | 3,98 % |
10 | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. | 3,30 % |
- Vlasnik (nositelj) računa / Suovlaštenik (imatelj) VP
- % udjela
- RR ONE CAPITAL D.O.O.
- 9,99
- ZAGREBAČKA BANKA D.D./FINA
- 9,99
- ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./PBZ CO OMF - KATEGORIJA B
- 9,98
- INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./INTERKAPITAL D.D.
- 8,62
- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./BAKTUN, LLC
- 7,87
- ZAGREBAČKA BANKA D.D./EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
- 5,18
- ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./INSPIRIO ZAIF D.D.
- 4,92
- OTP BANKA D.D./OTP BANKA D.D.
- 4,57
- HPB D.D./HPB D.D.
- 3,98
- ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.
- 3,30
Zagrebačka burza d.d.
Objave
- 29.08.2025. 16:20
- Zagrebačka burza d.d. - Rješenje HANFA-e o izdavanju suglasnosti FINA-i za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Zagrebačka burza d.d.
- 24.07.2025. 16:24
- 24.07.2025. 16:23
- 24.07.2025. 16:15
- 24.07.2025. 16:14
- 24.07.2025. 16:10
- Zagrebačka burza d.d. - Obavijest o održanoj sjednici NO ZSE
- 16.06.2025. 16:39
- Zagrebačka burza d.d. - Obavijest - novi datum trgovine dionicama ZB bez prava na dividendu
- 16.06.2025. 13:16
- Zagrebačka burza d.d. - Odluke Glavne skupštine 16.06.2025.
- 23.05.2025. 09:26
- Zagrebačka burza d.d. - Financijski izvještaj - 2025, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano - ispravak
- 23.05.2025. 09:25
- Zagrebačka burza d.d. - Financijski izvještaj - 2025, Prvi kvartal, Nerevidirano, Konsolidirano - ispravak
- 19.05.2025. 10:37
- Zagrebačka burza d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica
- 28.04.2025. 21:20
- Zagrebačka burza d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 16.06.2025.
- 28.04.2025. 20:36
- 28.04.2025. 20:35
- 28.04.2025. 20:33
- 28.04.2025. 20:33
- 28.04.2025. 20:08
- 28.04.2025. 20:07
- 28.04.2025. 20:06
- 28.04.2025. 20:03
- 28.04.2025. 20:02
Povijesni podaci
Datum | Model | Prva | Najviša | Najniža | Zadnja | Prosječna | % promjene | Broj transakcija | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2025. | CT | 6,50 | 6,90 | 6,50 | 6,90 | 6,7154 | -0,72 % | 2 | 52,00 | 349,20 |
02.09.2025. | CT | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | +0,72 % | 1 | 125,00 | 868,75 |
01.09.2025. | CT | 6,95 | 6,95 | 6,90 | 6,90 | 6,9482 | +1,47 % | 8 | 1.068,00 | 7.420,70 |
29.08.2025. | CT | 6,90 | 6,90 | 6,80 | 6,80 | 6,8565 | -1,45 % | 2 | 115,00 | 788,50 |
28.08.2025. | CT | 6,85 | 6,90 | 6,85 | 6,90 | 6,8533 | -1,43 % | 3 | 121,00 | 829,25 |
27.08.2025. | CT | 6,05 | 7,00 | 6,05 | 7,00 | 6,3410 | +15,70 % | 14 | 1.302,00 | 8.256,00 |
26.08.2025. | CT | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 0,00 % | 4 | 1.919,00 | 11.609,95 |
25.08.2025. | CT | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | +8,04 % | 2 | 60,00 | 363,00 |
22.08.2025. | CT | 6,00 | 6,00 | 5,60 | 5,60 | 5,8072 | -1,75 % | 5 | 600,00 | 3.484,30 |
21.08.2025. | CT | 5,75 | 5,75 | 5,70 | 5,70 | 5,7037 | -3,39 % | 2 | 680,00 | 3.878,50 |
19.08.2025. | CT | 6,00 | 6,00 | 5,90 | 5,90 | 5,9399 | -1,67 % | 2 | 333,00 | 1.978,00 |
18.08.2025. | CT | 6,00 | 6,00 | 5,90 | 6,00 | 5,9963 | 0,00 % | 8 | 673,00 | 4.035,50 |
13.08.2025. | CT | 6,00 | 6,10 | 6,00 | 6,00 | 6,0253 | -1,64 % | 3 | 150,00 | 903,80 |
12.08.2025. | CT | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | -0,81 % | 7 | 460,00 | 2.806,00 |
11.08.2025. | CT | 6,10 | 6,15 | 6,10 | 6,15 | 6,1207 | -2,38 % | 4 | 213,00 | 1.303,70 |
08.08.2025. | CT | 6,30 | 6,30 | 6,20 | 6,30 | 6,2318 | +7,69 % | 4 | 85,00 | 529,70 |
07.08.2025. | CT | 5,75 | 5,85 | 5,25 | 5,85 | 5,4409 | +2,63 % | 31 | 4.535,00 | 24.674,40 |
06.08.2025. | CT | 7,25 | 7,25 | 5,35 | 5,70 | 5,7722 | -25,97 % | 26 | 2.514,00 | 14.511,20 |
04.08.2025. | CT | 5,00 | 7,80 | 5,00 | 7,70 | 6,8806 | +87,80 % | 20 | 1.552,00 | 10.678,70 |
Model
- CT
- Modalitet kontinuirane trgovine