Trgovina
Vrijednosnica
Izdavatelj Objave Povijesni podaci
Prethodno trgovano
- Datum
- 17.07.2025.
- Zaključna cijena
- 42,80 EUR
- Ukupna količina
- 80,00
- Ukupni promet
- 3.363,20 EUR
U posljednjih 52 tjedana
- Najviša cijena
- 85,00 EUR
- Najniža cijena
- 15,10 EUR
Knjiga ponuda
Kupnja | Prodaja | ||||
# | Količina | Cijena | Količina | # |
---|
Trgovina je zatvorena
Parametri trgovanja
- Minimalna količina naloga
- 1
- Minimalna vrijednost bloka
- 300.000,00 EUR
Nalozi sa skrivenom količinom
- Minimalna ukupna vrijednost
- 10.000,00 EUR
- Minimalna vidljiva vrijednost
- 500,00 EUR (5 %)
Mehanizmi zaštite trgovanja
- Maksimalna veličina naloga
- 1.000.000
- Maksimalna vrijednost naloga
- 500.000,00 EUR
Dražbe uravnoteženja
- Razred
- E3
- Dinamički limit
- ± 10 %
- Statički limit
- ± 20 %
- Limit za produljenu dražbu
- ± 40 %
- Dinamička ref. cijena
- 42,80 EUR
- Statička ref. cijena
- 42,80 EUR
- Min. cijena transakcije
- 38,60 EUR
- Max. cijena transakcije
- 47,00 EUR
Režim unosa cijene
- Razred
- E01
Vlasnička struktura
Učitavanje…
Molimo pričekajte
Nije pronađen niti jedan zapis
R.br. | Vlasnik (nositelj) računa / Suovlaštenik (imatelj) VP | % udjela |
---|---|---|
1 | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./DD ACQUISITION A.S. | 18,88 % |
2 | CERP/REPUBLIKA HRVATSKA | 11,75 % |
3 | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. | 8,70 % |
4 | HPB D.D./REPUBLIKA HRVATSKA | 8,09 % |
5 | CERP/HZMO | 6,50 % |
6 | SKDD D.D. | 2,26 % |
7 | VRTARIĆ DANIJEL | 1,58 % |
8 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | 1,32 % |
9 | GRGINIĆ GORAN | 0,98 % |
10 | VARŽIĆ ALEN | 0,74 % |
- Vlasnik (nositelj) računa / Suovlaštenik (imatelj) VP
- % udjela
- ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./DD ACQUISITION A.S.
- 18,88
- CERP/REPUBLIKA HRVATSKA
- 11,75
- ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.
- 8,70
- HPB D.D./REPUBLIKA HRVATSKA
- 8,09
- CERP/HZMO
- 6,50
- SKDD D.D.
- 2,26
- VRTARIĆ DANIJEL
- 1,58
- RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
- 1,32
- GRGINIĆ GORAN
- 0,98
- VARŽIĆ ALEN
- 0,74
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DIONIČKO DRUŠTVO
Objave
- 18.07.2025. 13:05
- ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Obavijest o sklopljenom ugovoru
- 11.07.2025. 13:20
- ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 21.08.2025.
- 07.05.2025. 14:59
- ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Objava- produljeni mandati članovima uprave i novo imenovanje
- 30.04.2025. 16:19
- 30.04.2025. 16:17
- 30.04.2025. 16:17
- 30.04.2025. 16:16
- 30.04.2025. 16:16
- 30.04.2025. 16:15
- 30.04.2025. 13:23
- ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Đuro Đaković Grupa - Objava- istek mandata člana uprave_ 30.4.2025
- 29.04.2025. 14:24
- 29.04.2025. 14:23
- 29.04.2025. 14:22
- 29.04.2025. 14:22
- 29.04.2025. 10:26
- ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2024.
- 14.03.2025. 15:17
- ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Očitovanje na upit ZSE
- 27.02.2025. 13:35
- 27.02.2025. 13:35
- 27.02.2025. 13:34
- 27.02.2025. 13:33
- 23.12.2024. 10:22
- ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. - Odgovor Glavne uprave Europske komisije
- 29.10.2024. 12:04
- 29.10.2024. 12:03
- 29.10.2024. 12:03
Povijesni podaci
Datum | Model | Valuta | Prva | Najviša | Najniža | Zadnja | Prosječna | % promjene | Broj transakcija | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2023. | CTLL | EUR | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 % | 1 | 4,00 | 104,00 |
HRK | 195,90 | 195,90 | 195,90 | 195,90 | 195,90 | 783,59 | |||||
04.12.2023. | CTLL | EUR | 25,80 | 26,00 | 25,80 | 26,00 | 25,9720 | +7,44 % | 5 | 50,00 | 1.298,60 |
HRK | 194,39 | 195,90 | 194,39 | 195,90 | 195,6860 | 9.784,30 | |||||
01.12.2023. | CTLL | EUR | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | +9,01 % | 1 | 10,00 | 242,00 |
HRK | 182,33 | 182,33 | 182,33 | 182,33 | 182,33 | 1.823,35 | |||||
30.11.2023. | CTLL | EUR | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | -5,93 % | 1 | 4,00 | 88,80 |
HRK | 167,27 | 167,27 | 167,27 | 167,27 | 167,27 | 669,06 | |||||
29.11.2023. | CTLL | EUR | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | -9,23 % | 2 | 13,00 | 306,80 |
HRK | 177,81 | 177,81 | 177,81 | 177,81 | 177,81 | 2.311,58 | |||||
28.11.2023. | CTLL | EUR | 23,20 | 26,00 | 23,20 | 26,00 | 24,0966 | +15,04 % | 4 | 58,00 | 1.397,60 |
HRK | 174,80 | 195,90 | 174,80 | 195,90 | 181,5555 | 10.530,22 | |||||
21.11.2023. | CTLL | EUR | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | -18,12 % | 1 | 2,00 | 45,20 |
HRK | 170,28 | 170,28 | 170,28 | 170,28 | 170,28 | 340,56 | |||||
13.11.2023. | CTLL | EUR | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 0,00 % | 1 | 9,00 | 248,40 |
HRK | 207,95 | 207,95 | 207,95 | 207,95 | 207,95 | 1.871,57 | |||||
06.11.2023. | CTLL | EUR | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 0,00 % | 3 | 53,00 | 1.462,80 |
HRK | 207,95 | 207,95 | 207,95 | 207,95 | 207,95 | 11.021,47 |
Model
- CTLL
- Modalitet trg. za niskolikvidne dionice