19.01.2015. 11:29
Sukladno odredbama Odluke o indeksu CROBEX® od 22. prosinca 2014. godine, Odluke o indeksu CROBEXtr® i Odluke o indeksu CROBEX10® od 6. kolovoza 2014. godine, te Odluke o indeksu CROBEXplus© i sektorskim indeksima od 23. travnja 2014. godine, Odbor za indekse na svom je sastanku 16. siječnja 2015. godine izvršio izvanrednu reviziju indeksa Zagrebačke burze d.d. CROBEX®, CROBEXtr®, CROBEX10®, CROBEXplus© i CROBEXturist©.
Izvanredna revizija posljedica je sljedećih događaja:
Izvanredna revizija posljedica je sljedećih događaja:
- Povećanje temeljnog kapitala društva Dalekovod d.d.
Dana 7. siječnja 2015. godine Burza je donijela Rješenje o uvrštenju 21.852.040 dionica društva Dalekovod d.d., pri čemu je prvi dan trgovanja predmetnim dionicama bio 9. siječnja 2015. godine.
Free float faktor dionica društva Dalekovod d.d. iznosi 40%, što znači da će se broj dionica društva Dalekovod d.d. uključenih u indeks CROBEX® i CROBEXtr® povećati na 9.887.722.
Free float faktor dionica društva Dalekovod d.d. iznosi 40%, što znači da će se broj dionica društva Dalekovod d.d. uključenih u indeks CROBEX® i CROBEXtr® povećati na 9.887.722.
- Povećanje temeljnog kapitala društva Đuro Đaković Holding d.d.
Dana 9. siječnja 2015. godine Burza je donijela Rješenje o uvrštenju 4.359.616 dionica društva Đuro Đaković Holding d.d., pri čemu je prvi dan trgovanja predmetnim dionicama bio 13. siječnja 2015. godine.
Free float faktor dionica društva Đuro Đaković Holding d.d iznosi 30%, što znači da će se broj dionica društva Đuro Đaković Holding d.d. uključenih u indeks CROBEX® i CROBEXtr® povećati na 2.279.005.
Free float faktor dionica društva Đuro Đaković Holding d.d iznosi 30%, što znači da će se broj dionica društva Đuro Đaković Holding d.d. uključenih u indeks CROBEX® i CROBEXtr® povećati na 2.279.005.
- Ubrzani ulazak dionica društva Valamar Riviera d.d.
Dana 15. siječnja 2015. godine završilo se razdoblje od 30 kalendarskih dana od dana uvrštenja dionica društva Valamar Riviera d.d. na Službeno tržište, tijekom kojeg su predmetne dionice ostvarile trgovanje u 100% ukupnog broja trgovinskih dana te zadovoljile uvjete za ubrzani ulazak u indekse CROBEX®, CROBEXtr®, CROBEX10®, CROBEXplus® i CROBEXturist®.
Navedene promjene u sastavu indeksa CROBEX®, CROBEXtr®, CROBEX10®, CROBEXplus© i CROBEXturist© primjenjivat će se od dana 27. siječnja 2015. godine.
Navedene promjene u sastavu indeksa CROBEX®, CROBEXtr®, CROBEX10®, CROBEXplus© i CROBEXturist© primjenjivat će se od dana 27. siječnja 2015. godine.
Sastav indeksa CROBEX® i CROBEXtr®
|
Oznaka | Izdavatelj | Free float faktor | Broj dionica u indeksu |
---|---|---|---|---|
1 | ADPL-R-A | AD Plastik d.d. | 65,00 | 2.729.730 |
2 | ADRS-P-A | Adris grupa d.d. | 90,00 | 3.262.097 |
3 | ARNT-R-A | Arenaturist d. d. | 30,00 | 654.750 |
4 | ATGR-R-A | Atlantic Grupa d.d. | 30,00 | 1.000.290 |
5 | ATPL-R-A | Atlantska plovidba d.d. | 80,00 | 1.116.416 |
6 | BLJE-R-A | Belje d.d. Darda | 35,00 | 2.875.420 |
7 | DDJH-R-A | Đuro Đaković Holding d.d. | 30,00 | 2.279.005 |
8 | DLKV-R-A | Dalekovod d.d. | 40,00 | 9.887.722 |
9 | ERNT-R-A | Ericsson Nikola Tesla d.d. | 55,00 | 732.408 |
10 | HT-R-A | HT d.d. | 45,00 | 7.232.353 |
11 | INA-R-A | Ina d.d. | 7,00 | 289.511 |
12 | JDPL-R-A | Jadroplov d.d. | 30,00 | 491.002 |
13 | KOEI-R-A | Končar - elektroindustrija d.d. | 75,00 | 1.509.403 |
14 | KRAS-R-A | Kraš d.d. | 65,00 | 892.854 |
15 | LEDO-R-A | Ledo d.d. | 50,00 | 133.109 |
16 | LKRI-R-A | Luka Rijeka d.d. | 25,00 | 1.495.119 |
17 | PODR-R-A | Podravka d.d. | 70,00 | 3.508.800 |
18 | PTKM-R-A | Petrokemija d.d. | 60,00 | 2.661.868 |
19 | RIVP-R-A | Valamar Riviera d.d. | 60,00 | 58.494.105 |
20 | RIZO-R-A | RIZ-odašiljači d.d. | 40,00 | 149.672 |
21 | THNK-R-A | Tehnika d.d. | 75,00 | 142.095 |
22 | ULPL-R-A | Uljanik Plovidba d.d. | 80,00 | 464.000 |
23 | VART-R-1 | Varteks d. d. | 55,00 | 1.221.444 |
24 | VDKT-R-A | Viadukt d.d. | 80,00 | 365.450 |
25 | VPIK-R-A | Vupik d.d. | 40,00 | 602.189 |
26 | ZABA-R-A | Zagrebačka banka d.d. | 4,00 | 12.809.678 |
Sastav indeksa CROBEX10®
Oznaka | Izdavatelj | Free float faktor | Broj dionica u indeksu | |
---|---|---|---|---|
1 | ADPL-R-A | AD Plastik d.d. | 65,0 | 2.729.730 |
2 | ADRS-P-A | Adris grupa d.d. | 90,0 | 6.105.690 |
3 | ATGR-R-A | Atlantic Grupa d.d. | 30,0 | 1.000.290 |
4 | ERNT-R-A | Ericsson Nikola Tesla d.d. | 55,0 | 732.408 |
5 | HT-R-A | HT d.d. | 45,0 | 17.616.681 |
6 | INA-R-A | Ina d.d. | 7,0 | 700.000 |
7 | KOEI-R-A | Končar - elektroindustrija d.d. | 75,0 | 1.929.089 |
8 | LEDO-R-A | Ledo d.d. | 50,0 | 156.960 |
9 | PODR-R-A | Podravka d.d. | 70,0 | 3.794.002 |
10 | PTKM-R-A | Petrokemija d.d. | 60,0 | 2.661.868 |
11 | RIVP-R-A | Valamar Riviera d.d. | 60,00 | 75.616.525 |
Sastav indeksa CROBEXplus©
Oznaka | Izdavatelj | Sektorski indeks | |
---|---|---|---|
1 | ADPL-R-A | AD Plastik d.d. | CROBEXindustrija |
2 | ADRS-P-A | Adris grupa d.d. | |
3 | ARNT-R-A | Arenaturist d. d. | CROBEXturist |
4 | ATGR-R-A | Atlantic Grupa d.d. | CROBEXnutris |
5 | ATLN-R-A | Excelsa nekretnine d.d. | |
6 | ATPL-R-A | Atlantska plovidba d.d. | CROBEXtransport |
7 | BLJE-R-A | Belje d.d. Darda | CROBEXnutris |
8 | DDJH-R-A | Đuro Đaković Holding d.d. | CROBEXindustrija |
9 | DLKV-R-A | Dalekovod d.d. | CROBEXkonstrukt |
10 | ERNT-R-A | Ericsson Nikola Tesla d.d. | CROBEXindustrija |
11 | HIMR-R-A | Imperial d.d. | CROBEXturist |
12 | HMST-R-A | Hoteli Maestral d.d. | CROBEXturist |
13 | HT-R-A | HT d.d. | |
14 | HUPZ-R-A | HUP - Zagreb d.d. | CROBEXturist |
15 | IGH-R-A | Institut IGH d.d. | CROBEXkonstrukt |
16 | INA-R-A | Ina d.d. | CROBEXindustrija |
17 | JDPL-R-A | Jadroplov d.d. | CROBEXtransport |
18 | KOEI-R-A | Končar - elektroindustrija d.d. | CROBEXindustrija |
19 | KRAS-R-A | Kraš d.d. | CROBEXnutris |
20 | LEDO-R-A | Ledo d.d. | CROBEXnutris |
21 | LKPC-R-A | Luka Ploče d.d. | CROBEXtransport |
22 | LKRI-R-A | Luka Rijeka d.d. | CROBEXtransport |
23 | LPLH-R-A | Lošinjska plovidba - holding d.d. | CROBEXtransport |
24 | LRH-R-A | Liburnia Riviera Hoteli d.d. | CROBEXturist |
25 | MAIS-R-A | Maistra d. d. | CROBEXturist |
26 | PODR-R-A | Podravka d.d. | CROBEXnutris |
27 | PTKM-R-A | Petrokemija d.d. | CROBEXindustrija |
28 | RIVP-R-A | Valamar Riviera d.d. | CROBEXturist |
29 | SAPN-R-A | Saponia d.d. | CROBEXindustrija |
30 | THNK-R-A | Tehnika d.d. | CROBEXkonstrukt |
31 | ULPL-R-A | Uljanik Plovidba d.d. | CROBEXtransport |
32 | VART-R-1 | Varteks d. d. | CROBEXindustrija |
33 | VDKT-R-A | Viadukt d.d. | CROBEXkonstrukt |
34 | VERN-R-A | Genera d.d. | |
35 | VPIK-R-A | Vupik d.d. | CROBEXnutris |
36 | ZABA-R-A | Zagrebačka banka d.d. | |
37 | ZVZD-R-A | Zvijezda d.d. | CROBEXnutris |
Sastav indeksa CROBEXturist©
Oznaka | Izdavatelj | |
---|---|---|
1 | ARNT-R-A | Arenaturist d. d. |
2 | HIMR-R-A | Imperial d.d. |
3 | HMST-R-A | Hoteli Maestral d.d. |
4 | HUPZ-R-A | HUP - Zagreb d.d. |
5 | LRH-R-A | Liburnia Riviera Hoteli d.d. |
6 | MAIS-R-A | Maistra d. d. |
7 | RIVP-R-A | Valamar Riviera d.d. |