Mehanizmi zaštite trgovanja: Režim pomaka cijene u ponudi (tick size)

Od 2. siječnja 2018. godine Zagrebačka burza uvela je režim pomaka cijene za dionice u skladu s Delegiranom Uredbom (EU) 2017/588 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za režim pomaka cijene za dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima i fondove čijim se udjelima trguje na burzi.
Kategorija likvidnosti za režim pomaka cijene pojedine dionice mijenja se jednom godišnje i vrijedi od 1. travnja do 31. ožujka naredne godine. Prilikom svake promjene kategorije likvidnosti, odnosno režima pomaka cijene za pojedinu dionicu, iz Xetra® T7 trgovinskog sustava povlače se svi otvoreni nalozi za navedenu dionicu.
  • Tablica pomaka cijene iz Priloga Delegirane Uredbe (EU) 2017/588
  • Raspon cijena 0 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 10 10 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 80 80 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 600 600 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 2 000 2 000 ≤ prosječan dnevni broj transakcija < 9 000 9 000 ≤ prosječan dnevni broj transakcija
    Kategorija likvidnosti E01 E02 E03 E04 E05 E06
    0 ≤ cijena < 0,1 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
    0,1 ≤ cijena < 0,2 0,001 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001
    0,2 ≤ cijena < 0,5 0,002 0,001 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001
    0,5 ≤ cijena < 1 0,005 0,002 0,001 0,0005 0,0002 0,0001
    1 ≤ cijena < 2 0,01 0,005 0,002 0,001 0,0005 0,0002
    2 ≤ cijena < 5 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001 0,0005
    5 ≤ cijena < 10 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001
    10 ≤ cijena < 20 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002
    20 ≤ cijena < 50 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005
    50 ≤ cijena < 100 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01
    100 ≤ cijena < 200 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02
    200 ≤ cijena < 500 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05
    500 ≤ cijena < 1 000 5 2 1 0,5 0,2 0,1
    1 000 ≤ cijena < 2 000 10 5 2 1 0,5 0,2
    2 000 ≤ cijena < 5 000 20 10 5 2 1 0,5
    5 000 ≤ cijena < 10 000 50 20 10 5 2 1
    10 000 ≤ cijena < 20 000 100 50 20 10 5 2
    20 000 ≤ cijena < 50 000 200 100 50 20 10 5
    50 000 ≤ cijena  500 200 100 50 20 10
    Izračun prosječnog dnevnog broja transakcija za pojedinu dionicu vrši nadležno tijelo najrelevantnijeg tržišta u pogledu likvidnosti za pojedini financijski instrument.

    Podaci se objavljuju na internetskim stranicama Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) u registru Transparency Calculation Results for Equity Instruments.