10.05.2013. 11:47
Sukladno odredbama Odluke o indeksu CROBEXplus© i sektorskim indeksima od 7. veljače 2013. godine, Odbor za indekse na svom je sastanku 8. svibnja 2013. godine izvršio redovnu reviziju indeksa CROBEXplus© i sektorskih indeksa. Revizija je izvršena na osnovu podataka o trgovanju u razdoblju od 1. studenoga 2012. do 30. travnja 2013. godine.
Uvjete za ostanak nisu zadovoljile sljedeće dionice i isključuju se iz indeksa CROBEXplus© i odgovarajućeg sektorskog indeksa:
Uvjete za ostanak nisu zadovoljile sljedeće dionice i isključuju se iz indeksa CROBEXplus© i odgovarajućeg sektorskog indeksa:
• Badel 1862 d.d. (oznaka BD62-R-A) – indeks CROBEXnutris;
• Končar - distributivni i specijalni transformatori d.d., redovne dionice (oznaka KODT-R-A) – indeks CROBEXindustrija;
• Kutjevo d. d. (oznaka KTJV-R-A) – indeks CROBEXnutris.
Uvjete za uključenje u indeks CROBEXplus© i odgovarajući sektorski indeks zadovoljile su dionice:
• Termes grupa d.d. (oznaka IPKK-R-A) – indeks CROBEXnutris;
• Maistra d.d. (oznaka MAIS-R-A) – indeks CROBEXturist;
• Industrogradnja d.d. (oznaka INDG-R-A) – indeks CROBEXkonstrukt;
• Končar - distributivni i specijalni transformatori d.d., povlaštene dionice (oznaka KODT-P-A) – indeks CROBEXindustrija.
Promjena sastava indeksa CROBEXplus© i sektorskih indeksa izvršit će se nakon završetka trgovine 17. svibnja 2013. godine.
U indeksu CROBEXplus© od 20. svibnja 2013. godine bit će sljedeće dionice:
| Simbol | Izdavatelj | Sektorski indeks | |
|---|---|---|---|
| 1 | ACI-R-A | ACI d. d. | CROBEXturist |
| 2 | ADPL-R-A | AD plastik d.d. | CROBEXindustrija |
| 3 | ADRS-P-A | Adris grupa d. d. | - |
| 4 | ARNT-R-A | Arenaturist d. d. | CROBEXturist |
| 5 | ATGR-R-A | Atlantic grupa d.d. | CROBEXnutris |
| 6 | ATPL-R-A | Atlantska plovidba d.d. | CROBEXtransport |
| 7 | BLJE-R-A | Belje d.d. Darda | CROBEXnutris |
| 8 | DDJH-R-A | Đuro Đaković holding d.d. | CROBEXindustrija |
| 9 | DIOK-R-A | Dioki d.d. | CROBEXindustrija |
| 10 | DLKV-R-A | Dalekovod d.d. | CROBEXkonstrukt |
| 11 | ERNT-R-A | Ericsson Nikola Tesla d.d. | CROBEXindustrija |
| 12 | HDEL-R-A | Hidroelektra niskogradnja d.d. | CROBEXkonstrukt |
| 13 | HT-R-A | HT d.d. | - |
| 14 | HUPZ-R-A | HUP - Zagreb d.d. | CROBEXturist |
| 15 | IGH-R-A | Institut IGH d.d. | CROBEXkonstrukt |
| 16 | INA-R-A | Ina d.d. | CROBEXindustrija |
| 17 | INDG-R-A | Industrogradnja d.d. | CROBEXkonstrukt |
| 18 | INGR-R-A | Ingra d.d. | CROBEXkonstrukt |
| 19 | IPKK-R-A | Termes grupa d.d. | CROBEXnutris |
| 20 | JDPL-R-A | Jadroplov d.d. | CROBEXtransport |
| 21 | JNAF-R-A | Janaf d.d. | CROBEXtransport |
| 22 | KNZM-R-A | Konzum d.d. | - |
| 23 | KODT-P-A | Končar - distributivni i specijalni transformatori d.d. | CROBEXindustrija |
| 24 | KOEI-R-A | Končar - elektroindustrija d.d. | CROBEXindustrija |
| 25 | KORF-R-A | Valamar Adria Holding d.d. | CROBEXturist |
| 26 | KRAS-R-A | Kraš d.d. | CROBEXnutris |
| 27 | KSST-R-A | Kaštelanski staklenici d.d. | CROBEXnutris |
| 28 | LEDO-R-A | Ledo d.d. | CROBEXnutris |
| 29 | LKPC-R-A | Luka Ploče d.d. | CROBEXtransport |
| 30 | LKRI-R-A | Luka Rijeka d.d. | CROBEXtransport |
| 31 | MAIS-R-A | Maistra d. d. | CROBEXturist |
| 32 | PBZ-R-A | PBZ d.d. | - |
| 33 | PODR-R-A | Podravka d.d. | CROBEXnutris |
| 34 | PTKM-R-A | Petrokemija d.d. | CROBEXindustrija |
| 35 | RIVP-R-A | Riviera Adria d.d. | CROBEXturist |
| 36 | THNK-R-A | Tehnika d.d. | CROBEXkonstrukt |
| 37 | TISK-R-A | Tisak d.d. | - |
| 38 | ULPL-R-A | Uljanik Plovidba d. d. | CROBEXtransport |
| 39 | VDKT-R-A | Viadukt d.d. | CROBEXkonstrukt |
| 40 | VIRO-R-A | Viro tvornica šećera d.d. | CROBEXnutris |
| 41 | VPIK-R-A | Vupik d.d. | CROBEXnutris |
| 42 | ZABA-R-A | Zagrebačka banka d.d. | - |
Sastav ostalih indeksa:
| Oznaka | Izdavatelj | |
|---|---|---|
| CROBEXnutris | ||
| 1 | ATGR-R-A | Atlantic grupa d.d. |
| 2 | BLJE-R-A | Belje d.d. Darda |
| 3 | IPKK-R-A | Termes grupa d.d. |
| 4 | KRAS-R-A | Kraš d.d. |
| 5 | KSST-R-A | Kaštelanski staklenici d.d. |
| 6 | LEDO-R-A | Ledo d.d. |
| 7 | PODR-R-A | Podravka d.d. |
| 8 | VIRO-R-A | Viro tvornica šećera d.d. |
| 9 | VPIK-R-A | Vupik d.d. |
| CROBEXindustrija | ||
| 1 | ADPL-R-A | AD plastik d.d. |
| 2 | DDJH-R-A | Đuro Đaković holding d.d. |
| 3 | DIOK-R-A | Dioki d.d. |
| 4 | ERNT-R-A | Ericsson Nikola Tesla d.d. |
| 5 | INA-R-A | Ina d.d. |
| 6 | KODT-P-A | Končar - distributivni i specijalni transformatori d.d. |
| 7 | KOEI-R-A | Končar - elektroindustrija d.d. |
| 8 | PTKM-R-A | Petrokemija d.d. |
| CROBEXkonstrukt | ||
| 1 | DLKV-R-A | Dalekovod d.d. |
| 2 | HDEL-R-A | Hidroelektra niskogradnja d.d. |
| 3 | IGH-R-A | Institut IGH d.d. |
| 4 | INDG-R-A | Industrogradnja d.d. |
| 5 | INGR-R-A | Ingra d.d. |
| 6 | THNK-R-A | Tehnika d.d. |
| 7 | VDKT-R-A | Viadukt d.d. |
| CROBEXtransport | ||
| 1 | ATPL-R-A | Atlantska plovidba d.d. |
| 2 | JDPL-R-A | Jadroplov d.d. |
| 3 | JNAF-R-A | Janaf d.d. |
| 4 | LKPC-R-A | Luka Ploče d.d. |
| 5 | LKRI-R-A | Luka Rijeka d.d. |
| 6 | ULPL-R-A | Uljanik Plovidba d. d. |
| CROBEXturist | ||
| 1 | ACI-R-A | ACI d. d. |
| 2 | ARNT-R-A | Arenaturist d. d. |
| 3 | HUPZ-R-A | HUP - Zagreb d.d. |
| 4 | KORF-R-A | Valamar Adria Holding d.d. |
| 5 | MAIS-R-A | Maistra d. d. |
| 6 | RIVP-R-A | Riviera Adria d.d. |
