08.11.2013. 10:33
Sukladno odredbama Odluke o indeksu CROBEXplus© i sektorskim indeksima od 7. veljače 2013. godine, Odbor za indekse na svom je sastanku 7. studenog 2013. godine izvršio redovnu reviziju indeksa CROBEXplus© i sektorskih indeksa. Revizija je izvršena na osnovu podataka o trgovanju u razdoblju od 1. svibnja 2013. do 31. listopada 2013. godine.
Uvjete za ostanak nisu zadovoljile sljedeće dionice i isključuju se iz indeksa CROBEXplus© i odgovarajućeg sektorskog indeksa:
Uvjete za ostanak nisu zadovoljile sljedeće dionice i isključuju se iz indeksa CROBEXplus© i odgovarajućeg sektorskog indeksa:
- ACI d. d. (oznaka ACI-R-A) – indeks CROBEXturist;
- HUP - Zagreb d.d. (oznaka HUPZ-R-A) – indeks CROBEXturist;
- Industrogradnja d.d. (oznaka INDG-R-A) – indeks CROBEXkonstrukt;
- Termes grupa d.d. (oznaka IPKK-R-A) – indeks CROBEXnutris;
- Janaf d.d. (oznaka JNAF-R-A) –indeks CROBEXtransport;
- Končar - distributivni i specijalni transformatori d.d., povlaštene dionice (oznaka KODT-P-A) – indeks CROBEXindustrija;
- Maistra d.d. (oznaka MAIS-R-A ) – indeks CROBEXturist;
- PBZ d.d. (oznaka PBZ-R-A).
Uvjete za uključenje u indeks CROBEXplus© i odgovarajući sektorski indeks zadovoljile su dionice:
- Excelsa nekretnine d.d. (oznaka ATLN-R-A);
- Tankerska plovidba d.d. (oznaka TNPL-R-A ) – indeks CROBEXtransport;
- Varteks d. d. (oznaka VART-R-1) – indeks CROBEXindustrija.
Promjena sastava indeksa CROBEXplus© i sektorskih indeksa izvršit će se nakon završetka trgovine 15. studenog 2013. godine.
U indeksu CROBEXplus© od 18. studenog 2013. godine bit će sljedeće dionice:
| Simbol | Izdavatelj | Sektorski indeks | |
|---|---|---|---|
| 1 | ADPL-R-A | AD Plastik d.d. | CROBEXindustrija |
| 2 | ADRS-P-A | Adris grupa d.d. | - |
| 3 | ARNT-R-A | Arenaturist d. d. | CROBEXturist |
| 4 | ATGR-R-A | Atlantic Grupa d.d. | CROBEXnutris |
| 5 | ATLN-R-A | Excelsa nekretnine d.d. | - |
| 6 | ATPL-R-A | Atlantska plovidba d.d. | CROBEXtransport |
| 7 | BLJE-R-A | Belje d.d. Darda | CROBEXnutris |
| 8 | DDJH-R-A | Đuro Đaković holding d.d. | CROBEXindustrija |
| 9 | DIOK-R-A | Dioki d.d. | CROBEXindustrija |
| 10 | DLKV-R-A | Dalekovod d.d. | CROBEXkonstrukt |
| 11 | ERNT-R-A | Ericsson Nikola Tesla d.d. | CROBEXindustrija |
| 12 | HDEL-R-A | Hidroelektra niskogradnja d.d. | CROBEXkonstrukt |
| 13 | HT-R-A | HT d.d. | - |
| 14 | IGH-R-A | Institut IGH d.d. | CROBEXkonstrukt |
| 15 | INA-R-A | Ina d.d. | CROBEXindustrija |
| 16 | INGR-R-A | Ingra d.d. | CROBEXkonstrukt |
| 17 | JDPL-R-A | Jadroplov d.d. | CROBEXtransport |
| 18 | KOEI-R-A | Končar - elektroindustrija d.d. | CROBEXindustrija |
| 19 | KORF-R-A | Valamar Adria Holding d.d. | CROBEXturist |
| 20 | KRAS-R-A | Kraš d.d. | CROBEXnutris |
| 21 | KSST-R-A | Kaštelanski staklenici d.d. | CROBEXnutris |
| 22 | LEDO-R-A | Ledo d.d. | CROBEXnutris |
| 23 | LKPC-R-A | Luka Ploče d.d. | CROBEXtransport |
| 24 | LKRI-R-A | Luka Rijeka d.d. | CROBEXtransport |
| 25 | PODR-R-A | Podravka d.d. | CROBEXnutris |
| 26 | PTKM-R-A | Petrokemija d.d. | CROBEXindustrija |
| 27 | THNK-R-A | Tehnika d.d. | CROBEXkonstrukt |
| 28 | TISK-R-A | Tisak d.d. | - |
| 29 | TNPL-R-A | Tankerska plovidba d.d. | CROBEXtransport |
| 30 | ULPL-R-A | Uljanik Plovidba d.d. | CROBEXtransport |
| 31 | VART-R-1 | Varteks d. d. | CROBEXindustrija |
| 32 | VDKT-R-A | Viadukt d.d. | CROBEXkonstrukt |
| 33 | VIRO-R-A | Viro tvornica šećera d.d. | CROBEXnutris |
| 34 | VPIK-R-A | Vupik d.d. | CROBEXnutris |
| 35 | ZABA-R-A | Zagrebačka banka d.d. | - |
