Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS | HRADRSRA0007 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 1,105,828,500 | 50.89 % | 0.00 | 0.00 % |
| ADRS2 | HRADRSPA0009 | ADRIS GRUPA d. d. | MA 7010 | 554,939,380 | 25.54 % | 21,859.80 | 24.83 % |
| BSQR | HRMRULRB0008 | BOSQAR d.d. | MA 7010 | 346,460,478 | 15.94 % | 64,966.00 | 73.78 % |
| CIAK | HRCIAKRA0007 | CIAK Grupa d.d. | MA 7010 | 134,313,525 | 6.18 % | 0.00 | 0.00 % |
| DDJH | HRDDJHRA0007 | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | MA 7010 | 5,482,728 | 0.25 % | 702.00 | 0.80 % |
| DLPR | HRDLPRRA0007 | PROFESSIO ENERGIA d.d. | MA 7022 | - | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| INGR | HRINGRRA0001 | INGRA d.d. | MA 7112 | 26,142,236 | 1.20 % | 521.10 | 0.59 % |
| QTLG | HRQTLGRA0001 | Quattro logistika d.d. | MA 7010 | - | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

