Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).

Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
 

Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.

Simbol ISIN Cijena Količina Promet
7BET HRICAMFBETR5 13,91 1.234,00 17.164,94
7CASH HRICAMFEUMM1 101,84 60,00 6.110,40
7SLO HRICAMFSBI06 26,3649 902,00 23.781,12
ADPL HRADPLRA0006 12,9930 320,00 4.157,75
ADRS2 HRADRSPA0009 61,9551 1.662,00 102.969,40
ARNT HRARNTRA0004 32,00 243,00 7.776,00
ATGR HRATGRRA0003 56,3030 1.094,00 61.595,50
ATPL HRATPLRA0008 44,6760 915,00 40.878,50
AUHR HRAUHRRA0009 199,4286 21,00 4.188,00
BRIN HRBRINRA0006 12,00 500,00 6.000,00
CKML HRCKMLRA0008 10,40 47,00 488,80
CROS HRCROSRA0002 1.273,3333 3,00 3.820,00
DLKV HRDLKVRA0006 2,4842 34.416,00 85.497,02
ERNT HRERNTRA0000 203,1495 455,00 92.433,00
H253B HRRHMFO253B1 100,00 11.602,00 11.602,00
HEFA HRHEFARA0003 1,25 23,00 28,75
HHLD HRHHLDRA0009 0,37 625,00 231,25
HPB HRHPB0RA0002 223,9949 788,00 176.508,00
HT HRHT00RA0005 30,5093 797,00 24.315,90
INA HRINA0RA0007 490,00 10,00 4.900,00
INSP HRSLPFRA0004 2,62 33,00 86,46
JDOS HRJDOSRA0001 451,6471 34,00 15.356,00
JDPL HRJDPLRA0007 9,15 283,00 2.589,45
JDTC HRJDTCRA0004 0,08 1.900,00 152,00
KBZ HRKBZ0RA0005 35,60 14,00 498,40
KODT HRKODTRA0007 1.521,3889 36,00 54.770,00
KODT2 HRKODTPA0009 1.500,00 1,00 1.500,00
KOEI HRKOEIRA0009 265,6203 79,00 20.984,00
KRAS HRKRASRA0008 115,6897 29,00 3.355,00
MONP HRMONPRA0007 8,05 92,00 740,60
PDBA HRPDBARA0008 58,00 28,00 1.624,00
PLAG HRPLAGRA0003 374,00 5,00 1.870,00
PODR HRPODRRA0004 157,4459 148,00 23.302,00
RIVP HRRIVPRA0000 5,2212 16.979,00 88.651,38
SPAN HRSPANRA0007 44,6548 1.532,00 68.411,10
T447A HRRHMFT447A6 95,79 10.000,00 9.579,00
TKPR HRTKPRRA0000 180,00 5,00 900,00
ULPL HRULPLRA0002 17,00 220,00 3.740,00
VART HRVARTR10005 0,19 1.230,00 233,70
VLEN HRVLENRB0001 3,8939 442,00 1.721,12
ZABA HRZABARA0009 16,6686 6.816,00 113.613,40
ZB HRZB00RA0003 2,36 170,00 401,20
ZVCV HRZVCVRA0008 22,9968 3.268,00 75.153,40
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena