Market Capitalization and Turnover until December 31st, 2022 are expressed in HRK currency, and from January 1st, 2023 in EUR currency.
| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKML | HRCKMLRA0008 | Čakovečki mlinovi,d.d. | CA 1061 | 179,424,000 | 12.15 % | 0.00 | 0.00 % |
| GRNL | HRGRNLRA0006 | Granolio d.d. | CA 1061 | 13,977,076 | 0.95 % | 0.00 | 0.00 % |
| KRAS | HRKRASRA0008 | KRAŠ d.d. | CA 1082 | 157,355,205 | 10.65 % | 1,470.00 | 6.73 % |
| MRSK | HRMRSKRA0004 | MARASKA d.d. | CA 1101 | 10,705,538 | 0.72 % | 0.00 | 0.00 % |
| PODR | HRPODRRA0004 | PODRAVKA d.d. | CA 1039 | 1,078,680,455 | 73.03 % | 20,360.00 | 93.27 % |
| ZPKL | HRZPKLRA0008 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | CA 1071 | 36,888,800 | 2.50 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share

